Sengoku Blade/Video Index
Jump to navigation
Jump to search
Contents
Normal
Koyori
Player | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
J.U Kang | 2,314,400 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
J.U Kang | 2,274,800 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
J.U Kang | 2,253,500 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
J.U Kang | 2,211,700 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
J.U Kang | 2,134,400 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
J.U Kang | 2,117,000 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
J.U Kang | 1,875,900 | Arcade (PCB) | Back | All | Youtube | |
Kal-Koron | 1,745,700 | Arcade | Front | All | Bilibili | |
Kanzaki Shintarou | 1,117,100 | Steam | Back | 2-3 | Youtube | |
Golden | 1,016,00 | Arcade (PCB) | Back | 2-2 | Youtube | live at Shmup , commented by player & Prickly Angler |
Prickly Angler | 955,500 | Saturn | Front | 2-1 | Youtube | |
Emeraude | 940,600 | Arcade (PCB) | Back | 2-2 | Youtube | incl. audio commentary (Japanese) |
Golden | 921,300 | Arcade (PCB) | Back | 2-1 | Twitch | live at Shmuptember 2023, commented by player & Prickly Angler, Run starts at 19:01 |
Golden | 904,300 | Arcade (PCB) | Back | 2-1 | YouTube | |
Mero | 903,200 | PS4 | Back | 2-1 | Youtube | |
Prickly Angler | 888,700 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
池田さん | 876,600 | Arcade (PCB) | Front | 2-1 | Youtube | |
七王的遊戲攻略 | 864,800 | Arcade | Front | 2-1 | Youtube | |
Artif4ce | 862,700 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
호감게임티비 | 855,200 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
エメロードの積みゲー倉庫 | 843,700 | Switch | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Japanese) |
エメロードの積みゲー倉庫 | 842,600 | Switch | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Japanese) |
호감게임티비 | 842,000 | Arcade | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
ムギチョコ | 830,400 | Switch | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Japanese) |
Tengai
Player | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
KISUIKO49 | 1,520,600 | Arcade (Mame) | Back | All | Bilibili | |
Prickly Angler | 890,100 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
호감게임티비 | 889,100 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
Artif4ce | 841,400 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
호감게임티비 | 821,500 | Arcade | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
Hagane
Player | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Owarabi | 2,422,100 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
Juju Kenobi | 1,649,700 | Arcade (Mame) | Front | All | Youtube | |
Lyv | 997,200 | Arcade (MAME) | Back | 2-2 | Twitch | starts at 5:13:32; live run during Shoot the Baguette n°2 event, commented by player, Yami, & Prickly Angler (French) |
JayLab | 962,700 | Arcade (MAME) | Front | 2-1 | Youtube | |
Yace | 922,200 | Arcade (MAME) | Back | 2-2 | Youtube | |
Shmuptopia | 897,200 | Switch | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary |
Prickly Angler | 887,400 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Golden | 881,900 | Arcade (PCB) | Back | 2-1 | PeerTube | |
gohat0 | 853,400 | Arcade (MAME) | Front | 2-1 | Youtube | |
호감게임티비 | 844,500 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
Shmuptopia | 820,800 | Switch | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary |
Carlos Dacosta | 811,300 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Spanish) |
Yace | 810,000 | Arcade (MAME) | Front | 2-1 | Youtube | |
Giodyne | 808,000 | Steam | Back | 2-1 | Youtube | |
호감게임티비 | 797,400 | Arcade | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
Shomaru
Player | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
TAD | 1,977,900 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube | |
CMC1 | 1,804,300 | Arcade (GOTVG) | Front | All | Bilibili | |
BOS | 1,532,800 | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | |
Prickly Angler | 864,600 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
호감게임티비 | 847,100 | Arcade | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
Junis
Player | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
lstze | 1,906,900 | Arcade (PCB) | Front | All | Youtube 1 2 | |
Lyv | 1,807,600 | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | |
CMC1 | 1,785,800 | Arcade (GOTVG) | Front | All | Bilibili | |
PNSR | 1,680,200 | Switch | Front | All | Youtube | |
Lyv | 1,318,400 | Arcade (MAME) | Front | 2-4 | Twitch | starts at 4:52:32; live run during Shoot the Baguette n°2 event; commented by player, Yami, & Prickly Angler (French) |
Prickly Angler | 932,100 | Saturn | Front | 2-1 | Youtube | |
Golden | 928,600 | Arcade (PCB) | Back | 2-1 | Twitch | |
Prickly Angler | 927,100 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Seitei3 | 889,200 | Xbox One | Front | 2-1 | Twitch | |
Zetuei | 887,800 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Obiiwan | 867,500 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | |
Prickly Angler | 854,300 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Lerebours | 810,800 | PS2 | Front | 2-1 | Dailymotion | stage edit |
Chantake | 773,200 | Arcade (PCB) | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Japanese) |
호감게임티비 | 771,200 | Arcade | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
Ayin
Player | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
AYIN | 1,914,000 | Arcade (MAME) | Front | All | Bilibili | |
saucykobold | 1,859,900 | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube 1 2 | |
H.J | 1,756,400 | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | |
Jaimers | 1,183,400 | Arcade (MAME) | Front | 2-3 | Youtube | |
PEG | 933,440 | Arcade (MAME) | Front | 2-1 | Youtube | |
Yace | 927,200 | Arcade (MAME) | Front | 2-1 | Youtube | |
데스yo | 918,600 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | |
canardvolant nox | 918,500 | Arcade (MAME) | Front | 2-1 | Youtube | |
Prickly Angler | 909,500 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Pete Hahn | 904,500 | Arcade (PCB) | Back | 2-1 | Youtube | |
Golden | 892,300 | Arcade (PCB) | Back | 2-1 | Twitch | |
Zetuei | 890,800 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Yace | 880,700 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | |
Pete Hahn | 877,000 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | |
최안경TV | 86x,200 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
호감게임티비 | 856,700 | Arcade | Front | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Korean) |
あかねちゃん | 848,200 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
ReFKey | 837,500 | Steam | Front | 2-1 | Youtube | |
Tomoo | 830,800 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | |
Vludi | 827,700 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | |
Dumplechan | 819,500 | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube |
Marion
Player | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 1,120,100 | Saturn | Back | 2-2 | Twitch | |
Kiken | 1,002,700 | Saturn | Front | 2-1 | Youtube 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Neo Antwon | 886,900 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Zetuei | 852,600 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
usan | 885,300 | Saturn | Back | 2-1 | Youtube | |
Higemaru | 831,100 | Saturn | Front | 2-1 | Youtube |
Co-op
Players | Score | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
VampirePeter (Ayin) & excuter (Junis) | 1,356,400 (683,300 + 673,100) | GOTVG | front | 2-4 | Bilibili | |
Con 5 Duros (Ayin) & Carlos Dacosta (Hagane) | 863,000 (474,600 + 388,400) | Arcade (MAME) | Back | 2-1 | Youtube | incl. audio commentary (Spanish) |
Guides
Player | Score | Character | Platform | Route | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyv | 1,807,600 | Junis | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | Gros-sissy n°21, commented by the player & Trizeal (French) |
Juju Kenobi | 1,649,600 | Hagane | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | High Level n°32, commented by the player and James (French) |
BOS | 1,532,800 | Shomaru | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | Gros-sissy n°10, commented by the player & Trizeal (French) |
BOS | 1,532,800 | Shomaru | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | commented by the player (French) |
BOS | 1,532,800 | Shomaru | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | TBYVGS n°63, commented by the player & Yace (French) |
BOS | 1,532,800 | Shomaru | Arcade (MAME) | Front | All | Youtube | Superplay Ultimate n°128, commented by the player & Genshi-Tony (French) |
BOS | 912,700 | Shomaru | Arcade (MAME) | Front | 2-1 | Youtube | 1-Sissy n°69, commented by Hydeux (French) |