STG Hall of Records/L
Jump to navigation
Jump to search
Last Duel (Capcom) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
829,600 | hamami | Arcadia (Dec 2014) | autofire, 9L remaining |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
823,450 | hamam! | Arcadia (Sep 2014) | autofire, 9L remaining |
811,050 | 説教ZAC-Ristar お店に感謝(2軒) | Gamest (May 1999) | |
806,400 | DLF-ZTT-M.M | Gamest (Sep 1988) |
Last Resort (SNK) | ||||
---|---|---|---|---|
Autofire | Score | Player | Source | Comment |
OFF | 838,700 | 手の早さはブラゴンの隣りのおっさん並 山本(醜) | Arcadia (Oct 2004) | |
ON | 912,300 | CBてんぷら | JHA (Dec 2018) | 1st loop 328k |
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Autofire | Score | Player | Source | Comment |
- | 737,100 | ノーベル期待の新星! Wブレードやりたい君 | Gamest (Jun 1992) | 2 miss |
OFF | 832,900 | MOL | Gamest (Dec 1992) | |
829,700 | MOL (さえない軍団) | Gamest (Nov 1992) | ||
818,900 | MOL | Gamest (Oct 1992) | ||
802,100 | CYR-PET | Gamest (Aug 1992) | ||
ON | 905,800 | CBてんぷら | JHA (Oct 2018) | 1st loop 326k |
891,200 | CBてんぷら | JHA (Sep 2018) | 1st loop 324k | |
873,800 | G.M.C..Z. | Arcadia (Oct 2007) | ||
873,300 | G.M.C..Z. | Arcadia (Jul 2007) | ||
869,800 | 醜!!男塾 山本 | Arcadia (Oct 2003) | 1st loop 315k, 0L remaining | |
859,000 | 4番装備はやんなくて結構、星白金-HIR | Gamest (Aug 1992) | ||
832,300 | 世紀末覇者味噌汁王HYAKU-UGF | Gamest (Jul 1992) |
Life Force (Konami) | ||||
---|---|---|---|---|
Player Side | Score | Player | Source | Comment |
1P | 10,000,000+α | GMC-ZEUS | Gamest (Dec 1987) | stage 17-4 |
ペガサスの常連H・H | Micom Basic (Nov 1987) | stage 17-2 | ||
HTL-GMC-KOM | Gamest (Dec 1987) Micom Basic (Nov 1987) |
non-default extend settings (5 lives), stage 18-2, 32 lives remaining | ||
X.Y.Z.つかつか | Micom Basic (Nov 1987) | stage 25-6 | ||
2P | 30,111,100 | PEM | Gamest (Sep 1992) | playtime ~14h |
10,000,000+α | ILG-K.M | Gamest (Oct 1987) | ||
BROS-今枝だ! | Gamest (Oct 1987) | |||
LUCKY 7½ TM NOW WIN! | Gamest (Oct 1987) | stage 19-2 | ||
大森 | Gamest (Oct 1987) | loop 19 | ||
GMC-HTL-SCR | Gamest (Oct 1987) | stage 17-4 | ||
GMC-ZEUS | Gamest (Oct 1987) | stage 17-1 | ||
BROS-今枝だ | Gamest (Oct 1987) | stage 18-2 | ||
HTL-AE-SPY | Gamest (Oct 1987) | stage 17-4, 42L remaining | ||
HTL-謎のボケ浪人(め) | Gamest (Oct 1987) | stage 18-1, 9L remaining | ||
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Player Side | Score | Player | Source | Comment |
1P | 6,800,000 | BROS-今枝だ! | Gamest (Nov 1987) | loop 12, 27 lives remaining |
4,204,500 | HTL-久保恵美子 | Gamest (Oct 1987) | stage 8-3 | |
2P | 5,868,000 | SPREAM-K.W | Gamest (Sep 1987) | stage 11-5 |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000.
Lost Worlds / Forgotten Worlds (Capcom) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Version | Mode | Score | Player | Source | Comment |
New | [1 Player] | 8,749,400 | KOH | Gamest (Oct 1998) | |
[2 Player] | 12,393,100 | ATM-NMTL(地)難野 & KSTL Buchi | Gamest (Aug 1989) | 690,000+ Zenny remaining, 10k x26 (stages 4 and 9) | |
Old | [1 Player] | 9,264,300 | SOF-QUE | Doujin Superplay VHS (Jan 2005) | |
9,250,900 | SOF-QUE | Arcadia (Jan 2005) | |||
[2 Player] | 13,036,500 | SWP-OC-X & POW | Gamest (Jan 1989) | ||
Show previous records | |||||
Hide previous records | |||||
Version | Mode | Score | Player | Source | Comment |
New | [1 Player] | 8,657,600 | KOH | Gamest (Aug 1998) | |
8,602,200 | KOH | Gamest (May 1998) | |||
8,576,600 | HCS-KAW | Gamest (Feb 1989) | 517,200 Zenny remaining | ||
8,538,400 | HCS-KAW | Gamest (Jan 1989) | |||
8,351,200 | HCS-KAW | Gamest (Dec 1988) | |||
[2 Player] | 12,092,000 | ATM・NMTL(ら)難野 & KSTL男-Buchi | Gamest (Jul 1989) | ||
11,972,500 | EGC-(元)MKZ & (会)IKE | Gamest (Jan 1989) | |||
11,889,600 | EGC-(元)MKZ & (会)IKE | Gamest (Dec 1988) | |||
Old | [1 Player] | 9,194,400 | SOF-QUE | Arcadia (Oct 2004) | autofire, 40k x3 |
9,177,200 | SOF-QUE | Arcadia (Aug 2004) | 40k x4 | ||
9,051,700 | SOF-QUE | Arcadia (Jul 2004) | autofire, Thunder Wind x2, 40k x2 | ||
8,892,000 | まゆげの武士(かってにウリ坊) | Gamest (Mar 1989) | |||
8,878,900 | 名人(ZKS) | Gamest (Feb 1989) | 536,000 Zenny remaining | ||
8,767,500 | SSC-HST-VAP | Gamest (Dec 1988) | 432,300 Zenny remaining | ||
8,665,000 | ATARI-KAD | Gamest (Nov 1988) | |||
[2 Player] | 12,406,700 | CRAMP-BOY & HTL-Y.N | Gamest (Dec 1988) | ||
12,158,300 | AAC-ABU & GMC-KOM(た) | Gamest (Nov 1988) |
Note: Version differences include a higher difficulty in New Version. Moreover, weapons have been changed, e.g. a weaker Bound Shot in New Version.