STG Hall of Records/H
Jump to navigation
Jump to search
Contents
Hacha Mecha Fighter (NMK) | ||||
---|---|---|---|---|
Autofire | Score | Player | Source | Comment |
OFF | 73,518,500 | DBL-NAI東亜キラー 高沢氏サンキュー | Gamest (Jun 15, 1994) | stage 3-7 |
ON | 99,999,999 | ZBL-SOF-NAI | Arcadia (Jan 2004) | stage 4-6, reached counterstop in 4-6 with 1L remaining, playtime 3h 30m |
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Autofire | Score | Player | Source | Comment |
OFF | 39,880,530 | MSD-MFCが-NAI東亜キラー | Gamest (Nov 1993) | |
37,586,050 | SDI-PHANTOM | Gamest (Jun 1993) | 3 miss in loop 1, stage 2-4 | |
37,134,960 | HID-K.N(ど) (オメキー屋(マ)) | Gamest (Mar 1992) | stage 2-4 (first half) | |
26,199,060 | OME!OME!OME! | Gamest (Feb 1992) | stage 2-1 | |
ON | 68,966,810 | J.O | Arcadia (Dec 2003) | stage 4-7 |
99,525,650 | DBL-MOL-NAI(泣) | Gamest (Apr 1996) | stage 4-6 (boss) | |
53,278,010 | はちゃめちゃ消滅!以上!! VMT-ABU | Gamest (Aug 1992) | 1st loop 35.99m, bug x3, stage 2-6 (boss) | |
51,904,540 | VMT-ABU | Gamest (Jun 1992) | 1st loop 34.50m, stage 2-6 | |
44,244,670 | VMT-ABU | Gamest (May 1992) | stage 2-5 (boss) | |
41,164,100 | HID-R.T | Gamest (Mar 1992) | stage 2-5 | |
30,860,250 | CYCLONE-OMN-R.T | Gamest (Feb 1992) | stage 2-4 |
Note: Scoreboard for Autofire ON closed after the achievement of the counterstop at 99,999,999.
Halley's Comet (Taito) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
9,999,990 | 藤村 | Micom Basic (Jun 1986) | stage 58 |
E・EYE-RAN | Micom Basic (Jun 1986) | stage 73 | |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
9,540,000 | バカボンくん | Gamest (Jun 1986) |
Note: Scoreboard closed after the achievement of the counterstop at 9,999,990.
Heavy Unit (Kaneko) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
10,000,000+α | 江添貴行 | Gamest (Mar 1989) | stage 12-6 |
K.N | Gamest (Mar 1989) | stage 12-4 | |
URX-TEC | Gamest (Mar 1989) Micom Basic (Feb 1989) |
stage 13-4 | |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
1,865,600 | WAC-MAX | Gamest (Feb 1989) | stage 3-3 (scene 3.2) |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000.
Hellfire (Toaplan) | ||||
---|---|---|---|---|
Version | Score | Player | Source | Comment |
1P | 10,000,000+α | SSC-MYR (頼りになる助っ人ミイラ君) | Gamest (Aug 1989) Micom Basic (Jul 1989) |
stage 8-2 |
2P | 10,000,000+α | Y.Y.Y | Blog (Mar 17, 2010) 全国ハイスコア集計+α (Oct 2011) |
no autofire, stage 8-3 |
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Version | Score | Player | Source | Comment |
1P | 7,258,850 | 筐体キッカーRVS-GUN | Gamest (Jul 1989) | stage 6-5 |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000.
Hishouzame / Flying Shark (Toaplan) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
99,999,990 | JIN.K | MOG Replay Site (Aug 15, 2004) | played on mame32jp0.58b, stage 182-4, playtime ~42h |
10,000,000+α | SPREAM-I.Z | Gamest (Jun 1987) | loop 18 |
BOMB (SFC) | Gamest (Jun 1987) | loop 18 | |
Lucky 7 Now Win! | Gamest (Jun 1987) | loop 19 | |
STAC-うる星BABPLE | Gamest (Jun 1987) | loop 23 | |
DRU | Gamest (Jun 1987) | loop 19 | |
ああるじいぶう | Gamest (Jun 1987) | loop 20 | |
KCH-MAC·TAG | Gamest (Jun 1987) | ||
WONDER-OMOMO | Gamest (Jun 1987) | ||
ILG-K·M | Gamest (Jun 1987) | ||
CRS·AOI美琴 | Gamest (Jun 1987) | ||
プロジェクトA子 | Gamest (Jun 1987) |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000.
Homura (Skonec) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
2,801,422,000 | YOH | Arcadia (Sep 2013) | |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
2,713,022,000 | YOH | Arcadia (May 2013) | autofire, end of stage 4 x72 multiplier / 2.36b, highest multiplier x91 |
2,613,328,000 | YOH | Arcadia (Apr 2013) | autofire |
2,579,661,000 | YOH | Arcadia (Mar 2013) | autofire, end of stage 4 x71 multiplier / 2.26b, no miss |
2,566,953,000 | YOH | Arcadia (Feb 2013) | autofire, end of stage 4 x73 multiplier / 2.26b, 1 death |
2,556,852,000 | YOH | Arcadia (Jan 2013) | |
2,536,057,000 | YOH | Arcadia (Dec 2012) | autofire |
2,528,524,000 | JES@二郎に行けば自己ベが出るつのたん | Arcadia (Apr 2006) | |
2,312,681,000 | JES@つのたん, ほむら面白いよほむら | Arcadia (Nov 2005) | Route: Easy-Hard-Hard |
Hyper Duel (Tecnosoft) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
2,913,144 | AFO | Arcadia (Mar 2015) | used Lisa, no miss |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
2,881,974 | AFO | Arcadia (Nov 2013) | used Lisa, 4L remaining |
2,832,282 | イマサラT.O | Arcadia (Feb 2013) | used Lisa, 3L remaining |
2,787,190 | AFO | Arcadia (Feb 2004) | used Lisa, no miss |
2,757,946 | 大往生やっとクリア(A) | Arcadia (Jan 2004) | used Lisa, no miss |
2,751,621 | MS2Kオモロイな(A) | Arcadia (Dec 2003) | used Lisa, no miss |
2,747,392 | (A) | Arcadia (Nov 2003) | used Lisa, no miss |
2,739,610 | 陰陽座ハマってます(A) | Arcadia (Oct 2003) | |
2,705,685 | kluteいいねー(A) | Arcadia (Sep 2003) | used Lisa, no miss |
2,658,107 | ぼちぼちやりますわ(A) | Arcadia (Aug 2003) | used Lisa |
2,657,460 | 四人で考えました ZAC-Ristar | Gamest (Sep 1997) | |
2,652,712 | 京城屋 | Gamest (May 1994) | used Lisa |
2,641,800 | 京城屋 | Gamest (Apr 1994) | |
2,636,267 | 京城屋 | Gamest (Mar 1994) | |
2,635,106 | 京城屋 | Gamest (Feb 1994) | used Lisa |