Cotton Rock 'n' Roll/Video Index
Jump to navigation
Jump to search
Cotton Rock 'n' Roll
Contents
Arcade
Appli
Player | Score | Version | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
つるぎ子 | 224,726,260 | 1.00? | A-F-C-E-B-D-G-H | Part 1 Part 2 | |
Imasara | 181,451,330 | 1.00 | A-D-F-C-E-B-G-H | YouTube | |
Imasara | 153,778,570 | 1.05 | A-K-N-L-M-J-G-H | YouTube | |
Imasara | 93,213,800 | 1.00 | A-F-E-D-B-C-G-H | YouTube | |
Pearl | 91,880,750 | 1.00 | A-F-B-C-D-E-G-H | YouTube |
Cotton
Player | Score | Version | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Imasara | 137,463,030 | 1.02 | A-B-C-D-E-F-G-H | YouTube | |
Imasara | 80,179,220 | 1.00 | A-D-B-F-E-C-G-H | YouTube | |
Imasara | 62,368,480 | 1.00 | A-F-D-B-C-E-G-H | YouTube |
Fine
Player | Score | Version | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Rakuta | 219,577,450 | 1.00 | A-E-F-B-C-D-G-H | YouTube | |
Imasara | 127,828,480 | 1.00 | A-F-E-D-C-B-G-H | YouTube |
Kawase
Player | Score | Version | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
コッシー / 俺が俺達がFCMだ | 124,531,200 | 1.00 | A-E-C-F-D-B-G-H | YouTube | |
Imasara | 62,976,920 | 1.00 | A-F-B-D-C-E-G-H | YouTube |
Luffee
Player | Score | Version | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
ミタニックス | 214,764,770 | 1.02 | A-F-E-C-B-D-G-H | YouTube | |
Imasara | 84,827,870 | 1.00 | A-D-F-E-B-C-G-H | YouTube |
Ria
Player | Score | Version | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
- | 165,744,750 | 1.00 | A-F-E-B-D-C-G-H | YouTube | |
CUT | 154,733,140 | 1.00 | A-F-E-D-C-B-G-H | YouTube | |
ggmaximo | 106,207,490 | 1.00 | A-F-E-B-D-C-G-H | YouTube | |
Imasara | 81,859,610 | 1.00 | A-D-B-C-F-E-G-H | YouTube | |
ggmaximo | 40,617,750 | 1.00 | A-B-C-D-E-F-G-H | YouTube |
Silk
Player | Score | Version | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Imasara | 159,903,040 | 1.05 | A-M-I-L-K-J-G-H | YouTube |
Home
Normal
Appli
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Hachikuma | 272,414,190 | 1.05 | PS4 | A-D-I-B-N-L-G-H | YouTube | |
Hachikuma | 264,497,200 | 1.05 | PS4 | A-D-I-B-N-L-G-H | YouTube | |
Ratikal | 260,656,130 | 1.05 | Steam | A-I-D-E-B-L-G-H | YouTube | |
Ratikal | 253,182,440 | 1.05 | Steam | A-I-D-E-B-L-G-H | YouTube | |
Ratikal | 247,273,810 | 1.05 | Steam | A-I-D-E-B-L-G-H | YouTube | Coin-op Classic 2023 |
つるぎ子 | 242,165,590 | 1.03 | Switch | A-I-C-E-B-D-G-H | Part 1 Part 2 | |
xyrs246 | 230,394,230 | 1.05 | PS4 | A-F-D-C-B-E-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 220,438,540 | 1.05 | PS4 | A-F-D-C-B-E-G-H | YouTube | |
kanikawa | 200,515,600 | 1.05 | Steam | A-I-C-D-B-L-G-H | YouTube | |
kanikawa | 122,552,330 | 1.05 | Steam | A-M-I-D-B-E-G-H | YouTube | |
liger181 | 116,619,090 | 1.05 | PS4 | A-J-C-E-B-I-G-H | YouTube | |
kanikawa | 103,371,140 | 1.05 | Steam | A-I-E-D-F-B-G-H | YouTube | |
M.Knight | 92,249,750 | 1.05 | Steam | A-I-M-F-B-C-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 80,732,690 | 1.05 | PS4 | A-F-D-C-B-E-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 5,234,920 | 1.05 | PS4 | A-F-B-D-C-E-G-H | YouTube | No Magic/Specials run |
Cotton
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
iconoclast | 214,454,900 | 1.03 | Switch | A-F-D-E-B-C-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 207,934,170 | 1.05 | PS4 | A-I-D-C-E-B-G-H | YouTube | |
M.Knight | 107,970,230 | 1.05 | Steam | A-B-M-I-C-E-G-H | YouTube | |
80namazu | 106,942,070 | 1.03 | PS4 | A-B-D-I-E-C-G-H | YouTube | |
Aktane | 73,962,210 | 1.03 | Switch | A-C-F-I-B-E-G-H | YouTube | |
Sei-Dragon | 61,603,790 | 1.05 | Steam | A-K-L-B-M-C-G-H | YouTube | |
rollingcrow | 60,658,870 | 1.05 | Steam | A-D-E-C-F-B-G-H | YouTube | |
xrys246 | 59,678,920 | 1.05 | PS4 | A-F-D-C-B-E-G-H | YouTube | |
Jawnsunn | 59,040,680 | 1.03 | Switch | A-F-J-D-B-E-G-H | YouTube | |
clippa | 52,009,180 | 1.05 | Steam | A-D-E-F-C-B-G-H | YouTube |
Fine
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazo | 207,032,060 | 1.05 | Steam | A-N-K-B-I-D-G-H | YouTube | |
Junglism78 | 180,922,590 | 1.05 | PS4 | A-K-C-I-D-B-G-H | YouTube | |
M.Knight | 177,341,090 | 1.05 | Steam | A-C-K-I-B-M-G-H | YouTube | |
Sei-Dragon | 151,306,420 | 1.05 | Steam | A-K-L-M-B-C-G-H | YouTube | |
Sei-Dragon | 137,977,920 | 1.03 | PS4 | A-K-L-B-E-C-G-H | YouTube | |
Junglism78 | 135,720,110 | 1.05 | PS4 | A-C-I-F-D-B-G-H | YouTube | |
clippa | 113,528,670 | 1.05 | Steam | A-C-F-I-B-E-G-H | YouTube |
Kawase
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
M.Knight | 81,411,330 | 1.05 | Steam | A-B-E-J-I-M-G-H | YouTube | |
BoneFire12 | 61,739,340 | 1.05 | Steam | A-C-E-I-B-J-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 42,576,540 | 1.05 | PS4 | A-F-D-B-E-C-G-H | YouTube |
Luffee
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
-sky | 246,512,000 | 1.03 | Switch | A-F-C-E-B-D-G-H | YouTube | |
hawk_snow | 143,340,260 | 1.05 | Steam | A-J-I-E-D-B-G-H | YouTube | |
M.Knight | 140,442,220 | 1.05 | Steam | A-C-I-D-B-M-G-H | YouTube | |
Neo Antwon | 115,950,430 | 1.03 | PS4 | A-M-E-B-I-D-G-H | YouTube | |
STV | 93,552,370 | 1.05 | PS4 | A-F-C-E-D-B-G-H | YouTube | |
BoneFire12 | 93,516,840 | 1.05 | Steam | A-J-I-E-D-B-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 89.058,730 | 1.05 | PS4 | A-F-D-C-B-E-G-H | YouTube | |
xrys246 | 64,932,450 | 1.05 | PS4 | A-F-D-C-B-E-G-H | YouTube |
Ria
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
falfaize | 286,841,930 | 1.05 | Steam | A-B-N-L-K-D-G-H | YouTube | |
falfaize | 261,607,510 | 1.05 | Steam | A-B-L-K-N-C-G-H | YouTube | |
000_a | 249,273,500 | 1.05 | Steam | A-E-M-B-C-D-G-H | YouTube | |
M.Knight | 239,468,840 | 1.05 | Steam | A-K-M-L-B-N-G-H | YouTube | Shoot the Baguette 5 |
falfaize | 238,520,240 | 1.05 | Steam | A-B-K-L-C-N-G-H | YouTube | |
IYuzzuko | 235,757,290 | 1.05 | Steam | A-B-L-N-D-K-G-H | YouTube | |
falfaize | 218,040,390 | 1.05 | Steam | A-B-E-D-L-C-G-H | YouTube | |
IYuzzuko | 205,082,530 | 1.05 | Steam | A-B-D-L-N-K-G-H | YouTube | |
falfaize | 182,782,700 | 1.05 | Steam | A-B-E-D-L-C-G-H | YouTube | |
M.Knight | 171,310,630 | 1.05 | Steam | A-I-K-D-L-N-G-H | YouTube | |
Kilobyte | 151,978,140 | 1.05 | PS4 | A-B-L-E-D-C-G-H | YouTube | |
nanase-kuyou | 140,654,350 | 1.03 | PS4 | A-L-D-F-B-C-G-H | YouTube | |
IYuzzuko | 135,237,660 | 1.05 | Steam | A-L-B-D-C-E-G-H | YouTube | |
ggmaximo | 127,635,690 | 1.05 | Switch | A-L-E-B-D-C-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 82,202,460 | 1.05 | PS4 | A-F-D-C-B-E-G-H | YouTube |
Tacoot
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Hachikuma | 382,939,380 | 1.05 | PS4 | A-D-K-B-E-L-G-H | YouTube | |
Hachikuma | 363,222,940 | 1.05 | PS4 | A-D-K-B-E-L-G-H | YouTube | |
Ratikal | 305,057,170 | 1.05 | Steam | A-D-K-B-L-M-G-H | YouTube | |
Pearl | 270,468,780 | 1.05 | Steam | A-D-B-K-L-N-G-H | YouTube | |
Junglism78 | 234,550,750 | 1.05 | PS4 | A-I-C-K-D-B-G-H | YouTube | |
M.Knight | 189,907,370 | 1.05 | Steam | A-K-I-M-L-B-G-H | YouTube | |
xyrs246 | 118,600,540 | 1.05 | PS4 | A-L-I-J-M-N-G-H | YouTube | |
clippa | 74,274,830 | 1.05 | Steam | A-D-F-C-I-E-G-H | YouTube |
Extra
Ria
Player | Score | Version | Platform | Path | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
PAC PAC / PACARAMAKI | 244,044,870 | 1.03 | PS4 | A-I-D-L-B-K-G-H | YouTube | |
ggmaximo | 200,817,820 | 1.01 | Switch | A-I-L-D-B-C-G-H | YouTube |