Battle Bakraid/Bosses
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
		
		
		
		
		
	
Note: Most bosses are worth 1/10 of their value if you die/bomb.
Contents
Axebeak
| Main body | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 100,000 | 100,000 | 10,000 | x2 = 200k / 20k x4 = 400k / 40k x8 = 800k / 80k x16 = 1.6m / 160k x32 = 3.2m / 320k x64 = 6.4m / 640k | 
| Missile launchers | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | x2 = 10,000 x4 = 20,000 x8 = 40,000 x16 = 80,000 x32 = 160,000 x64 = 320,000 | 
| Cockpit | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50,000 | 50,000 | 5,000 | x2 = 100k / 10k x4 = 200k / 20k x8 = 400k / 40k x16 = 800k / 80k x32 = 1.6m / 160k x64 = 3.2m / 320k | 
| Wing battery | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50,000 | 50,000 | 5,000 | x2 = 100k / 10k x4 = 200k / 20k x8 = 400k / 40k x16 = 800k / 80k x32 = 1.6m / 160k x64 = 3.2m / 320k | 
| Rear turret | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x2 = 20,000 x4 = 40,000 x8 = 80,000 x16 = 160,000 x32 = 320,000 x64 = 640,000 | 
Cyclops
| Main body | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 100,000 | 100,000 | 10,000 | x2 = 200k / 20k x4 = 400k / 40k x8 = 800k / 80k x16 = 1.6m / 160k x32 = 3.2m / 320k x64 = 6.4m / 640k | 
| Front turret | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x2 = 20,000 x4 = 40,000 x8 = 80,000 x16 = 160,000 x32 = 320,000 x64 = 640,000 | 
| Wagon turret | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | x2 = 2,000 x4 = 4,000 x8 = 8,000 x16 = 16,000 x32 = 32,000 x64 = 64,000 | 
| Wagon battery | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | x2 = 2,000 x4 = 4,000 x8 = 8,000 x16 = 16,000 x32 = 32,000 x64 = 64,000 | 
| Wagon | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x2 = 20,000 x4 = 40,000 x8 = 80,000 x16 = 160,000 x32 = 320,000 x64 = 640,000 | 
Bahamut
| Main body | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 100,000 | 100,000 | 10,000 | x2 = 200k / 20k x4 = 400k / 40k x8 = 800k / 80k x16 = 1.6m / 160k x32 = 3.2m / 320k x64 = 6.4m / 640k | 
| Frontal turret cover | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | x2 = 10,000 x4 = 20,000 x8 = 40,000 x16 = 80,000 x32 = 160,000 x64 = 320,000 | 
| Frontal turret | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | x2 = 10,000 x4 = 20,000 x8 = 40,000 x16 = 80,000 x32 = 160,000 x64 = 320,000 | 
| Head cannon | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x2 = 20,000 x4 = 40,000 x8 = 80,000 x16 = 160,000 x32 = 320,000 x64 = 640,000 | 
Leviathan
| Main body | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | x2 = 200,000 x4 = 400,000 x8 = 800,000 x16 = 1,600,000 x32 = 3,200,000 x64 = 6,400,000 | 
| Hangar | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x2 = 20,000 x4 = 40,000 x8 = 80,000 x16 = 160,000 x32 = 320,000 x64 = 640,000 | 
| Hangar zako | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | x2 = 2,000 x4 = 4,000 x8 = 8,000 x16 = 16,000 x32 = 32,000 x64 = 64,000 | 
| Big turret | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | x2 = 10,000 x4 = 20,000 x8 = 40,000 x16 = 80,000 x32 = 160,000 x64 = 320,000 | 
| Slide panel turret | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50,000 | 50,000 | 5,000 | x2 = 100k / 10k x4 = 200k / 20k x8 = 400k / 40k x16 = 800k / 80k x32 = 1.6m / 160k x64 = 3.2m / 320k | 
| Dock | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50,000 | 50,000 | 5,000 | x2 = 100k / 10k x4 = 200k / 20k x8 = 400k / 40k x16 = 800k / 80k x32 = 1.6m / 160k x64 = 3.2m / 320k | 
Barlog
| Main body | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50,000 | 50,000 | 5,000 | x2 = 100k / 10k x4 = 200k / 20k x8 = 400k / 40k x16 = 800k / 80k x32 = 1.6m / 160k x64 = 3.2m / 320k | 
| Mini turret | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | x2 = 10,000 x4 = 20,000 x8 = 40,000 x16 = 80,000 x32 = 160,000 x64 = 320,000 | 
| Side battery | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x2 = 20,000 x4 = 40,000 x8 = 80,000 x16 = 160,000 x32 = 320,000 x64 = 640,000 | 
| First body | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 50,000 | 50,000 | 5,000 | x2 = 100k / 10k x4 = 200k / 20k x8 = 400k / 40k x16 = 800k / 80k x32 = 1.6m / 160k x64 = 3.2m / 320k | 
| Wing Battery | Score (Shot) | Score (Aura) | Score (Bomb) | Multiplier | 
|---|---|---|---|---|
|  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | x2 = 20,000 x4 = 40,000 x8 = 80,000 x16 = 160,000 x32 = 320,000 x64 = 640,000 | 


