Difference between revisions of "ZeroRanger/Video Index"
Line 4,671: | Line 4,671: | ||
| 4/1/2025 | | 4/1/2025 | ||
| ZeroRanger Medal | | ZeroRanger Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | Iced Cactus | ||
+ | | 1,055,285 | ||
+ | | S/B-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Bflp8jIrLgw YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/18/2025 | ||
+ | | Extends: Crab Tunnel 1, Maze | ||
|- | |- | ||
| lunacent | | lunacent | ||
Line 5,243: | Line 5,252: | ||
| 4/1/2025 | | 4/1/2025 | ||
| ZeroRanger Medal | | ZeroRanger Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | Iced Cactus | ||
+ | | 1,055,285 | ||
+ | | S/B-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Bflp8jIrLgw YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/18/2025 | ||
+ | | Extends: Crab Tunnel 1, Maze | ||
|- | |- | ||
| lunacent | | lunacent | ||
Line 5,715: | Line 5,733: | ||
| 12/30/2024 | | 12/30/2024 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Iced Cactus | ||
+ | | 1,055,285 | ||
+ | | S/B-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Bflp8jIrLgw YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/18/2025 | ||
+ | | Extends: Crab Tunnel 1, Maze | ||
|- | |- | ||
| Malkraz | | Malkraz | ||
Line 6,007: | Line 6,034: | ||
| 4/1/2025 | | 4/1/2025 | ||
| ZeroRanger Medal | | ZeroRanger Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | Iced Cactus | ||
+ | | 1,055,285 | ||
+ | | S/B-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Bflp8jIrLgw YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/18/2025 | ||
+ | | Extends: Crab Tunnel 1, Maze | ||
|- | |- | ||
| lunacent | | lunacent | ||
Line 6,655: | Line 6,691: | ||
| 4/1/2025 | | 4/1/2025 | ||
| ZeroRanger Medal | | ZeroRanger Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | Iced Cactus | ||
+ | | 1,055,285 | ||
+ | | S/B-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Bflp8jIrLgw YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/18/2025 | ||
+ | | Extends: Crab Tunnel 1, Maze | ||
|- | |- | ||
| lunacent | | lunacent | ||
Line 7,768: | Line 7,813: | ||
| 8/10/2021 | | 8/10/2021 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Von | ||
+ | | 1,141,155 | ||
+ | | B-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=aghQGMEaPHo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/19/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| digs1115 | | digs1115 | ||
Line 7,867: | Line 7,921: | ||
| 10/6/2024 | | 10/6/2024 | ||
| GF Laser | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | hAck_3r64 | ||
+ | | 1,070,599 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Rea-cndr-b8 YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/23/2025 | ||
+ | | Enlightningment Medal | ||
|- | |- | ||
| Krame Ur | | Krame Ur | ||
Line 8,384: | Line 8,447: | ||
| 8/10/2021 | | 8/10/2021 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Von | ||
+ | | 1,141,155 | ||
+ | | B-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=aghQGMEaPHo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/19/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| digs1115 | | digs1115 | ||
Line 8,456: | Line 8,528: | ||
| 10/6/2024 | | 10/6/2024 | ||
| GF Laser | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | hAck_3r64 | ||
+ | | 1,070,599 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Rea-cndr-b8 YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/23/2025 | ||
+ | | Enlightningment Medal | ||
|- | |- | ||
| Krame Ur | | Krame Ur | ||
Line 8,842: | Line 8,923: | ||
| 8/10/2021 | | 8/10/2021 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Von | ||
+ | | 1,141,155 | ||
+ | | B-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=aghQGMEaPHo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/19/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 9,261: | Line 9,351: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Seahawk0027 | + | | AstraCrits |
− | | 1,093,062 | + | | 1,108,082 |
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=EZVH02QHSGI YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 12/6/2024 | ||
+ | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | Seahawk0027 | ||
+ | | 1,093,062 | ||
| S-C-Sw | | S-C-Sw | ||
| TLB ALL | | TLB ALL | ||
Line 9,269: | Line 9,368: | ||
| 8/31/2021 | | 8/31/2021 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| TPY_prin | | TPY_prin | ||
Line 9,296: | Line 9,386: | ||
| 10/6/2024 | | 10/6/2024 | ||
| GF Laser | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | hAck_3r64 | ||
+ | | 1,070,599 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Rea-cndr-b8 YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/23/2025 | ||
+ | | Enlightningment Medal | ||
|- | |- | ||
| digs1115 | | digs1115 | ||
Line 9,651: | Line 9,750: | ||
| 8/10/2021 | | 8/10/2021 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Von | ||
+ | | 1,141,155 | ||
+ | | B-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=aghQGMEaPHo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/19/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 9,705: | Line 9,813: | ||
| 10/6/2024 | | 10/6/2024 | ||
| GF Laser | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | hAck_3r64 | ||
+ | | 1,070,599 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Rea-cndr-b8 YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/23/2025 | ||
+ | | Enlightningment Medal | ||
|- | |- | ||
| Krame Ur | | Krame Ur | ||
Line 10,412: | Line 10,529: | ||
| rev.2020 | | rev.2020 | ||
| 3/18/2025 | | 3/18/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | UsagiSweetBuns | ||
+ | | 1,446,672 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=_suK4r-FZ7Y YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/10/2025 | ||
| GF Laser | | GF Laser | ||
|- | |- | ||
Line 10,440: | Line 10,566: | ||
| 3/18/2025 | | 3/18/2025 | ||
| Artypo Bump, GF Laser | | Artypo Bump, GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,401,486 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=tP9G8K-IhIo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/14/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Malkraz | | Malkraz | ||
Line 10,476: | Line 10,611: | ||
| 4/2/2025 | | 4/2/2025 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,363,175 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=kofkRg1G1Zo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/5/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
|- | |- | ||
| gooeyPhantasm | | gooeyPhantasm | ||
Line 10,530: | Line 10,674: | ||
| 2/9/2025 | | 2/9/2025 | ||
| Enlightningment Medal | | Enlightningment Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,199,185 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=4R2P0qncUWA YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/13/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Minerman60101 | | Minerman60101 | ||
Line 10,558: | Line 10,711: | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
− | | IKA | + | | Kubi |
− | | 1,137,134 | + | | 1,164,710 |
− | | B-C-Sw | + | | B-C-Dr |
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=BLuut7XnA0E YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/25/2025 | ||
+ | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | IKA | ||
+ | | 1,137,134 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
| TLB ALL | | TLB ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=lHBDPIMerOk YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=lHBDPIMerOk YouTube] | ||
Line 10,749: | Line 10,911: | ||
| rev.2020 | | rev.2020 | ||
| 3/18/2025 | | 3/18/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | UsagiSweetBuns | ||
+ | | 1,446,672 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=_suK4r-FZ7Y YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/10/2025 | ||
| GF Laser | | GF Laser | ||
|- | |- | ||
Line 10,777: | Line 10,948: | ||
| 3/18/2025 | | 3/18/2025 | ||
| Artypo Bump, GF Laser | | Artypo Bump, GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,401,486 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=tP9G8K-IhIo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/14/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Malkraz | | Malkraz | ||
Line 10,814: | Line 10,994: | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,363,175 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=kofkRg1G1Zo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/5/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
+ | |- | ||
+ | | goo | ||
| gooeyPhantasm | | gooeyPhantasm | ||
| 1,337,088 | | 1,337,088 | ||
Line 10,867: | Line 11,057: | ||
| 2/9/2025 | | 2/9/2025 | ||
| Enlightningment Medal | | Enlightningment Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,199,185 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=4R2P0qncUWA YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/13/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Etilozapt | | Etilozapt | ||
Line 10,876: | Line 11,075: | ||
| 3/12/2024 | | 3/12/2024 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Kubi | ||
+ | | 1,164,710 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=BLuut7XnA0E YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/25/2025 | ||
+ | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
| IKA | | IKA | ||
Line 11,193: | Line 11,401: | ||
| rev.2020 | | rev.2020 | ||
| 3/18/2025 | | 3/18/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | UsagiSweetBuns | ||
+ | | 1,446,672 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=_suK4r-FZ7Y YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/10/2025 | ||
| GF Laser | | GF Laser | ||
|- | |- | ||
Line 11,212: | Line 11,429: | ||
| 3/18/2025 | | 3/18/2025 | ||
| Artypo Bump, GF Laser | | Artypo Bump, GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,401,486 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=tP9G8K-IhIo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/14/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sylvie | | Sylvie | ||
Line 11,240: | Line 11,466: | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,363,175 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=kofkRg1G1Zo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/5/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
+ | |- | ||
+ | | goo | ||
| gooeyPhantasm | | gooeyPhantasm | ||
| 1,337,088 | | 1,337,088 | ||
Line 11,284: | Line 11,520: | ||
| 2/9/2025 | | 2/9/2025 | ||
| Enlightningment Medal | | Enlightningment Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,199,185 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=4R2P0qncUWA YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/13/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Minerman60101 | | Minerman60101 | ||
Line 11,310: | Line 11,555: | ||
| rev.2020 | | rev.2020 | ||
| 8/20/2023 | | 8/20/2023 | ||
+ | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Kubi | ||
+ | | 1,164,710 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=BLuut7XnA0E YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/25/2025 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
Line 11,476: | Line 11,730: | ||
| 2/4/2025 | | 2/4/2025 | ||
| Arc Bump, Snake Alt. Bump | | Arc Bump, Snake Alt. Bump | ||
+ | |- | ||
+ | | UsagiSweetBuns | ||
+ | | 1,446,672 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=_suK4r-FZ7Y YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/10/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
|- | |- | ||
| Boruco | | Boruco | ||
Line 11,643: | Line 11,906: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,401,486 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=tP9G8K-IhIo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/14/2025 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,363,175 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=kofkRg1G1Zo YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/5/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
+ | |- | ||
+ | | goo | ||
| gooeyPhantasm | | gooeyPhantasm | ||
| 1,337,088 | | 1,337,088 | ||
Line 11,669: | Line 11,951: | ||
| 10/23/2024 | | 10/23/2024 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,199,185 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=4R2P0qncUWA YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/13/2025 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Minerman60101 | | Minerman60101 | ||
Line 11,695: | Line 11,986: | ||
| rev.2020 | | rev.2020 | ||
| 8/20/2023 | | 8/20/2023 | ||
+ | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Kubi | ||
+ | | 1,164,710 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=BLuut7XnA0E YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/25/2025 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
Line 11,834: | Line 12,134: | ||
| 3/28/2024 | | 3/28/2024 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | UsagiSweetBuns | ||
+ | | 1,363,090 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=DjiuvgciDo4 YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/9/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | UsagiSweetBuns | ||
+ | | 1,332,465 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=u69OgmDCBOU YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 8/5/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | somejames | ||
+ | | 1,256,395 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=pIJmHClHdls YouTube] | ||
+ | | rev.2020 | ||
+ | | 7/20/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
|- | |- | ||
| Roll Jutsu | | Roll Jutsu | ||
Line 12,024: | Line 12,351: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=hD_Ec3SRgFg YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=hD_Ec3SRgFg YouTube] | ||
| 1/29/2025 | | 1/29/2025 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Nerscylia | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 116,326 | ||
+ | | Ty-eB | ||
+ | | S-C-Dr | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Fg-oroVa6T8 YouTube] | ||
+ | | 8/8/2025 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 11:31, 29 August 2025
Contents
Disclaimer
This video index is handled more like a scoreboard than an archive. Replays with a lower score than a player's PB are moved to the Legacy tab if they don't meet certain criteria.
When adding a replay to a section that utilizes tabs, please make sure you add the replay to each tab associated with the weapons used.
Replays should be moved to the Legacy tab if they have a lower score than the player's PB within a given game mode & ship type category if they don't meet at least one of these criteria:
- Different game version
- Different weapon loadout
- Utilizes or does not utilize one or more significant scoring strategy included/not included in the PB
- Green Orange: Crab Tunnel, Tower, & Maze chains, "thingy"
- Loop 2 chains should only be included when they're performed above x6.4 multiplier.
- White Vanilla: Bump Strats, GF Laser, Trains Speedkill, Orb Speedkill
- Green Orange: Crab Tunnel, Tower, & Maze chains, "thingy"
- Contains some significant achievement
- Z-Rank, ZeroRanger Medal
- Has general historical significance
- Old ZX and Zaarock GO and WV world records
- Provides some other value such as commentary or review
Definitions:
- Crab Tunnel chain: Carry multiplier from the end of the Stage 2 crab tunnel to the mech
- Tower chain: Carry multiplier from the Stage 3 Plane miniboss to the Snake/Crab miniboss
- Maze chain: Carry multiplier from the Stage 4 horizontal section to the free-scrolling section
- "thingy": Overkill all ascending Guardian mechs in the Escape sequence
- Bump Strats: Speedkill Arc Adder, Catastrophe, Snake, or Artypo by bumping into them
- GF Laser: Speedkill Grapefruit with the charge laser
- Trains Speedkill: Speedkill 3 Trains with backshot
- Orb Speedkill: Speedkill Orbeater with pattern skips
When editing this page please ensure you understand and adhere to these guidelines.
Green Orange / Normal Mode
Type-B
Player | Score | Weapons | Stage | Video | Patch | Date | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1,716,078 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/11/2025 | Green Orange World Record, Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 1 & 2, Maze |
Voxandra | 1,502,734 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/24/2025 | Live at GDQ Hotfix, Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 1, Maze |
moonblooms | 1,484,085 | S-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/16/2025 | Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2, Maze |
Detective Berry | 1,464,945 | S-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/15/2025 | Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 2, Tower 1 & 2, Maze |
ZX | 1,448,895 | B-L-Dr | 2-ALL | Bilibili | rev.2018 | 12/10/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2 |
Kuushou | 1,388,584 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/23/2023 | Chains: Tower 2, Maze |
Erppo | 1,376,482 | S/B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 12/1/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2 |
moonblooms | 1,288,197 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/31/2025 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
Jaimers | 1,230,266 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 8/9/2019 | Caption commentary, Chains: Crab Tunnel 2 |
moonblooms | 1,227,878 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/20/2025 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
Zaarock | 1,209,165 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/12/2018 | |
pexek | 1,207,698 | S-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/16/2024 | Z-Rank, Chains: Maze |
gooeyPhantasm | 1,205,535 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/7/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
moonblooms | 1,204,959 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/22/2024 | Z-Rank, ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 2 |
Legless | 1,126,352 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/14/2021 | Live at Shmup Slam 4 with Dev Commentary |
Algol | 1,101,198 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/14/2024 | Z-Rank |
thanks_kojima | 1,078,947 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/24/2021 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
IKA | 1,077,938 | B-L/C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/19/2018 | |
Malkraz | 1,057,616 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/18/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
willow | 1,051,015 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/22/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
Einhart | 1,046,382 | S/B-C-Dr | 2-ALL | Twitch | rev.2018 | 9/30/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 |
Hexadice | 1,035,246 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/23/2024 | |
Roll Jutsu | 1,027,972 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/17/2024 | |
Akashic | 1,017,148 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/5/2024 | Chains: Crab Tunnel 2 |
reyvarie | 1,015,619 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/24/2024 | |
Yakyback | 1,015,086 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/16/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
Sylvie | 1,014,162 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/31/2025 | |
Not Kyle | 1,011,531 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/17/2024 | ZeroRanger Medal |
meme_man | 1,009,613 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/8/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
Tokiko | 1,003,082 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/11/2025 | ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1 |
Mathemagitron | 1,002,466 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/29/2025 | |
LinSquid | 962,511 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/7/2022 | ZeroRanger Medal |
XUR | 943,501 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/4/2021 | ZeroRanger Medal |
Yakyback | 940,435 | B-L-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 4/7/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
Zaiyu | 916,822 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/2/2020 | ZeroRanger Medal |
digs1115 | 889,419 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/19/2025 | ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1 |
Hexadice | 871,665 | B-L-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 10/15/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
Mekhazzio | 860,629 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/14/2024 | |
Diane | 852,974 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/9/2024 | |
Rosy | 845,992 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/27/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
RenanMMz | 835,098 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/12/2024 | |
cri666ddp | 801,601 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/19/2019 | |
digs1115 | 785,915 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/2/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
ug | 782,899 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/14/2024 | |
LimeCultivist | 779,660 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/27/2021 | |
Shin Rekkoha | 778,221 | S-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/19/2019 | english commentary |
Krame Ur | 772,690 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/30/2021 | |
Mark MSX | 754,997 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/15/2019 | |
RenanMMz | 743,866 | B-L-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 7/5/2022 | Comentário PTBR |
SourceDecay | 732,719 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/5/2022 | |
Voxandra | 731,983 | B-L/C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/32/2024 | |
deebits | 731,325 | S/B-L/C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/1/2024 | |
Mark MSX | 721,605 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/13/2020 | Review |
M.Knight | 715,584 | B-C-Dr | 1-ALL | YouTube | rev.2018 | 1/5/2019 | |
Snoop | 713,951 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 8/25/2024 | |
Primate451 | 705,137 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/28/2020 | |
Ripazhakgggdkp | 702,716 | S-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/25/2019 | |
Team Shmup'Em-All | 700,224 | S/B-L-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2018 | 5/30/2019 | French commentary |
Nerscylia | 695,986 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/13/2025 | |
Chloroxite | 688,150 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/22/2025 | Extends: Crab Tunnel 1 |
