STG Hall of Records/K
Jump to navigation
Jump to search
Contents
Kaitei Daisensou / In the Hunt (Irem) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
2,584,400 | KDK-TAKEYUKI | Arcadia (Jul 2014) | suicide x5 in volcano stage |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
2,387,200 | モンキーマジック小池 | Arcadia (Apr 2003) | |
2,370,200 | 小池さん | Arcadia (Jan 2003) | |
2,363,400 | REO-SP | Gamest (Oct 1993) | autofire |
2,321,500 | REO-SP | Gamest (Sep 1993) | autofire |
2,155,800 | AXIOM-H.Y(奈) | Gamest (Aug 1993) | autofire (macro), 1.56m from volcano, 1up x3 |
Karous (Milestone) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
12,863,039,480 | GOTYO | Twitter (Apr 24, 2022) JHA (May 2022) |
Hard Mode, Level 300 |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
12,628,038,480 | GOTYO | Twitter (Sep 26, 2021) JHA (Oct 2021) Youtube (Oct 14, 2021) |
Hard Mode, Level 300 |
11,839,838,490 | えいでん | Twitter (May 15, 2021) JHA (Jul 2021) |
Hard Mode, no autofire |
11,800,947,190 | GOTYO | Twitter (Jun 14, 2020) JHA (Jun 2020) Youtube (Jun 20, 2020) |
Hard Mode, Level 300 |
10,938,457,160 | GOTYO | Twitter (Feb 15, 2020) JHA (Feb 2020) |
Hard Mode, Level 300 |
10,063,554,600 | GOTYO | Twitter (Jan 13, 2020) JHA (Jan 2020) Youtube (Feb 22, 2020) |
Hard Mode, Level 300 |
9,849,231,760 | GOTYO | Twitter (Dec 15, 2019) JHA (Dec 2019) Youtube (Dec 28, 2019) |
Hard Mode, Level 300 |
9,503,360,640 | GOTYO | Twitter (Oct 27, 2019) JHA (Nov 2019) |
Hard Mode, Level 300 |
9,014,315,240 | えいでん | Twitter (Oct 10, 2019) JHA (Oct 2019) |
Hard Mode |
8,530,887,680 | GOTYO | Twitter (Sep 14, 2019) JHA (Sep 2019) |
Hard Mode, Level 300 |
8,506,989,800 | GOTYO | Twitter (Aug 25, 2019) | |
8,407,435,120 | えいでん | Twitter (Aug 17, 2019) JHA (Aug 2019) |
Hard Mode, Level 300 |
8,392,437,000 | GOTYO | Twitter (Jul 31, 2019) | |
8,065,967,630 | えいでん | Twitter (Jul 13, 2019) JHA (Jul 2019) |
Hard Mode |
7,660,222,030 | GOTYO | Twitter (Jul 11, 2019) | |
7,546,564,860 | えいでん | JHA (Mar 2019) | Hard Mode, 1.7bil after stage 2, Level 300 |
7,098,316,250 | えいでん | Twitter (Jan 20, 2019) JHA (Feb 2019) |
Hard Mode, Level 300 |
6,996,238,320 | えいでん | Twitter (Dec 29, 2018) JHA (Jan 2019) |
Hard Mode, stage 2 boss timeout, Level 300 |
6,701,230,100 | えいでん | Twitter (Dec 8, 2018) JHA (Dec 2018) |
Hard Mode, Level 300 |
6,422,836,790 | えいでん | Twitter (Oct 27, 2018) JHA (Oct 2018) |
Hard Mode, Level 300 |
6,067,219,940 | えいでん | Twitter (Jul 16, 2018) JHA (Jul 2018) |
Hard Mode |
5,728,490,990 | えいでん | Twitter (May 27, 2018) JHA (Jun 2018) Youtube (May 28, 2018) |
Hard Mode, Level 297 |
5,552,236,850 | JMB-CYR-せたろ~ | Arcadia (Aug 2014) |
Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi (CAVE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Loop | Score | Player | Source | Comment |
Type A (Tiger Schwert) | Omote | 507,780,433 | SPS | Arcadia (Aug 2014) | |
Ura | 583,614,753 | SPS | Twitter (May 27, 2014) Arcadia (Sep 2014) |
highest score Arcade, 1st loop 285m, 6L 0B remaining | |
599,790,551 | Moglar5k | Twitter (Nov 5, 2021) Youtube (Nov 6, 2021) |
highest score PS4 (gadget display OFF), 1st loop 295m, 7L 3B remaining | ||
Type B (Panzer Jager) | Omote | 481,402,383 | SPS | Arcadia (Nov 2014) | 1st loop 276m, 6L 0B remaining |
Ura | 569,741,232 | GAN | JHA (Mar 2016) | ||
Show previous records | |||||
Hide previous records | |||||
Ship | Loop | Score | Player | Source | Comment |
Type A (Tiger Schwert) | Omote | 402,711,394 | 目標達成 D.I | Arcadia (Jan 2004) | |
370,843,382 | そろそろ再開 D.I | Arcadia (Dec 2003) | 1st loop 225m, 2L remaining | ||
359,637,374 | D.I | Arcadia (Jul 2003) | 2L remaining | ||
314,564,084 | WSM-お茶まにあ-KMT | Arcadia (Jun 2003) | boss timer glitch for 1-1 to 1-4, 1st loop 182m, 3L 0B remaining | ||
300,255,877 | WSM-お茶まにあ-KMT | Arcadia (May 2003) | 1st loop 167m (6L 5B remaining), after 2-4 253m (5L 1B remaining), 4L 0B remaining | ||
Ura | 407,457,604 | D.I | Arcadia (Jan 2004) | died in 2-5 | |
404,939,697 | どないやねん | Arcadia (Feb 2004) | All Clear but the TLB didn't show up | ||
365,711,754 | ビッシャ! ビッシャ! 太ビッシャ!! | Arcadia (Dec 2003) | died in 2-5 | ||
356,642,653 | マービン貴之 | Arcadia (Aug 2003) | died in 2-5 | ||
298,303,515 | (太)(菱): 奥野君師匠来店記念 | Arcadia (Jul 2003) | died in 2-5 | ||
282,867,313 | WSM-お茶まにあ-KMT | Arcadia (Jun 2003) | died in 2-5 | ||
Type B (Panzer Jager) | Omote | 376,643,003 | 現実逃避 | Arcadia (Jan 2004) | |
337,528,757 | 戦国人 | Arcadia (Dec 2003) | |||
326,209,756 | いまきち | Arcadia (Sep 2003) | |||
312,020,140 | いまきち | Arcadia (Jul 2003) | |||
298,587,218 | いまきち | Arcadia (May 2003) | 1st loop 193m, no 1up in 2-5, 2L 0B remaining | ||
Ura | 541,058,725 | PTK | Twitter (Oct 12, 2015) | ||
523,112,863 | SPS | Arcadia (Feb 2015) | |||
379,882,008 | いまきち | Arcadia (Oct 2003) | |||
365,227,434 | いまきち | Arcadia (Sep 2003) | 1st loop 210m | ||
347,774,411 | いまきち | Arcadia (Jul 2003) | died in 2-5 |
Kiki Kaikai (Taito) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
9,999,990 | ACU-Y.N | Micom Basic (Feb 1987) | stage 24-1, playtime 6h |
CRAMP-BOY | Micom Basic (Feb 1987) | stage 22-8, 21L remaining | |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
2,755,650 | 戦闘狂NUKEGAKE | Gamest (Mar 1987) | |
1,388,550 | ACU-EPS | Gamest (Jan 1987) | playtime ca. 1h |
Note: Scoreboard closed after the achievement of the counterstop at 9,999,990.
KOF Sky Stage (SNK) | |||
---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Source |
Kula | 32,303,130 | 三茶鮫 | Arcadia (Dec 2012) |
Athena | 30,202,070 | 宇宙全一おめたーす!へいへーい | Arcadia (Apr 2012) |
Kyo | 29,559,910 | ISO / Niboshi | Arcadia (Nov 2011) |
Terry | 28,728,530 | oki | Arcadia (Jul 2012) |
Mai | 28,499,220 | ISO / Niboshi | Arcadia (Dec 2011) |
Iori | 28,454,970 | 三茶鮫 | Arcadia (Apr 2012) |
Koutetsu Yousai Strahl (UPL) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
999,999 | MIRAGE-MAX | Gamest (May 1992) | |
MIRAGE-ULCER | Gamest (May 1992) | ||
首都ラール | Gamest (May 1992) | ||
NORI | Gamest (May 1992) | ||
KIA | Gamest (May 1992) | ||
しおしお | Gamest (May 1992) | no autofire | |
MDK | Gamest (May 1992) | ||
いいる-MOL | Gamest (May 1992) | ||
SHIZUKA | Gamest (May 1992) | ||
MGF-KOB | Gamest (May 1992) | no autofire |
Note: Scoreboard closed after the achievement of the counterstop at 999,999.
Kuuga - Operation Code Vapor Trail (Data East) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autofire | Ship | Score | Player | Source | Comment |
OFF | Seylen | 4,663,030 | PIA-ろん(ぱ) | Gamest (May 1991) | |
Silph | 4,730,180 | PIA-ろん(ぱ) | Gamest (May 1991) | ||
Valkyrie | 4,410,300 | びびる立原 | Gamest (Sep 1991) | ||
ON | Seylen | 4,823,560 | シエンタ@UGF | Arcadia (Jan 2015) | no miss |
Silph | 5,094,470 | シエンタ@UGF | JHA (Jun 2016) | 1L remaining, leave Heli x2 | |
Valkyrie | 4,500,240 | シエンタ@UGF | Arcadia (Feb 2015) | 1st life 2,233,000, no miss | |
Show previous records | |||||
Hide previous records | |||||
Autofire | Ship | Score | Player | Source | Comment |
OFF | Seylen | 4,464,920 | G.M.C.DURAN | Gamest (Jun 1990) | |
2,534,890 | SDI-GJ BOY(戸) | Gamest (May 1990) | died 2-4 | ||
Silph | 4,602,610 | YSH・せっきん♡ ちくわ兄ちゃん!! | Gamest (Aug 1990) | ||
4,588,580 | CARMINE | Gamest (Jul 1990) | |||
1,532,852 | LAP-BMXER | Gamest (Jun 1990) | died 2-2 | ||
1,236,690 | 謎のキトウ君の弟 | Gamest (May 1990) | died 1-6 | ||
Valkyrie | 4,338,540 | PIA-ろん (ぱ) | Gamest (May 1991) | ||
4,313,570 | 三代目VAL(研) PIA-3人(ば) | Gamest (Apr 1991) | 1L remaining | ||
4,248,500 | R-Iどひょーん | Gamest (Dec 1990) | |||
4,198,200 | R.I!! | Gamest (Aug 1990) | |||
2,665,170 | FIREFLY-K.F | Gamest (Jul 1990) | score lower than what was previously submitted in Gamest issue 1990-06 | ||
2,707,630 | かーまいんなん | Gamest (Jun 1990) (corrected in Gamest Jul 1990) | died 2-4 | ||
2,405,140 | Disp-..A | Gamest (May 1990) | died 2-4 | ||
ON | Seylen | 4,689,000 | YUV-ばるとりっ君(ぱ) | Gamest (Oct 1992) | 0L remaining |
4,680,710 | EXCEL-星白金 HIR | Gamest (Jan 1991) | |||
4,623,710 | 月白金SIG(変) | Gamest (Oct 1990) | |||
4,599,230 | (ベ)5月号P.219(ウソ) LCN修斗(蹴)(KMG)(人) | Gamest (Aug 1990) | |||
4,589,590 | 電話ボックスで寝る男 LCN修斗(蹴)(KMG) | Gamest (Jul 1990) | 1st loop 2.30mil | ||
4,574,950 | ヴァルキュリアはあきらメた。LCN修斗(蹴)(KMG) | Gamest (Jun 1990) | |||
3,081,920 | THC-にうばあじょんをのぞむ-LCN | Gamest (May 1990) | died 2-5 | ||
Silph | 5,086,180 | FCM-UGF | JHA (Mar 2016) | leave Heli x2 | |
5,071,870 | シエンタ@UGF | Arcadia (Apr 2015) | |||
4,926,280 | HYAKU-UGF屋 | Gamest (Dec 1992) | no miss | ||
4,895,490 | めちゃよゆう上ゆう! HYAKU-UGF | Gamest (Nov 1992) | 1st loop 2.46mil, 3L remaining | ||
4,872,760 | 「馬場に50万」くんちほふ | Gamest (Oct 1992) | |||
4,856,160 | くんちほふだよ | Gamest (Sep 1992) | |||
4,844,020 | EXCEL-月白金 SIG(往)(復)(ビ)(ン)(タ)(済) | Gamest (Jan 1991) | 0L remaining | ||
4,785,320 | EXCEL-月白金 SIG(丸)(腰)(友)(人)(磯)(野) | Gamest (Dec 1990) | |||
4,782,260 | EXCEL-月白金 SIG(バ)(磯)(野)(カ)(ツ)(オ) | Gamest (Nov 1990) | |||
4,758,200 | 燃えるお兄さん愛読者 Mr.まさし君 | Gamest (Jun 1990) | |||
4,372,890 | ノーミスクリア! St.神魅羅(人) | Gamest (May 1990) | |||
Valkyrie | 2,881,970 | 特急料金ぼったくり LCN修斗(蹴)(KMG) | Gamest (Jul 1990) | died 2-5 | |
2,707,610 | (連)なしはK.E君にお任せ LCN修斗(蹴)(KMG) | Gamest (Jun 1990) | died 2-4 | ||
2,612,590 | 連射装置は邪道かな? | Gamest (May 1990) | died 2-4 |
Kyuukyoku Tiger / Twin Cobra (Toaplan) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
99,999,990 | めぞん一刻 & ? | - | collaborative play by 2 players, non-default settings (extend every 150k) |
50,326,320 | フジマサ | Twitter (May 3, 2022) | stage 18-7, playtime 13h 34m |
10,000,000+α | HTL-Y.N | Gamest (Mar 1988) | stage 4-10 (area 988) |
SPREAM-I.Z | Gamest (Mar 1988) | stage 4-10 | |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
99,999,990 | lar | Twitter (Nov 24, 2021) | played on the M2 port (used pause feature to take sleep breaks), stage 39-1, playtime ~31h |
50,036,810 | JIN.K | Played date: 2017-11-13 | stage 18-10, playtime ~14h |
4,488,460 | TCK-HIM | Gamest (Feb 1988) | area 453 |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000.
Kyuukyoku Tiger II / Twin Cobra II (Takumi) | ||||
---|---|---|---|---|
Player Side | Score | Player | Source | Comment |
1P | 12,102,840 | 戦国人 | Arcadia (Jul 2007) | no miss no bomb |
2P | 11,692,950 | PEP | Played date: Apr 21, 2015 Youtube (Jul 11, 2020) |
played on Mame32 0.133, autofire |
11,672,330 | グラディウサー同盟 DKT-GER | Gamest (Oct 1996) | ||
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Player Side | Score | Player | Source | Comment |
1P | 11,688,400 | 戦国人 | Gamest (Jan 1997) | |
11,636,710 | 戦国人 | Gamest (Nov 1996) | ||
11,631,160 | グラディウサー同盟 DKT-GER(ま) | Gamest (Oct 1996) | ||
11,595,890 | グラディウサー同盟 DKT-GER(ま) | Gamest (Sep 1996) | ||
11,520,210 | グラディウサー同盟 DKT-GER(ま) | Gamest (Aug 1996) | ||
11,393,990 | ビューポインターEBI | Gamest (Jun 1996) | autofire | |
10,944,160 | わいえむ | Gamest (Apr 1996) | ||
2P | 11,637,590 | グラディウサー同盟 DKT-GER(ま) | Gamest (Sep 1996) | |
11,560,530 | グラディウサー同盟 DKT-GER(ま) | Gamest (Aug 1996) | ||
11,151,900 | DBL-ごろたん | Gamest (Jul 1996) | ||
11,089,600 | ODN-渋谷鮫 | Gamest (Jun 1996) | ||
9,029,620 | SUR-R.T(犯) 石谷地獄のペンキ破損 | Gamest (May 1996) | autofire |