STG Hall of Records/N
Jump to navigation
Jump to search
| Namco Classic Collection Vol.1 (Namco) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Game | Mode | Score | Player | Source | Comment |
| Galaga | Original | 565,420 | Jacob Upland | Played date: 2020-09-07 Youtube (Sep 7, 2020) |
played on Mame |
| 564,670 | GEKI[ぷ](ぬ) | Gamest (Apr 1996) | autofire, 10k x8 | ||
| Arrangement | 1,421,290 | CYR-WAR | Arcadia (Jan 2011) | ||
| Super Xevious | Original | 4,312,290 | K.N尊師 | JHA (Oct 2016) | |
| Xevious | Original | 1,713,080 | K.N尊師 | JHA (Nov 2016) | |
| Arrangement | 7,754,380 | RR | Arcadia (May 2012) | ||
| Show previous records | |||||
| Hide previous records | |||||
| Game | Mode | Score | Player | Source | Comment |
| Galaga | Original | 525,390 | Y.F | Gamest (Jan 1996) | autofire |
| Arrangement | 1,406,680 | CYR-WARてるくはのるFAN | Arcadia (Jun 2000) | score lower than what was previously submitted in Gamest issue 1999-08, autofire, 5L remaining | |
| 1,408,690 | WARRIOR もうモヒカンはコリゴリ | Gamest (Aug 1999) | autofire | ||
| 1,400,650 | KSL-WARRIOR | Gamest (Apr 1997) | |||
| 1,398,560 | CYR-KSL-WARRIOR | Gamest (Mar 1997) | autofire | ||
| 1,396,660 | CYR-クイック-WARRIOR | Gamest (Feb 1997) | autofire | ||
| 1,396,450 | KSL-WARRIOR | Gamest (Dec 1996) | autofire, 5L remaining | ||
| 1,391,290 | KSL-WARRIOR | Gamest (Nov 1996) | autofire | ||
| 1,390,810 | KSG | Gamest (Jan 1996) | autofire | ||
| Super Xevious | Original | 2,593,700 | JMB | Arcadia (Jul 2012) | |
| 1,525,460 | KTL-EL2 | Gamest (Sep 1997) | |||
| 1,234,060 | KTL-EL2(戦術エース3) | Gamest (Aug 1997) | autofire | ||
| 1,010,790 | HOP-KTL-EL2(戦術エース) | Gamest (Jun 1997) | |||
| 913,100 | 吉田サンのおかげです | Gamest (Mar 1997) | SP x4, 4L remaining | ||
| 839,390 | NeoEX-EL2(戦術エース) | Gamest (May 1996) | autofire, 3L remaining | ||
| 364,090 | JR. | Gamest (Apr 1996) | autofire, died area 16 | ||
| 267,900 | AXIOM-H.Y(奈) | Gamest (Jan 1996) | autofire, died area 12 | ||
| Xevious | Original | 1,600,720 | LIB氏 ひろりん氏 地獄龍H.S氏に超感謝 | Arcadia (Feb 2012) | |
| 1,443,390 | KTL-EL2 | Gamest (Sep 1997) | |||
| 1,409,230 | KTL-EL2(戦国ブレード) | Gamest (Aug 1997) | autofire, no miss | ||
| 1,401,710 | HOP-KTL-EL2 | Gamest (Jul 1997) | autofire, 7L remaining | ||
| 1,384,860 | PSD-KTL-KAA(川村) | Gamest (Jun 1996) | autofire, no miss | ||
| 1,366,350 | MOI | Gamest (Mar 1996) | no miss, SP x4 | ||
| 1,181,860 | Mr.さくやま君 | Gamest (Jan 1996) | autofire | ||
| Arrangement | 6,788,930 | 夏コミは、金曜東地区リ-35a/(め) | Gamest (Aug 1998) | ||
| 6,754,640 | ALT-AKI | Gamest (Jan 1998) | |||
| 6,529,970 | ALT-AKI | Gamest (Dec 1997) | |||
| 6,345,160 | 夏コミは金曜東地図エー56a めぞん | Gamest (Aug 1997) | after area 16 3.35m, Extra 3 clear | ||
| 6,166,210 | 夏コミもE古田シューティングチーム-(め) | Gamest (Jun 1997) | |||
| 6,147,840 | KUMAMOTO | Gamest (Mar 1997) | autofire, Extra 3 clear | ||
| 6,013,920 | KUMAMOTO | Gamest (Dec 1996) | autofire, Extra 3 clear | ||
| 5,990,780 | KUMAMOTO | Gamest (Oct 1996) | autofire | ||
| 5,843,750 | KUMAMOTO | Gamest (May 1996) | autofire, Extra 3 clear, 1up x1 | ||
| 5,632,510 | G.M.C.R-I | Gamest (Mar 1996) | autofire, Extra 3 clear | ||
| 5,577,590 | G.M.C.R-I | Gamest (Feb 1996) | autofire, no miss, Extra 3 clear | ||
| 2,658,160 | CHAT-ああるじーぶー | Gamest (Jan 1996) | autofire, died in Extra 1 | ||
| Nebulas Ray (Namco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Source | Comment |
| OFF | 2,901,810 | A.BOY | Twitter (Apr 17, 2022) JHA (Apr 2022) Youtube (Apr 18, 2022) |
1 death at 2-1 boss |
| ON | 3,014,420 | A.BOY | Twitter (Mar 21, 2021) JHA (Feb 2021) |
|
| Show previous records | ||||
| Hide previous records | ||||
| Autofire | Score | Player | Source | Comment |
| - | 2,610,260 | MFC-軍曹(天) | Gamest (Jun 15, 1994) | |
| OFF | 2,873,370 | A.BOY | Twitter (Apr 3, 2022) Youtube (Apr 4, 2022) |
|
| 2,854,200 | A.BOY | Twitter (Mar 27, 2022) | ||
| 2,825,320 | A.BOY | Twitter (Mar 21, 2022) JHA (Mar 2022) Youtube (Mar 22, 2022) |
stage 5 bonus x20 | |
| 2,690,530 | A-10 | Gamest (Nov 15, 1994) | ||
| ON | 2,981,790 | hamami | Twitter (Feb 5, 2015) JHA (Mar 2016) |
|
| 2,960,660 | hamami | Twitter (Dec 26, 2014) Arcadia (Apr 2015) |
||
| 2,919,720 | ムッシュかまやつ | Gamest (Nov 30, 1994) | ||
| 2,905,130 | JAG-WOP | Gamest (Nov 15, 1994) | ||
| 2,898,890 | 京城 | Gamest (Sep 30, 1994) | ||
| 2,878,750 | 京城 | Gamest (Jun 30, 1994) | ||
| Night Raid (Takumi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mode | Score | Player | Source | Comment |
| Highest Score | 6,428,538,520 | KMB | Arcadia (May 2011) | |
| Near Zero | 0 | 全国103TENのみなさま(偽) | Arcadia (Sep 2001) | autofire |
| Show previous records | ||||
| Hide previous records | ||||
| Mode | Score | Player | Source | Comment |
| Highest Score | 5,900,202,120 | KNN-新宿ナイトレイダー | Arcadia (Dec 2001) | |
| 5,840,904,800 | まだ続けたい KNN-はんばーぐみちる | Arcadia (Nov 2001) | autofire | |
| 5,641,656,150 | クソゲー。征木二等兵 | Arcadia (Oct 2001) | ||
| 5,443,646,580 | 3億落ち。征木 | Arcadia (Sep 2001) | ||
| Nostradamus (Face) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player Side | Score | Player | Source | Comment |
| 1P | 9,999,900 | 通称君こそ天王山決戦 (大)(宮)(お)(た)(く) REO | Gamest (Dec 1993) | autofire, no miss |
| 2P | 9,999,900 | G.M.C.R-I(ベ) | Gamest (Dec 1993) | autofire |
Note: Scoreboard closed after the achievement of the counterstop at 9,999,900.