STG Hall of Records
Jump to navigation
Jump to search
Template (Please copy this to create a new entry)
Game Title | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
- [ JHA Leaderboard]
- [ Shmups Forum Hi-Score Topic]
Contents
Alfa System
Shikigami no Shiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
??? | 5,999,970,630 | 二番の男 | Arcadia May 2014 | Niconico | |
Fumiko O.V. | 5,612,215,820 | 二番の男 | Arcadia July 2005 | Niconico | |
Hyuga Gennojo | 5,153,877,600 | ACF | Arcadia March 2007 | ||
Kim Dae-jeong | 6,082,674,010 | 二番の男 | Arcadia July 2005 | Niconico | |
Kuga Kotaro | 4,921,100,370 | ERT | Arcadia March 2007 | ||
Yuuki Sayo | 6,658,167,510 | ON! | Arcadia June 2008 |
Shikigami no Shiro II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Chibi Fumiko | 5,683,519,890 | BBA | JHA May 2018 | ||
Fumiko O.V. | 5,460,319,890 | Matsuki 松木 | Arcadia January 2005 | ||
Hyuga Gennojo | 6,252,394,990 | Hige-SADAM | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
Kim Dae-jeong | 6,891,249,320 | T.Y | Arcadia February 2005 | ||
Kuga Kotaro | 6,529,866,050 | Oroshi 颪 | Arcadia April 2004 | highest score Arcade, superplay DVD | |
6.605.831.440 | 旗本たいくつ | June 24, 2015 / Replay | highest score Gamecube | Niconico | |
Niigi G.B. | 6,667,763,600 | T³-CYR-WIZ | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
Roger Sasuke | 6,558,937,500 | Dame K.K | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
Yuuki Sayo | 7,103,884,810 | Yusemi SWY | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
[2 Player] Kuga Kotaro & Roger Sasuke |
6,818,608,670 | WSM-Y.S.333 & DGR | Arcadia June 2004 |
Shikigami no Shiro III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Character | Type | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Batu Harai | Type II | 11,637,117,760 | KDK-Takeyuki | Arcadia January 2007 | ||
Emilio Stanburke | Type II | 10,067,979,710 | EOT | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Fumiko O.V. | Type II | 9,850,534,640 | コーハン北尾 | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Hyuga Gennojo | Type I | 9,206,345,010 | XIQLO | October 13th, 2013 / Replay | Youtube | |
Type II | 9,862,512,570 | Hige-SADAM | Arcadia October 2006 | superplay DVD | Youtube | |
Ise Nagino | Type II | 11,415,626,810 | T³-CYR-WIZ | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Kim Mihee | Type I | 10,547,590,060 | TZW-ART? | October/November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Type II | 11,407,026,000 | IML-星白金-YUJ / Yodosan | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube | |
Kirishima Reika | Type II | 11,104,038,960 | Yusemi SWY | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Kuga Kotaro | Type I | 10,091,260,570 | Oroshi 颪 | Arcadia October 2006 | superplay DVD | Youtube |
Munchausen | Type II | 9,521,164,850 | 三茶鮫 | JHA April 2018 / Twitter | ||
Roger Sasuke | Type II | 10,800,693,810 | Dame K.K | Arcadia December 2006 | ||
[2 Player] Batu Harai & Nagino Ise |
- | 12,101,705,530 | IML-星白金-YUJ & T³-CYR-WIZ | Arcadia November 2006 |
CAVE
Akai Katana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type 1 Sumire & Tsubaki |
472,554,090 | Futobishi 太菱 | Arcadia July 2011 | ||
Type 2 Kikyou & Botan |
454,324,700 | LON | Arcadia February 2012 | ||
Type 3 Suzuran & Shion |
540,176,130 | AKF | Arcadia July 2012 |
Akai Katana Shin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type 1 Sumire & Tsubaki |
6,316,148,633 | コッシー | November 23, 2019 / Twitter | ||
Type 2 Kikyou & Botan |
8,507,327,782 | NAT | June 25, 2020 / Twitter | ||
Type 3 Suzuran & Shion |
6,417,031,312 | NTK | Arcadia February 2013 |
Deathsmiles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Character | Route | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Casper | No Canyon | 462,722,890 | ISO / Niboshi | Arcadia September 2008 | ||
Canyon | 607,878,422 | Yusemi SWY | 2008 / Superplay DVD | Youtube | ||
Follett | No Canyon | 592,807,590 | SPE | JHA August 2017 | highest score Arcade | |
600,897,900 | SPE | July 28th, 2016 / Twitter | highest score Xbox 360 | Niconico | ||
Canyon | 703,979,983 | SPE | January 8th, 2019 / Twitter | |||
Rosa | No Canyon | 564,261,938 | SPE | January 28th, 2020 / Twitter | ||
Canyon | 670,737,982 | SPE | February 16th, 2020 / Twitter | |||
Windia | No Canyon | 516,662,987 | SPE | July 11th, 2019 / Twitter | ||
Canyon | 621,363,428 | SPE | October 9th, 2019 / Twitter | Youtube |
Deathsmiles Mega Black Label | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Casper | 12,692,773,614 | Dame K.K | Arcadia November 2010 | ||
Follett | 13,184,132,935 | SPE | November 8th, 2018 (JHA November 2018) / Twitter | ||
Rosa | 12,105,630,469 | たけのこぶくろ@MOA | Arcadia October 2014 | ||
Sakura | 13,821,010,602 | Oroshi 颪 | 2010 / superplay DVD | highest score Arcade | |
13,862,173,825 | owata0401 | ? | highest score Xbox 360 | ||
Windia | 16,117,383,678 | Shirogoma 白胡麻 | Arcadia November 2014 |
Dodonpachi Daioujou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Shot | 1,947,053,730 | Yusemi SWY | March 11th, 2017 / Twitter | 1L 1B remaining, max hit 3,349 | |
Laser | 271,786,520 | ISO / Niboshi | August 14th, 2019 / Twitter | |||
Expert | 2,183,862,020 | WY. | October 12th, 2018 / Twitter Chinese Leaderboard | 1st loop 862m, 3L remaining | ||
Type B | Shot | 283,272,240 | ISO / Niboshi | October 8th, 2019 / Twitter | ||
Laser | 329,287,970 | 参代目ISO@ゑ&て | JHA March 2020 | 0L 0B remaining | ||
Expert | 2,229,390,350 | fufufu | July 11th, 2016 / Twitter | Youtube |
Dodonpachi Daioujou Black Label | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Shot | 2,095,984,550 | ISO / Niboshi | February 2nd, 2020 / Twitter | max hit 2,850 | |
Laser | 2,054,664,880 | RKB | September 15th, 2019 / Twitter | max hit 2,880 | ||
Expert | 3,723,313,050 | WY. | September 8th, 2018 / Twitter | Youtube | ||
Type B | Shot | 2,348,299,000 | RKB | November 24th, 2019 / Twitter | max hit 2,690 | |
Laser | 2,050,334,100 | RKB | January 11th, 2020 / Twitter | |||
Expert | 3,681,252,160 | Rokukichi | January 15th, 2020 / Twitter | Youtube |
Dodonpachi Daifukkatsu 1.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Loop | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Bomb Style | Omote | 569,307,942,932 | 2-5ビット抜け後 ボフーン | Arcadia March 2011 | ||
Ura | 848,533,471,861 | D助 | June 12th, 2019 (JHA July 2018) / Twitter | ||||
Power Style | Omote | 870,960,548,855 | T.U | Arcadia November 2012 | |||
Ura | 1,008,819,447,117 | Dame K.K | Arcadia May 2010 | ||||
Strong Style | Omote | 831,861,592,165 | t2 | September 4th, 2016 (JHA September 2016) / Twitter | |||
Ura | 912,197,138,948 | PAGTRI | October 24th, 2019 (JHA October 2019) / Twitter | ||||
Type B | Bomb Style | Omote | 705,319,736,247 | OAM-屠死郎 | Arcadia January 2013 | ||
Ura | 855,065,015,797 | D助 | Arcadia October 2013 | ||||
Power Style | Omote | 837,035,830,419 | Dame K.K | Arcadia February 2010 | |||
Ura | 1,110,937,033,835 | Yusemi SWY | Arcadia February 2012 | ||||
Strong Style | Omote | 890,946,838,476 | t2 | Arcadia March 2013 | |||
Ura | 971,466,061,965 | t2 | Arcadia March 2013 | ||||
Type C | Bomb Style | Omote | 706,333,510,685 | t2 | Arcadia February 2012 | ||
Ura | 774,570,169,194 | じょにー | Arcadia November 2010 | ||||
Power Style | Omote | 984,442,244,981 | MYS | Arcadia June 2012 | |||
Ura | 1,098,612,177,034 | MYS | Arcadia January 2012 | ||||
Strong Style | Omote | 843,115,669,766 | t2 | Arcadia February 2013 | |||
Ura | 905,237,809,035 | t2 | JHA March 2016 |
Dodonpachi Daifukkatsu Black Label | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Bomb Style | 1,185,358,576,084 | ISO / Niboshi | JHA January 2019 | highest score Arcade | |
1,314,251,598,100 | DVL | January 29th, 2014 / Twitter | highest score Xbox 360 | |||
Power Style | 1,789,275,540,569 | TAB-T.N | JHA May 2016 | |||
Strong Style | 1,445,787,147,436 | 特別になりたいOSS新参トランペット奏者 | JHA May 2017 | |||
Type B | Bomb Style | 1,308,260,652,809 | ISO / Niboshi | January 18th, 2019 (JHA January 2019) / Twitter | ||
Power Style | 2,142,753,885,648 | KAKSTR | JHA April 2016 | |||
Strong Style | 1,693,561,873,728 | TAB-T.N | JHA May 2016 | |||
Type C | Bomb Style | 1,168,899,830,773 | ISO / Niboshi | September 22nd, 2018 (JHA October 2018) / Twitter | ||
Power Style | 1,463,084,966,072 | TAB-T.N | JHA March 2016 | |||
Strong Style | 1,475,929,038,947 | いんぺろが隣で居眠りしてたら出た | JHA November 2016 |
Donpachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type A | 92,079,420 | SOF-WTN | May 1st, 2018 (JHA May 2018) / Twitter | max chain 287 | |
Type B | 67,051,880 | HK | October 6th, 2017 (JHA October 2017) / Twitter | max chain 196 | |
Type C | 66,226,570 | Plasmo | October 4th, 2017 (JHA October 2017) / Shmups Forum | max chain 206 |
ESP Galuda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ageha | 72,074,190 | ISO / Niboshi | Arcadia November 2004 | 6L 100% barrier remaining; 929 gold | |
Tateha | 72,581,190 | WSM-F.K | Arcadia February 2006 | 6L 100% barrier remaining |
Ketsui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Loop | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type A Tiger Schwert |
Omote | 507,780,433 | SPS | Arcadia August 2014 | ||
Ura | 583,614,753 | SPS | May 27th, 2014 (Arcadia September 2014) / Twitter | 6L 0B remaining; 1st loop 285m | ||
Type B Panzer Jager |
Omote | 481,402,383 | SPS | Arcadia November 2014 | 6L 0B remaining; 1st loop 276m | |
Ura | 569,741,232 | GAN | JHA March 2016 | 6L remaining |
Muchi Muchi Pork | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Character | Loop | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ikuo (blue) | 1 loop | 250,999,330 | LIS | Arcadia May 2008 | ||
2 loops | 255,912,370 | NTSC-J | June 13th, 2020 / Twitter | clear | ||
268,906,380 | NTSC-J | June 20th, 2020 / Twitter | no clear | |||
Momo (pink) | 1 loop | 260,217,560 | T.B | Arcadia May 2013 | ||
2 loops | 308,994,230 | Imasara T.O | Arcadia December 2007 | 1st loop 170m | Niconico | |
Rafute (yellow) | 1 loop | 233,570,190 | WSM-MKZ | Arcadia December 2008 | ||
2 loops | 298,150,380 | お茶まにあ KMT | Arcadia July 2008 | 1st loop 169m |
Milestone
Chaos Field | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Hal | 255,572,220 | コッシー | November 3rd, 2018 (JHA November 2018) / Twitter | ||
Ifumi | 362,218,630 | Q.Z | Arcadia January 2005 | ||
Jin | 174,621,800 | hamami | Arcadia July 2013 |
Karous | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
11,800,947,190 | GOTYO | June 14th, 2020 / Twitter | Hard mode | Youtube |
Illvelo | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
10,1xx,xxx,xxx | TZW-ART? | INH Superplay DVD (limited 100 pieces) sold February 25th, 2011 |
Note: Highest score listed on Arcadia is 10,022,471,520 by TZW-ART? (February 2010)
Radirgy | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
259,178,900 | TZW-ART? | June 14th, 2014 / Twitter | 123 Laser |
Note: Highest score listed on Arcadia is 250,246,910 by TZW-ART? (October 2014)
Radirgy Noa | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
523,994,870 | SIZ | Arcadia July 2010 |
NMK
P-47 Aces | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Blackwidow | 5,216,590 | KDK-Takeyuki | JHA November 2019 | ||
Spitfire | 5,249,040 | KDK-Takeyuki | JHA September 2019 | ||
Swordfish | 4,757,860 | KDK-Takeyuki | JHA March 2020 | ||
Thunderbolt | 5,063,820 | CHAT-ああるじいぶう | MyCom Basic January 1996 |
Community Records | |||||
P-47 Aces | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | % of World Record | Replay | |
Blackwidow | 3,682,850 | ShadowWraith | 70.5% | ||
Spitfire | 3,362,310 | trap15 | 64% | ||
Swordfish | 2,994,310 | trap15 | 62.9% | ||
Thunderbolt | 1,690,250 | Hibou | 33.3% |
Thunder Dragon 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Player Side | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
1P | 6,447,380 | DBS | May 4th, 2014 (Arcadia August 2014) / Twitter | ||
2P | 6,247,270 | Ryôgaeshi 両替士 | Arcadia October 2004 |
Psikyo
Dragon Blaze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ian | 4,217,300 | 三茶鮫 | January 9th, 2015 / Twitter | L3 B9 remaining | |
Quaid | 4,286,700 | CYS-SAK | JHA November 2019 | L3 B9 remaining | |
Rob | 4,013,000 | 三茶鮫 | June 26, 2020 / Twitter | ||
Sonia | 4,013,500 | 三茶鮫 | Arcadia April 2013 | L3 B9 remaining |
Gunbird | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ash | 2,211,400 | 戦国人 | Arcadia March 2000 | Robot x2 | |
Marion | 2,227,900 | ホルモン・ビビンバ | Arcadia December 2010 | ||
Tetsu | 2,205,100 | 三茶鮫 | December 17th, 2018 / Twitter | ||
Valnus | 2,342,600 | J.G.K.-ALL (副) | Arcadia May 2005 | ||
Yuan-Nang | 2,316,600 | SYO | Arcadia September 2003 | Golem x2, no train stage |
Gunbird 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aine | 5,322,600 | Godhand | 2002 / Superplay VHS | NMNB, max chain 168, 1st loop 1.70m | Youtube |
Alucard | 5,190,200 | カミーユ・ビンタ | Arcadia August 2011 | NMNB | |
Hei-Cob | 4,742,300 | HLK(見) | Arcadia June 2001 | NMNB | |
Marion | 5,126,400 | H.K | Arcadia October 2001 | NMNB, max chain 191 | |
Tavia | 5,134,000 | GAL | Arcadia August 2003 | NMNB, max chain 136, 1st loop 1.66m | |
Valpiro | 5,076,800 | 三茶鮫 | Arcadia May 2009 | NMNB |
Sengoku Ace | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aine | 1,964,700 | シエンタ@UGF | JHA March 2019 | ||
Gennai | 1,915,700 | hamami | December 9th, 2018 / Twitter | ||
Jane | 1,997,200 | Clover-TAC | JHA January 2019 | ||
Ken'oumaru | 1,876,700 | D.I | Arcadia October 2010 | Raijin x2 | |
Koyori | 1,937,900 | ZFC-F°CM | December 29th, 2018 / Twitter | Raijin x2 | |
Tengai | 1,981,200 | 戦国人 | Arcadia June 2006 |
Sengoku Blade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aine | 2,488,900 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia May 2014 | L0 remaining | |
Hagane | 2,500,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia December 2013 | L0 remaining | |
Junis | 2,363,100 | PPR-KTL-IZK | May 17th, 2020 / Twitter | ||
Koyori | 2,305,600 | SYO | Arcadia December 2012 | L0 B0 remaining | |
Shoumaru | 2,325,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia November 2012 | ||
Tengai | 2,214,600 | 戦国人 | Arcadia August 2008 | L0 B0 remaining, 1st loop 1.79m |
Strikers 1945 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Bf-109 | 2,355,000 | PPR-KTL-IZK | March 3rd, 2016 / Twitter | ||
P-38 Lightning | 2,350,400 | 戦国人 | Arcadia February 2007 | 1.98m after 2-5 | |
P-51 Mustang | 2,318,300 | KTL-EL2 | Arcadia March 2003 | ||
Shinden | 2,324,400 | KTL-EL2 | Arcadia May 1999 | ||
Spitfire | 2,326,700 | WC. | August 7th, 2010 / Chinese Leaderboard | 1st loop 1.18m | |
Zero | 2,301,900 | J.G.K-ALL (副) | Arcadia January 2007 |
Strikers 1945 II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Flying Pancake | 3,500,700 | Y.Saito | November 12th, 2017 / Twitter | ||
Fockewulf | 3,412,000 | M.T | Arcadia June 2012 | ||
Hayate | 3,467,900 | H.J (PASTA) | June 26th, 2020 / Twitter | ||
Lightning | 3,401,300 | Y.最低 | Arcadia April 2013 | ||
Mosquito | 3,482,100 | DBS | September 7th, 2019 / Twitter | ||
Shinden | 3,304,100 | M.T | Arcadia November 2007 | 1st loop 1.593m |
Strikers 99 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
AV-8 Harrier | 3,359,000 | KDK-Takeyuki | Arcadia April 2003 | ||
F-117 Stealth | 3,398,000 | 近くて遠い340万 | Arcadia October 2002 | ||
F-22 Raptor | 3,511,200 | DBS | December 7th, 2016 / Twitter | ||
F-4 Phantom II | 3,432,200 | CYS-SAK | JHA November 2016 | ||
F/A-18 Super Hornet | 3,372,700 | ZCM-FCM | Arcadia August 2002 | ||
X-36 | 3,601,800 | CYS-SAK | February 17th, 2018 | played at home |
Zero Gunner 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Apache | 3,932,600 | V.T KAK | Arcadia February 2004 | ||
Comanche | 3,918,350 | MGN-ひろせ | Arcadia June 2004 | ||
Hokum | 3,805,000 | はむはむ | Arcadia April 2002 |
Raizing
Armed Police Batrider | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Advanced | 29,737,030 | TTH | April 18th, 2014 / Twitter | Car-Pet, Flying Baron, Maria |
Battle Bakraid (Unlimited Ver.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Advanced | 143,976,590 | ISO / Niboshi | June 4th, 2019 / Twitter | used Blade Owl |
Battle Garegga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Bornnam | 17,791,750 | Yamanaka | Arcadia June 2013 | highest score Arcade | |
17,860,850 | Y.S.333 | June 2nd, 2020 / Twitter | highest score PS4 | ||
Chitta | 16,790,350 | Tsuiimaru | Arcadia March 2011 | highest score Arcade | |
16,920,870 | KET | May 9th, 2020 / Twitter | highest score PS4 | starts 4:24 Youtube | |
Flying Baron | 16,105,190 | Yamanaka | Arcadia September 2011 | 2.02m flamingos | |
Gain | 20,959,490 | T³-Kamui | September 30th, 2019 / Twitter | Youtube | |
Grass Hopper | 15,981,940 | DBS | April 15th, 2013 (Arcadia July 2013) / Twitter | end of stage 5: 10.21m | |
Miyamoto | 18,604,540 | SDD-Kaede | October 21st, 2019 / Twitter | Youtube | |
Silver Sword | 16,925,130 | Migu | February 24th, 2019 / Twitter | Youtube | |
Wild Snail | 17,413,590 | Yamanaka | Arcadia July 2013 | highest score Arcade | |
17,521,570 | Yamanaka | February 14th, 2020 / Twitter | highest score PS4 | Youtube |
Brave Blade | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
76,052,920 | R. | JHA February 2019 |
Great Mahou Daisakusen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Birthday | 82,055,820 | Miku | June 28th, 2020 / Twitter | ||
Chitta | 87,969,270 | Boredom | June 21st, 2020 / Twitter | streamed on Twitch | |
Gain | |||||
Golden | 99,999,999 [101,033,460] | Boredom | February 13, 2020 / Twitter | ||
Grimlen | 99,999,999 | KDK-Takeyuki | Arcadia July 2002 | ||
Karte | 99,999,999 [100,571,630] | ACR Archer | November 17th, 2014 / Twitter | Youtube | |
Miyamoto | 99,999,999 | Clover-TAC | JHA March 2016 | ||
99,999,999 [102,596,210] | SOF-WTN | February 3rd 2016 / Twitter | |||
Solo Bang | 98,088,360 | Clover-TAC | Arcadia January 2013 |
Mahou Daisakusen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Bornnam | 3,943,550 | Koizumi | August 26th, 2018 / Twitter | 1st loop 1.95m | |
Chitta | 4,036,760 | MOL=CKDF=ふるえんも | June 7th, 2018 / Twitter | 1st loop 2m | |
Gain | 3,894,090 | MOL=CKDF=ふるえんも | August 3rd, 2018 / Twitter | 1st loop 1.93m | |
Miyamoto | 3,987,520 | 戦国人 | Arcadia October 2006 |
Shippu Mahou Daisakusen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Bornnam | 2,249,007 | G.M.C.説教T.H(的) | Arcadia October 2000 | ||
Bul-Gin | 2,044,117 | G.M.C.説教T.H(的) | Arcadia September 2000 | ||
Chitta | 2,090,177 | G.M.C.説教T.H(的) | Arcadia September 2000 | ||
Gain | 2,134,237 | 説教MLK | Arcadia September 2000 | ||
Honest John | 2,253,077 | G.M.C.説教T.H(的) | Arcadia November 2000 | ||
Kickle & Laycle | 2,195,127 | 説教MLK | Arcadia September 2000 | ||
Miyamoto | 2,265,006 | Project A-Ko | June 18th, 2016 / Shmups Forum | Youtube | |
Niravana | 2,121,287 | G.M.C.説教T.H(的) | Arcadia December 2000 |
Soukyugurentai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Houga | 45,623,061 | hamami | August 29th, 2016 / Twitter | max bomb x21 | |
Shiden | 42,446,213 | Nakano Ryûzô 中野龍三 | Arcadia May 2006 | max bomb x23 | |
Toryu | 43,407,875 | KTL-NAL | July 18th, 2016 / Twitter | max bomb x25 | Bilibili |
Seibu Kaihatsu
Raiden Fighters | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aegis | 54,241,190 | グラディウサー同盟DKT-GER (ま) | Gamest June 1997 | ||
Beast Arrow | 54,550,210 | IML-PSI(甘) | Gamest April 1998 | ||
Chaser | 54,940,680 | グラディウサー同盟DKT-GER (ま) | Gamest September 1997 | ||
Devastator | 55,318,230 | グラディウサー同盟DKT-GER (ま) | Gamest August 1997 | ||
Endeavor | 54,012,980 | グラディウサー同盟DKT-GER (ま) | Gamest October 1997 | ||
Judge Spear | 56,508,290 | DAB.S | Arcadia February 2005 | ||
Raiden Mk 2 | 53,641,510 | ALZ-S | Arcadia December 2003 | ||
Slave | 56,192,730 | SOF-WTN | December 13th, 2015 (JHA March 2016) / Twitter |
Raiden Fighters 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aegis IV | 112,008,090 | XRX-いしはらくん | Gamest March 1999 | ||
Beast Wing | 115,420,500 | 元団長 | October 28th, 2017 | Youtube | |
Chaser 2000 | 120,804,600 | SOF-WTN | Arcadia December 2007 | ||
Death Header | 111,399,040 | XRX-いしはらくん | Arcadia March 2000 | ||
Eraser | 109,877,790 | ALZ-H.M | Arcadia October 2004 | ||
Flying Ray | 116,579,930 | SOF-WTN | Arcadia August 2006 | ||
Griffin | 109,067,200 | XRX-いしはらくん | Gamest July 1999 | ||
Hell Diver | 118,934,020 | SOF-WTN | Arcadia May 2005 | ||
Judge Spear | 120,076,000 | SOF-WTN | Arcadia June 2011 | ||
Raiden Mk 2 | 124,157,830 | DBS | August 18th, 2011 (Arcadia November 2011) / Twitter | 2p side | |
Slave (Miclus) | 130,781,130 | SOF-WTN | Arcadia October 2013 |
Raiden Fighters Jet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Slave (Judge Spear) | 203,476,074 | NER | Arcadia March 2006 |
Takumi
Giga Wing | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character/Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Isha/Porchka | 261,654,650,671,350 | Ryôgaeshi 両替士 | Arcadia April 2003 | after st4: 61.6t, st6: 124sec | |
Ruby/Carmine | 275,462,529,940,830 | Ryôgaeshi 両替士 | Arcadia May 2003 | B6 remaining, no miss | |
Shinnosuke/Raijin | 252,537,976,078,410 | Ryôgaeshi 両替士 | Arcadia June 2001 | ||
Stuck/Widerstand | 294,631,625,840,450 | Ryôgaeshi 両替士 | Arcadia July 2002 |
Giga Wing 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character/Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Cherry/Stork | 88,381,465,169,394,500 | ISO / Niboshi | Arcadia November 2002 | ||
Kurt/Kingfisher | 85,721,505,047,745,380 | ISO / Niboshi | Arcadia January 2003 | ||
Largo/Albatross | 85,998,650,467,872,480 | Dame K.K | Arcadia August 2004 | ||
Limi/Raven | 90,052,006,999,371,580 | Enabler-T.S | Arcadia April 2003 | ||
Romi/Sparrow | 81,333,888,564,019,590 | ISO / Niboshi | Arcadia January 2003 | ||
[Doubleplay] | 385,257,470,400,199,950 | Hattori | Arcadia November 2004 |
Yokushin: Giga Wing Generations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Eagle | 29,620,015,483,358,048,940 | DBS | October 13th, 2006 (Arcadia January 2007) / Twitter | ||
Grouse | 33,853,587,664,270,963,200 | DBS | October 12th, 2006 (Arcadia January 2007) / Twitter | ||
Hawk | 36,508,703,765,249,195,220 | DBS | October 15th, 2006 (Arcadia January 2007) / Twitter | ||
Robin | 37,827,320,237,132,742,960 | DBS | October 15th, 2006 (Arcadia January 2007) / Twitter | ||
[Doubleplay] | 12,659,678,051,786,448,360 | Hattori | Arcadia December 2005 |
Treasure
Ikaruga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Difficulty | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Arcade | Easy | 32,804,260 | yuru | April 22nd, 2006 Arcadia August 2006 |
3.99m (130c), 6.09m (202c), 6.93m (231c), 6.72m (203c), 4.89m (90c) L8 remaining |
Niconico |
Normal | 36,289,710 | Tomokiso | Arcadia July 2013 | |||
Hard | 35,445,270 | がっきー | Arcadia February 2009 | 4.06m (126c), 6.09m (196c), 7.32m (239c), 7.52m (225c), 6.33m (118c) L8 remaining |
||
Prototype | Easy | 28,470,440 | fufufu | Arcadia October 2014 | ||
Normal | 37,602,550 | yuru | JHA November 2016 | L9 remaining | ||
Hard |
Radiant Silvergun | |||||
---|---|---|---|---|---|
Route | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Stage 2 | 23,101,650 | T³-CYR-WIZ | Arcadia December 2008 | after 3E: 4.80m, after 2E: 10.05m; in 5A: 12.22m | |
Stage 4 | 27,550,780 | T³-CYR-WIZ | Arcadia February 2009 | after 3E: 4.79m, after 4E: 14.33m; in 5A: 12.28m |