User:Johnnyheli
Revision as of 22:44, 25 December 2023 by Johnnyheli (talk | contribs)
| Image | Name | English translation | Type | Points | Gems | Gold | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | ||||||
| 汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
| ソーマ輝羽兵 | Soma shine winged soldier | Air: Zako | 530 | 1 | 0 | |
| 運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 | 2 | 1 | |
| 小型機甲艇ザッハーク | Small armored craft Zahhak | Air: Normal | Gun: 230 Main body: 2260 | Gun: 2 Main body: 2 | Gun: 1 Main body: 1 | |
| 小型戦車ガルラ | Small tank Gurla | Ground: Zako | Gun: 400 Base: 160 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| 中型戦車ドヴェルグ | Medium tank Dvergr | Ground: Zako | Gun: 420 Base: 240 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| ソーマ兵 | Soma soldier | Ground: Zako | 260 | 1 | 0 | |
| 汎用砲台ブエル | General-purpose turret Buer | Ground: Zako | Gun: 210 Base: 580 | Gun: 1 Base: 1 | Gun: 0 Base: 1 | |
| 大型侵略砲台ガンダルヴァ | Large invasion turret Gandharva | Ground: Normal | 5820 | 7 | 6 | |
| 重飛行甲冑シームルグ | Heavy flying armor Simurgh | Midboss | Main body: 50000 Arm: 5000 | Main body: 11 Arm: 10 | Main body: 11 Arm: 10 | |
| ツバメ | Tsubame | Boss | First form: 100000 Second form: 50000 | First form: 21 Second form: 20 | First form: 41 Second form: 40 | |
| Stage 2 | ||||||
| 汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
| 中型機甲艇フォルネウス | Medium-size armored ship Forneus | Air: Normal | 6530 | 2 | 1 | |
| 運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 | 2 | 1 | |
| 大型機甲艇ベヒモス | Large armored vehicle Behemoth | Air: Normal | 12510 | 4 | 3 | |
| 単装砲台 | Single-barrelled gun battery | Ground: Normal | 870 | 1 | 1 | |
| ニ連装砲台 | Double-barrelled gun battery | Ground: Normal | 1710 | 2 | 1 | |
| 六連回転砲台 | Six-barrelled revolving gun battery | Ground: Normal | 15860 | 6 | 5 | |
