Difference between revisions of "User:Johnnyheli"
Jump to navigation
Jump to search
Johnnyheli (talk | contribs) |
Johnnyheli (talk | contribs) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
| Small armored craft Zahhak | | Small armored craft Zahhak | ||
| Air: Normal | | Air: Normal | ||
− | | Gun: 230<br />Main body: | + | | Gun: 230<br />Main body: 2,260 |
| Gun: 2<br />Main body: 2 | | Gun: 2<br />Main body: 2 | ||
| Gun: 1<br />Main body: 1 | | Gun: 1<br />Main body: 1 | ||
Line 48: | Line 48: | ||
| Ground: Zako | | Ground: Zako | ||
| Gun: 400<br />Base: 160 | | Gun: 400<br />Base: 160 | ||
− | | Gun: 0<br />Base: 1 | + | | Gun: 0<br />Base: 1 |
− | | Gun: 0<br />Base: 0 | + | | Gun: 0<br />Base: 0 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 56: | Line 56: | ||
| Ground: Zako | | Ground: Zako | ||
| Gun: 420<br />Base: 240 | | Gun: 420<br />Base: 240 | ||
− | | Gun: 0<br />Base: 1 | + | | Gun: 0<br />Base: 1 |
− | | Gun: 0<br />Base: 0 | + | | Gun: 0<br />Base: 0 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 71: | Line 71: | ||
| General-purpose turret Buer | | General-purpose turret Buer | ||
| Ground: Zako | | Ground: Zako | ||
− | | Gun: 210<br />Base: 580 | + | | Gun: 210<br />Base: 580 |
− | | Gun: 1<br />Base: 1 | + | | Gun: 1<br />Base: 1 |
− | | Gun: 0<br />Base: 1 | + | | Gun: 0<br />Base: 1 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| Large invasion turret Gandharva | | Large invasion turret Gandharva | ||
| Ground: Normal | | Ground: Normal | ||
− | | | + | | 5,820 |
| 7 | | 7 | ||
| 6 | | 6 | ||
Line 87: | Line 87: | ||
| Heavy flying armor Simurgh | | Heavy flying armor Simurgh | ||
| Midboss | | Midboss | ||
− | | Main body: | + | | Main body: 50,000<br />Arm: 5,000 |
− | | Main body: 11<br />Arm: 10 | + | | Main body: 11<br />Arm: 10 |
− | | Main body: 11<br />Arm: 10 | + | | Main body: 11<br />Arm: 10 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 95: | Line 95: | ||
| Tsubame | | Tsubame | ||
| Boss | | Boss | ||
− | | First form: | + | | First form: 100,000<br />Second form: 50,000 |
− | | First form: 21<br />Second form: 20 | + | | First form: 21<br />Second form: 20 |
− | | First form: 41<br />Second form: 40 | + | | First form: 41<br />Second form: 40 |
|- | |- | ||
| colspan="7" style="text-align:center;" | Stage 2 | | colspan="7" style="text-align:center;" | Stage 2 | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| Medium-size armored ship Forneus | | Medium-size armored ship Forneus | ||
| Air: Normal<br /> | | Air: Normal<br /> | ||
− | | | + | | 6,530 |
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
Line 129: | Line 129: | ||
| Large armored vehicle Behemoth | | Large armored vehicle Behemoth | ||
| Air: Normal | | Air: Normal | ||
− | | | + | | 12,510 |
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
Line 145: | Line 145: | ||
| Double-barrelled gun battery | | Double-barrelled gun battery | ||
| Ground: Normal | | Ground: Normal | ||
− | | | + | | 1,710 |
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
Line 153: | Line 153: | ||
| Six-barrelled revolving gun battery | | Six-barrelled revolving gun battery | ||
| Ground: Normal | | Ground: Normal | ||
− | | | + | | 15,860 |
| 6 | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
Line 161: | Line 161: | ||
| Crane | | Crane | ||
| Ground: Normal<br /> | | Ground: Normal<br /> | ||
− | | | + | | 1,830 |
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
Line 209: | Line 209: | ||
| Universal submarine Nereids | | Universal submarine Nereids | ||
| Ground: Normal | | Ground: Normal | ||
− | | | + | | 4,230 |
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
Line 217: | Line 217: | ||
| Heavy tank Nidhoggr | | Heavy tank Nidhoggr | ||
| Ground: Normal | | Ground: Normal | ||
− | | Gun: | + | | Gun: 1,630<br />Base: 4,760 |
| Gun: 2<br />Base: 3 | | Gun: 2<br />Base: 3 | ||
| Gun: 1<br />Base: 2 | | Gun: 1<br />Base: 2 | ||
Line 225: | Line 225: | ||
| Madara | | Madara | ||
| Midboss | | Midboss | ||
− | | First form: | + | | First form: 6,000<br />Second form: 100,000 |
| First form: 16<br />Second form: 26 | | First form: 16<br />Second form: 26 | ||
| First form: 15<br />Second form: 25 | | First form: 15<br />Second form: 25 | ||
Line 233: | Line 233: | ||
| Biological weapon Jormungandr | | Biological weapon Jormungandr | ||
| Boss | | Boss | ||
− | | First form: | + | | First form: 100,000<br />Second form: 200,000<br />Third form: 600,000<br />Head: 300,000 |
| First form: 26<br />Second form: 26<br />Third form: 46<br />Head: 0 | | First form: 26<br />Second form: 26<br />Third form: 46<br />Head: 0 | ||
| First form: 25<br />Second form: 25<br />Third form: 45<br />Head: 0 | | First form: 25<br />Second form: 25<br />Third form: 45<br />Head: 0 | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | | colspan="7" | Stage 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 汎用戦闘機ズー | ||
+ | | General-purpose fighter Zu | ||
+ | | Air: Zako | ||
+ | | 480 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 運搬艇グリフィン | ||
+ | | Carrier ship Griffin | ||
+ | | Air: Normal | ||
+ | | 860 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 汎用戦闘機ストラス | ||
+ | | General-purpose fighter Stolas | ||
+ | | Air: Zako | ||
+ | | 740 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 中型機甲艇ウロボロス | ||
+ | | Medium-size armored ship Ouroboros | ||
+ | | Air: Normal | ||
+ | | 24680 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 大型機甲艇リンドブルム | ||
+ | | Large armored ship Lindworm | ||
+ | | Air: Normal | ||
+ | | First form: 22,350<br />Second form: 37,940 | ||
+ | | First form: 3<br />Second form: 5 | ||
+ | | First form: 2<br />Second form: 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 小型戦車ガルラ | ||
+ | | Small tank Gurla | ||
+ | | Ground: Zako | ||
+ | | Gun: 400<br />Base:160 | ||
+ | | Gun: 0<br />Base: 1 | ||
+ | | Gun: 0<br />Base: 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 中型戦車ドヴェルグ | ||
+ | | Medium tank Dvergr | ||
+ | | Ground: Zako | ||
+ | | Gun: 420<br />Base: 240 | ||
+ | | Gun: 0<br />Base: 1 | ||
+ | | Gun: 0<br />Base: 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | ソーマ兵 | ||
+ | | Soma solider | ||
+ | | Ground: Zako | ||
+ | | 260 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 汎用砲台ブエル | ||
+ | | General-purpose turret Buer | ||
+ | | Ground: Zako | ||
+ | | Gun: 210<br />Base: 580 | ||
+ | | Gun: 1<br />Base: 1 | ||
+ | | Gun: 0<br />Base: 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 多脚戦車シェロブ | ||
+ | | Multi-legged tank Shelob | ||
+ | | Ground: Normal | ||
+ | | 6,910 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 重固定砲台エンプーサ | ||
+ | | Heavy fixed gun battery Empusa | ||
+ | | Ground: Normal | ||
+ | | 4,980 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 重固定砲台アスタロト | ||
+ | | Heavy fixed gun battery Astaroth | ||
+ | | Ground: Normal | ||
+ | | 19,560 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 武装エレベーターサブナク | ||
+ | | Armed Elevator Sabnac | ||
+ | | Midboss | ||
+ | | First form: 100,000 <br />Second form: 200,000<br />Leg turret: 10,000<br />Auxiliary engine: 20,000<br />Rear anti-aircraft gun: 30,000<br />Deck gun: 0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | |
Revision as of 23:18, 25 December 2023
Image | Name | English translation | Type | Points |
Gems | Gold |
---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | ||||||
汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
ソーマ輝羽兵 | Soma shine winged soldier | Air: Zako | 530 | 1 | 0 | |
運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 | 2 | 1 | |
小型機甲艇ザッハーク | Small armored craft Zahhak | Air: Normal | Gun: 230 Main body: 2,260 |
Gun: 2 Main body: 2 |
Gun: 1 Main body: 1 | |
小型戦車ガルラ | Small tank Gurla | Ground: Zako | Gun: 400 Base: 160 |
Gun: 0 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 0 | |
中型戦車ドヴェルグ | Medium tank Dvergr | Ground: Zako | Gun: 420 Base: 240 |
Gun: 0 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 0 | |
ソーマ兵 | Soma soldier | Ground: Zako | 260 | 1 | 0 | |
汎用砲台ブエル | General-purpose turret Buer | Ground: Zako | Gun: 210 Base: 580 |
Gun: 1 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 1 | |
大型侵略砲台ガンダルヴァ | Large invasion turret Gandharva | Ground: Normal | 5,820 | 7 | 6 | |
重飛行甲冑シームルグ | Heavy flying armor Simurgh | Midboss | Main body: 50,000 Arm: 5,000 |
Main body: 11 Arm: 10 |
Main body: 11 Arm: 10 | |
ツバメ | Tsubame | Boss | First form: 100,000 Second form: 50,000 |
First form: 21 Second form: 20 |
First form: 41 Second form: 40 | |
Stage 2 | ||||||
汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
中型機甲艇フォルネウス | Medium-size armored ship Forneus | Air: Normal |
6,530 | 2 | 1 | |
運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 |
2 | 1 | |
大型機甲艇ベヒモス | Large armored vehicle Behemoth | Air: Normal | 12,510 | 4 | 3 | |
単装砲台 | Single-barrelled gun battery | Ground: Normal | 870 | 1 | 1 | |
ニ連装砲台 | Double-barrelled gun battery | Ground: Normal | 1,710 | 2 | 1 | |
六連回転砲台 | Six-barrelled revolving gun battery | Ground: Normal | 15,860 | 6 | 5 | |
クレーン | Crane | Ground: Normal |
1,830 | 2 | 1 | |
単装砲台 (縦の輸送艦の砲台) |
Single-barrelled gun battery (Vertical transport battery) |
Ground: Normal | 870 | 1 | 0 | |
小型戦車ガルラ | Small tank Gurla | Ground: Zako | Gun: 400 Base: 160 |
Gun: 0 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 0 | |
中型戦車ドヴェルグ | Medium tank Dvergr | Ground: Zako | Gun: 420 Base: 240 |
Gun: 0 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 0 | |
小船舶マカラ | Small vessel Makara | Ground: Zako | Gun: 250 Base: 530 |
Gun: 0 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 0 | |
ソーマ兵 | Soma soldier | Ground: Zako | 260 | 1 | 0 | |
万能潜水艦ネレイドー | Universal submarine Nereids | Ground: Normal | 4,230 | 2 | 1 | |
重戦車ニーズヘッグ | Heavy tank Nidhoggr | Ground: Normal | Gun: 1,630 Base: 4,760 |
Gun: 2 Base: 3 |
Gun: 1 Base: 2 | |
マダラ | Madara | Midboss | First form: 6,000 Second form: 100,000 |
First form: 16 Second form: 26 |
First form: 15 Second form: 25 | |
生体兵器ヨルムンガンド | Biological weapon Jormungandr | Boss | First form: 100,000 Second form: 200,000 Third form: 600,000 Head: 300,000 |
First form: 26 Second form: 26 Third form: 46 Head: 0 |
First form: 25 Second form: 25 Third form: 45 Head: 0 | |
Stage 3 | ||||||
汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 | 2 | 1 | |
汎用戦闘機ストラス | General-purpose fighter Stolas | Air: Zako | 740 | 1 | 0 | |
中型機甲艇ウロボロス | Medium-size armored ship Ouroboros | Air: Normal | 24680 | 3 | ||
大型機甲艇リンドブルム | Large armored ship Lindworm | Air: Normal | First form: 22,350 Second form: 37,940 |
First form: 3 Second form: 5 |
First form: 2 Second form: 4 | |
小型戦車ガルラ | Small tank Gurla | Ground: Zako | Gun: 400 Base:160 |
Gun: 0 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 0 | |
中型戦車ドヴェルグ | Medium tank Dvergr | Ground: Zako | Gun: 420 Base: 240 |
Gun: 0 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 0 | |
ソーマ兵 | Soma solider | Ground: Zako | 260 | 1 | 0 | |
汎用砲台ブエル | General-purpose turret Buer | Ground: Zako | Gun: 210 Base: 580 |
Gun: 1 Base: 1 |
Gun: 0 Base: 1 | |
多脚戦車シェロブ | Multi-legged tank Shelob | Ground: Normal | 6,910 | 3 | 2 | |
重固定砲台エンプーサ | Heavy fixed gun battery Empusa | Ground: Normal | 4,980 | 3 | 2 | |
重固定砲台アスタロト | Heavy fixed gun battery Astaroth | Ground: Normal | 19,560 | 4 | 3 | |
武装エレベーターサブナク | Armed Elevator Sabnac | Midboss | First form: 100,000 Second form: 200,000 Leg turret: 10,000 Auxiliary engine: 20,000 Rear anti-aircraft gun: 30,000 Deck gun: 0 |
|||