Difference between revisions of "STG Hall of Records/C"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 626: | Line 626: | ||
| class="hor-merged-cell-first " | Ifumi || 362,218,630 || O.Z || Arcadia (Jan 2005) || | | class="hor-merged-cell-first " | Ifumi || 362,218,630 || O.Z || Arcadia (Jan 2005) || | ||
|- | |- | ||
| − | | class="hor-merged-cell-last " | || 385,166,310 || M.Knight || [https://twitter.com/M_Knight_Jul/status/1567194396868726784 Twitter] (Sep 6, 2022)<br>[https://youtu.be/AVbwAok7WVo Youtube] (Sep 6, 2022) || played on Gamecube, score displayed as 416,099,310 (wrong base value of 3-1 boss 350,000 > 35,000 | + | | class="hor-merged-cell-last " | || 385,166,310 || M.Knight || [https://twitter.com/M_Knight_Jul/status/1567194396868726784 Twitter] (Sep 6, 2022)<br>[https://youtu.be/AVbwAok7WVo Youtube] (Sep 6, 2022) || played on Gamecube, score displayed as 416,099,310 (wrong base value of 3-1 boss 350,000 > 35,000 |
|- | |- | ||
| Jin || 174,621,800 || hamami || Arcadia (Jul 2013) || | | Jin || 174,621,800 || hamami || Arcadia (Jul 2013) || | ||
| Line 1,072: | Line 1,072: | ||
| class="hor-merged-cell " | || Silk || 261,448,040 || マッキ ペンゴ対戦会毎月第4土曜15時〜 || [https://twitter.com/Navel_akr/status/1522535849883103232 Twitter] (May 6, 2022)<br>JHA (May 2022) || route ADIBLEGH | | class="hor-merged-cell " | || Silk || 261,448,040 || マッキ ペンゴ対戦会毎月第4土曜15時〜 || [https://twitter.com/Navel_akr/status/1522535849883103232 Twitter] (May 6, 2022)<br>JHA (May 2022) || route ADIBLEGH | ||
|- | |- | ||
| − | | class="hor-merged-cell-last " | || Tacoot || | + | | class="hor-merged-cell-last " | || Tacoot || 380,563,900 || L || [https://twitter.com/R95319978/status/1552574825092169728 Twitter] (Jul 28, 2022)<br>JHA (Aug 2022) || route ADBLKMGH |
<!-- Remove table rows below if you do NOT want previous records to be displayed. --> | <!-- Remove table rows below if you do NOT want previous records to be displayed. --> | ||
| Line 1,130: | Line 1,130: | ||
| class="hor-merged-cell " | || class="hor-merged-cell-last " | || 336,358,860 || えむえぬ || JHA (May 2022) || route ACLBDKGH | | class="hor-merged-cell " | || class="hor-merged-cell-last " | || 336,358,860 || えむえぬ || JHA (May 2022) || route ACLBDKGH | ||
|- id="mw-customcollapsible-82866300b7443d019f61cc7adb365eee" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#eee; color:#999;" | |- id="mw-customcollapsible-82866300b7443d019f61cc7adb365eee" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#eee; color:#999;" | ||
| − | | class="hor-merged-cell-last " | || | + | | class="hor-merged-cell " | || class="hor-merged-cell-first " | Tacoot || 371,356,440 || L || [https://twitter.com/R95319978/status/1536988284236144640 Twitter] (Jun 15, 2022)<br>JHA (Jun 2022) || |
| + | |- id="mw-customcollapsible-82866300b7443d019f61cc7adb365eee" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#eee; color:#999;" | ||
| + | | class="hor-merged-cell-last " | || class="hor-merged-cell-last " | || 355,003,450 || L || [https://twitter.com/R95319978/status/1525796845368184832 Twitter] (May 15, 2022)<br>JHA (May 2022) || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:26, 20 September 2022
Contents
- 1 Caladrius Blaze AC
- 2 Captain Tomaday
- 3 Change Air Blade
- 4 Chaos Field
- 5 Chariot (Wonder 3)
- 6 Choujikuu Yousai Macross
- 7 Choujikuu Yousai Macross II
- 8 Chuka Taisen / Cloud Master
- 9 Cosmo Gang: The Video
- 10 Cotton
- 11 Cotton 2
- 12 Cotton Boomerang
- 13 Cotton Rock 'n' Roll
- 14 Crimzon Clover
- 15 Cybattler
- 16 Cyvern
- 17 Cyvern Plus
| Caladrius Blaze AC (Seibu Kaihatsu / Moss) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Ship | Element Shot | Score | Player | Source |
| Arcade | Alex | Custom | 94,733,480 | AFO | Arcadia (Apr 2015) |
| Default | 93,033,599 | AKF | Arcadia (Apr 2015) | ||
| Caladrius | Custom | 94,818,320 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | |
| Default | 92,640,418 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | ||
| Kei | Custom | 94,872,720 | AFO | JHA (Mar 2016) | |
| Default | 94,070,170 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | ||
| Lilith | Custom | 94,609,680 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | |
| Default | 93,660,140 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | ||
| Maria | Custom | 95,087,130 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | |
| Default | 93,876,940 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | ||
| Sophia | Custom | 94,939,800 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | |
| Default | 93,806,599 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | ||
| Original | Alex | Custom | 61,613,330 | KTN-HOM | JHA (Feb 2019) |
| Default | 58,079,898 | AKF | Arcadia (Apr 2015) | ||
| Caladrius | Custom | 61,529,110 | KTN-HOM | JHA (Feb 2019) | |
| Default | 54,726,808 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | ||
| Kei | Custom | 61,578,050 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | |
| Default | 61,340,250 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | ||
| Lilith | Custom | 61,498,950 | KTN-HOM | JHA (Feb 2019) | |
| Default | 60,731,560 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | ||
| Maria | Custom | 61,800,259 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | |
| Default | 60,042,188 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | ||
| Sophia | Custom | 61,667,150 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | |
| Default | 60,677,020 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | ||
| Show previous records | |||||
| Hide previous records | |||||
| Mode | Ship | Element Shot | Score | Player | Source |
| Arcade | Caladrius | Default | 92,561,438 | KTN-HOM | JHA (May 2017) |
| 92,548,478 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 92,542,199 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 92,356,657 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 92,273,068 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 92,263,118 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 92,192,107 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 92,179,028 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 91,925,108 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 91,643,558 | TEN | JHA (Mar 2016) | |||
| Kei | Default | 94,065,240 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |
| 94,056,870 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 94,041,430 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 94,021,370 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 94,021,030 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 94,015,040 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 94,014,340 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 94,000,139 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 93,973,160 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 93,849,370 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 93,835,209 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 93,812,880 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 93,726,899 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 93,654,448 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 93,612,039 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | |||
| 93,607,949 | KTN-HOM | JHA (Jun 2016) | |||
| Lilith | Default | 93,595,880 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |
| 93,562,350 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 93,512,399 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 93,469,379 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| 93,457,100 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 93,428,758 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 93,404,659 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 93,325,190 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 93,301,129 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 93,250,550 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 93,248,720 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 93,153,880 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 93,063,220 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 93,052,120 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 93,018,219 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 92,955,640 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 92,937,759 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 92,859,289 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | |||
| 92,842,297 | KTN-HOM | JHA (May 2016) | |||
| 92,765,310 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | |||
| 92,428,909 | KTN-HOM | JHA (Mar 2016) | |||
| Maria | Default | 93,857,300 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |
| 93,810,339 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | |||
| 93,780,740 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 93,726,549 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 93,698,210 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 93,650,610 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 93,626,009 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 93,599,999 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 93,570,199 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| 93,552,139 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 93,546,028 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 93,537,578 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 93,492,699 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 93,460,548 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 93,444,400 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 93,439,070 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 93,415,610 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 93,213,248 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 93,203,138 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 93,169,270 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 93,143,699 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 93,133,699 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 93,057,329 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | |||
| 92,972,710 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | |||
| 92,888,420 | KTN-HOM | JHA (Mar 2016) | |||
| Sophia | Default | 93,771,029 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |
| 93,700,380 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 93,700,090 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 93,626,788 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 93,583,269 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 93,549,907 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 93,530,199 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 93,499,458 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 93,479,720 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 93,351,049 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 93,307,270 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 93,264,579 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 93,183,560 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 93,076,468 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 92,988,480 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | |||
| 92,949,167 | KTN-HOM | JHA (Jun 2016) | |||
| 92,877,219 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | |||
| Original | Alex | Custom | 61,607,529 | KTN-HOM | JHA (Dec 2018) |
| 61,603,259 | KTN-HOM | JHA (Oct 2018) | |||
| 61,596,840 | KTN-HOM | JHA (Sep 2018) | |||
| 61,594,700 | KTN-HOM | JHA (Aug 2018) | |||
| 61,591,100 | KTN-HOM | JHA (Jul 2018) | |||
| 61,587,390 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | |||
| 61,584,010 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |||
| 61,580,210 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | |||
| 61,579,070 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 61,576,580 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 61,557,990 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 61,557,310 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 61,541,419 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 61,531,720 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 61,522,560 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| Caladrius | Custom | 61,519,710 | KTN-HOM | JHA (Dec 2018) | |
| 61,517,960 | KTN-HOM | JHA (Oct 2018) | |||
| 61,515,690 | KTN-HOM | JHA (Sep 2018) | |||
| 61,509,369 | KTN-HOM | JHA (Aug 2018) | |||
| 61,507,950 | KTN-HOM | JHA (Jul 2018) | |||
| 61,499,930 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | |||
| 61,499,569 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |||
| 61,499,090 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | |||
| 61,498,270 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 61,492,120 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 61,488,980 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 61,488,630 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 61,479,299 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 61,478,550 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 61,476,990 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| 61,472,479 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 61,464,209 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| Default | 54,648,299 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | ||
| 54,540,469 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 54,415,527 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 54,367,919 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 54,082,478 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 53,689,309 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 53,624,357 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 53,553,448 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 53,523,267 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 53,492,929 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 53,018,010 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 52,618,839 | TEN | JHA (Mar 2016) | |||
| Kei | Custom | 61,560,370 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |
| 61,553,950 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | |||
| 61,538,360 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 61,537,190 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 61,529,110 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 61,522,670 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 61,516,910 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 61,502,730 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 61,495,650 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| Default | 61,314,580 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | ||
| 61,313,899 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 61,306,990 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 61,299,699 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 61,294,369 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 61,290,369 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 61,289,869 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| 61,282,060 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 61,276,450 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 61,267,970 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 61,252,580 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 61,251,019 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 61,205,300 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 61,188,220 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 61,175,330 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 61,166,510 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 61,141,890 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 61,137,650 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 61,134,050 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 61,126,610 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 61,111,370 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | |||
| 61,105,360 | KTN-HOM | JHA (Jun 2016) | |||
| Lilith | Custom | 61,457,929 | KTN-HOM | JHA (Dec 2018) | |
| 61,456,899 | KTN-HOM | JHA (Oct 2018) | |||
| 61,455,018 | KTN-HOM | JHA (Sep 2018) | |||
| 61,448,119 | KTN-HOM | JHA (Aug 2018) | |||
| 61,447,290 | KTN-HOM | JHA (Jul 2018) | |||
| 61,445,509 | KTN-HOM | JHA (Jun 2018) | |||
| 61,443,220 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |||
| 61,443,150 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | |||
| 61,434,879 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 61,434,649 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 61,401,939 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 61,379,849 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 61,370,788 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 61,360,329 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 61,346,929 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| Default | 60,724,069 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | ||
| 60,712,340 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 60,692,269 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 60,642,889 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| 60,611,020 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 60,609,278 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 60,595,609 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 60,522,360 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 60,508,940 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 60,457,219 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 60,428,018 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 60,417,800 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 60,329,979 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 60,307,920 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 60,294,719 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 60,194,440 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 60,130,538 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 60,096,320 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | |||
| 60,001,249 | KTN-HOM | JHA (Jun 2016) | |||
| 59,986,399 | KTN-HOM | JHA (May 2016) | |||
| 59,415,539 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | |||
| 58,734,909 | KTN-HOM | JHA (Mar 2016) | |||
| Maria | Custom | 61,798,699 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |
| 61,795,230 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | |||
| 61,789,020 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 61,788,569 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 61,785,059 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 61,777,510 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 61,773,879 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 61,771,809 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| Default | 59,831,547 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | ||
| 59,831,308 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 59,820,558 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 59,789,078 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| 59,711,560 | KTN-HOM | JHA (Sep 2017) | |||
| 59,707,819 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 59,539,498 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 59,521,127 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 59,386,839 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 59,386,648 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 59,295,907 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 59,246,988 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 59,037,759 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 59,021,319 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 58,983,989 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 58,930,918 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 58,734,247 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 58,465,849 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | |||
| 58,346,100 | KTN-HOM | JHA (Mar 2016) | |||
| Sophia | Custom | 61,662,090 | KTN-HOM | JHA (May 2018) | |
| 61,661,580 | KTN-HOM | JHA (Apr 2018) | |||
| 61,661,340 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | |||
| 61,659,859 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 61,657,250 | KTN-HOM | JHA (Jan 2018) | |||
| 61,644,860 | KTN-HOM | JHA (Nov 2017) | |||
| 61,642,449 | KTN-HOM | JHA (Oct 2017) | |||
| Default | 60,650,359 | KTN-HOM | JHA (Mar 2018) | ||
| 60,642,559 | KTN-HOM | JHA (Feb 2018) | |||
| 60,631,360 | KTN-HOM | JHA (Dec 2017) | |||
| 60,607,800 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | |||
| 60,568,789 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | |||
| 60,545,480 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | |||
| 60,543,960 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | |||
| 60,463,710 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | |||
| 60,395,800 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | |||
| 60,394,439 | KTN-HOM | JHA (Feb 2017) | |||
| 60,389,670 | KTN-HOM | JHA (Jan 2017) | |||
| 60,362,130 | KTN-HOM | JHA (Dec 2016) | |||
| 60,322,579 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | |||
| 60,318,389 | KTN-HOM | JHA (Oct 2016) | |||
| 60,306,679 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | |||
| 60,251,689 | KTN-HOM | JHA (Aug 2016) | |||
| 60,203,399 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | |||
| 60,173,419 | KTN-HOM | JHA (Jun 2016) | |||
| 60,168,229 | KTN-HOM | JHA (May 2016) | |||
| 59,391,389 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | |||
| 58,903,369 | KTN-HOM | JHA (Mar 2016) | |||
| Captain Tomaday (Visco) | ||
|---|---|---|
| Score | Player | Source |
| 99,999.99 | さゆりさん | Gamest (Aug 1999) |
Note: Scoreboard closed after the achievement of the counterstop at 99,999.99.
| Change Air Blade (Sammy) | |||
|---|---|---|---|
| Score | Player | Source | Comment |
| 26,278,890 | カンダタ子分E | Arcadia (Jun 2000) | |
| Show previous records | |||
| Hide previous records | |||
| Score | Player | Source | Comment |
| 21,513,110 | ママー!!「愛が足りません」 | Arcadia (Mar 2000) | used Sylph |
| Chaos Field (Milestone) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Source | Comment |
| Hal | 255,572,220 | コッシー | Twitter (Nov 3, 2018) JHA (Nov 2018) |
|
| Ifumi | 362,218,630 | O.Z | Arcadia (Jan 2005) | |
| 385,166,310 | M.Knight | Twitter (Sep 6, 2022) Youtube (Sep 6, 2022) |
played on Gamecube, score displayed as 416,099,310 (wrong base value of 3-1 boss 350,000 > 35,000 | |
| Jin | 174,621,800 | hamami | Arcadia (Jul 2013) | |
| Show previous records | ||||
| Hide previous records | ||||
| Ship | Score | Player | Source | Comment |
| Hal | 247,521,230 | コッシー | Twitter (Sep 14, 2018) JHA (Sep 2018) |
|
| 244,308,250 | いの | Arcadia (Feb 2005) | ||
| Chariot (Wonder 3) (Capcom) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Source | Comment |
| OFF | 4,671,200 | Mr.CHARIOT-A.BOY | Twitter (Nov 4, 2018) JHA (Nov 2018) |
big coin x1 |
| ON | 4,889,800 | Mr.CHARIOT-A.BOY | Arcadia (Dec 2010) | 6L remaining, big coin x2, lever right autofire |
| Show previous records | ||||
| Hide previous records | ||||
| Autofire | Score | Player | Source | Comment |
| OFF | 4,644,800 | Mr.CHARIOT-A.BOY | JHA (Oct 2018) | big coin x1 |
| 4,639,800 | NSG-A.BOY(ど) | Gamest (Jul 1992) | big coin x1, 6L remaining | |
| 4,629,600 | テイル役はきらり屋! GOL屋(ま)(真) | Gamest (Apr 1992) | 6L remaining | |
| 4,580,100 | ひむの味方 EXCEL CYR-星白金MIK | Gamest (Mar 1992) | ||
| 4,532,300 | ISH-GAC-えるる | Gamest (Jan 1992) | ||
| 4,495,400 | ちらし寿しなら片ちん大王(か) | Gamest (Dec 1991) (corrected in Gamest Jan 1992) | no miss, 5L remaining | |
| 4,467,200 | もうやめ IIML-MAD(た) | Gamest (Oct 1991) (corrected in Gamest Nov 1991) | ||
| ON | 4,851,400 | PPR-KTL-IZK(BPM) | Gamest (Nov 1998) | lever left autofire, 5L remaining, big coin x2 |
| 4,808,200 | KOU(に) | Gamest (Jun 1998) | ||
| 4,806,900 | IGM-K.N(ど) | Gamest (Nov 1996) (corrected in Gamest Dec 1996) | 5L remaining, big coin x1 | |
| 4,771,200 | 「バカヅキの科学」信者(お)SPT | Gamest (Dec 1991) | ||
| 4,765,100 | 牛 | Gamest (Nov 1991) | ||
| 4,703,900 | Mr.まさし君 | Gamest (Oct 1991) | 6L remaining | |
| Choujikuu Yousai Macross (NMK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Source | Comment |
| OFF | 9,389,100 | KDK-TAKEYUKI | Arcadia (May 2011) | |
| ON | 9,812,300 | KDK-TAKEYUKI | Arcadia (Jun 2011) | |
| Show previous records | ||||
| Hide previous records | ||||
| Autofire | Score | Player | Source | Comment |
| OFF | 9,300,100 | Mr.まことくん | Gamest (May 1993) (corrected in Gamest Jun 1993) | 1L remaining |
| 9,229,400 | HYAKU-京城屋 | Gamest (Feb 1993) | 2p side | |
| 9,201,100 | (E)CYR-(M)麻耶ちゃん | Gamest (Jan 1993) | ||
| 8,949,900 | CYCLONE-HURRICANE屋 | Gamest (Dec 1992) | 2p side | |
| ON | 9,702,100 | KDK-TAKEYUKI | Arcadia (Mar 2011) | |
| 9,423,100 | 日橋誠からMr.まこと君へ ☆=13 | Gamest (Aug 1993) | ||
| 9,419,900 | 日橋誠からMr.マコト君へ | Gamest (May 1993) (corrected in Gamest Jun 1993) | ||
| 9,368,100 | HYAKU-京城屋 | Gamest (Feb 1993) | 2p side | |
| 9,239,300 | HYAKU-京城屋 | Gamest (Jan 1993) | 2p side, 1L remaining | |
| 9,044,400 | HYAKU-京城屋 | Gamest (Dec 1992) | 2p side | |
| Choujikuu Yousai Macross II (NMK) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autofire | Mode | Score | Player | Source | Comment |
| OFF | Beginner | 3,681,920 | CYCLONE-HURRICANE | Gamest (Nov 1993) | |
| Medium | 3,942,010 | 京城屋 | Gamest (Jan 1994) | ||
| Expert | 4,499,640 | CYCLONE-R.T | Gamest (Jan 1994) | ||
| ON | Beginner | 3,903,600 | KDK-TAKEYUKI | Arcadia (Dec 2014) | |
| Medium | 4,107,490 | CYCLONE-R.T | Gamest (Sep 30, 1994) | ||
| Expert | 4,741,180 | hamami | Twitter (Sep 21, 2014) Arcadia (Dec 2014) |
||
| Show previous records | |||||
| Hide previous records | |||||
| Autofire | Mode | Score | Player | Source | Comment |
| OFF | Beginner | 3,558,080 | CYCLONE-HURRICANE | Gamest (Oct 1993) | |
| Medium | 3,917,060 | 京城屋 | Gamest (Dec 1993) | ||
| 3,907,010 | 京城屋 | Gamest (Nov 1993) | |||
| 3,769,340 | 京城屋 | Gamest (Oct 1993) | |||
| 3,370,430 | 京城屋 | Gamest (Sep 1993) | |||
| Expert | 4,429,680 | CYCLONE-R.T | Gamest (Dec 1993) | ||
| 4,425,130 | CYCLONE-R.T | Gamest (Nov 1993) | |||
| 4,368,970 | CYCLONE-R.T | Gamest (Oct 1993) | |||
| 3,962,980 | ただのおろか君 | Gamest (Sep 1993) | 2p side | ||
