Difference between revisions of "STG Hall of Records"
Jump to navigation
Jump to search
(→Capcom) |
(→CAVE) |
||
Line 335: | Line 335: | ||
| No Canyon || 462,722,890 || ISO / Niboshi || Arcadia September 2008 || || | | No Canyon || 462,722,890 || ISO / Niboshi || Arcadia September 2008 || || | ||
|- | |- | ||
− | | Canyon || 607,878,422 || Yusemi SWY || 2008 / | + | | Canyon || 607,878,422 || Yusemi SWY || 2008 / superplay DVD || || [https://youtu.be/Y_UHe3b9JWo Youtube] |
|- | |- | ||
| rowspan="3" | Follett | | rowspan="3" | Follett |
Revision as of 00:59, 1 July 2020
Template (Please copy this to create a new entry)
Game Title | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
- [ JHA Leaderboard]
- [ Shmups Forum Hi-Score Topic]
Contents
Aicom / Yumekobo
Blazing Star | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aryustailm | 74,276,240 | SOF-WTN | Arcadia July 2003 | before 6th boss: 40.65m | |
Dino 135 | 67,696,150 | ISO / Niboshi | Arcadia June 2003 | after stage 5 38.00m | |
Dino 246 | 65,347,450 | G.M.C. .Z. | Arcadia August 2004 | ||
Hellhound | 67,709,960 | ISO / Niboshi | Arcadia July 2003 | before 6th boss 37.95m | |
Windina | 70,366,110 | いたくら | Arcadia October 2007 | before 6th boss 39.30m |
Prehistoric Isle 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
95,683,500 | イマサラT.O | Arcadia February 2013 | highest score Arcade | |
100,962,000 | うどんの日 | June 17th, 2020 / Twitter | highest score Arcade Archives |
Pulstar | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
6,694,510 | ELH-ぱち先生 | Gamest February 1996 | before final boss 1.24m; double K.O. x34 |
Viewpoint | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
5,634,200 | IMU-AT2 | September 11th, 2018 / Twitter | before final boss 3.97m |
Alfa System
Shikigami no Shiro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
??? | 5,999,970,630 | 二番の男 | Arcadia May 2014 | Niconico | |
Fumiko O.V. | 5,612,215,820 | 二番の男 | Arcadia July 2005 | Niconico | |
Hyuga Gennojo | 5,153,877,600 | ACF | Arcadia March 2007 | ||
Kim Dae-jeong | 6,082,674,010 | 二番の男 | Arcadia July 2005 | Niconico | |
Kuga Kotaro | 4,921,100,370 | ERT | Arcadia March 2007 | ||
Yuuki Sayo | 6,658,167,510 | ON! | Arcadia June 2008 |
Shikigami no Shiro II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Chibi Fumiko | 5,683,519,890 | BBA | JHA May 2018 | ||
Fumiko O.V. | 5,460,319,890 | 松木 | Arcadia January 2005 | ||
Hyuga Gennojo | 6,252,394,990 | Hige-SADAM | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
Kim Dae-jeong | 6,891,249,320 | T.Y | Arcadia February 2005 | ||
Kuga Kotaro | 6,529,866,050 | 颪 | Arcadia April 2004 | highest score Arcade, superplay DVD | |
6.605.831.440 | 旗本たいくつ | June 24, 2015 / Replay | highest score Gamecube | Niconico | |
Niigi G.B. | 6,667,763,600 | T³-CYR-WIZ | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
Roger Sasuke | 6,558,937,500 | Dame K.K | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
Yuuki Sayo | 7,103,884,810 | Yusemi SWY | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
[2 Player] Kuga Kotaro & Roger Sasuke |
6,818,608,670 | WSM-Y.S.333 & DGR | Arcadia June 2004 |
Shikigami no Shiro III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Character | Type | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Batu Harai | Type II | 11,637,117,760 | KDK-Takeyuki | Arcadia January 2007 | ||
Emilio Stanburke | Type II | 10,067,979,710 | EOT | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Fumiko O.V. | Type II | 9,850,534,640 | コーハン北尾 | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Hyuga Gennojo | Type I | 9,206,345,010 | XIQLO | October 13th, 2013 / Replay | Youtube | |
Type II | 9,862,512,570 | Hige-SADAM | Arcadia October 2006 | superplay DVD | Youtube | |
Ise Nagino | Type II | 11,415,626,810 | T³-CYR-WIZ | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Kim Mihee | Type I | 10,547,590,060 | TZW-ART? | October/November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Type II | 11,407,026,000 | IML-星白金-YUJ | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube | |
Kirishima Reika | Type II | 11,104,038,960 | Yusemi SWY | Arcadia November 2006 | superplay DVD | Youtube |
Kuga Kotaro | Type I | 10,091,260,570 | 颪 | Arcadia October 2006 | superplay DVD | Youtube |
Munchausen | Type II | 9,521,164,850 | 三茶鮫 | JHA April 2018 / Twitter | ||
Roger Sasuke | Type II | 10,800,693,810 | Dame K.K | Arcadia December 2006 | ||
[2 Player] Batu Harai & Nagino Ise |
- | 12,101,705,530 | IML-星白金-YUJ & T³-CYR-WIZ | Arcadia November 2006 |
Capcom
1941 Counter Attack | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
[1 Player] | 15,070,400 | CNT! | Arcadia September 2012 | Niconico | |
[2 Player] | 18,418,600 | こいずみ & CNT! | Arcadia February 2012 | Niconico |
1943 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
[1 Player] | 4,402,550 | SGP-SV-TNK | Arcadia January 2009 | Mobi x4, Daihiryu x33, Doublekill x11 | |
[2 Player] | 5,048,820 | SGP-SV-TNK & SGP-UAG | Arcadia April 2009 |
1943 kai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
[1 Player] | 5,830,520 | Laos-長田仙人 | Gamest December 1999 | Mobi x6 | |
[2 Player] | 6,533,910 | ダブル和也 | Gamest November 1999 |
19XX: The War Against Destiny | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Lightning | 20,631,700 | FCM-K.T | Arcadia March 2016 | ||
Mosquito | 20,095,600 | ZFC-F°CM | October 7th, 2017 (JHA October 2017) / Twitter | ||
Shinden | 20,564,200 | FCM-K.T | Arcadia March 2016 |
Last Duel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
829,600 | hamami | Arcadia December 2014 | 2L R9 |
Lost Worlds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Version | Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
New | [1 Player] | 8,749,400 | KOH | Gamest October 1998 | ||
[2 Player] | 12,393,100 | ATM・NMTL(地)難野 KSTL-Buchi | Gamest August 1989 | |||
Old | [1 Player] | 9,264,300 | SOF-QUE | Micom Basic Magazine / private DVD recording | Score 1.5m Zenny x 27 40k x 3 | |
[2 Player] | 13,036,500 | SWP-OC-X&POW | Gamest January 1989 |
CAVE
Akai Katana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type 1 Sumire & Tsubaki |
472,554,090 | 太菱 | Arcadia July 2011 | ||
Type 2 Kikyou & Botan |
454,324,700 | LON | Arcadia February 2012 | ||
Type 3 Suzuran & Shion |
540,176,130 | AKF | Arcadia July 2012 |
Akai Katana Shin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type 1 Sumire & Tsubaki |
6,316,148,633 | コッシー | November 23, 2019 (JHA December 2019) / Twitter | ||
Type 2 Kikyou & Botan |
8,507,327,782 | NAT | June 25, 2020 / Twitter | ||
Type 3 Suzuran & Shion |
6,417,031,312 | NTK | Arcadia February 2013 |
Dangun Feveron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Normal | Type A | |||||
Type B | 15,302,103 | HTL-PAL (509) | March 7th, 2020 (JHA March 2020) / Twitter | Bomb, Speed 3, 6,223 discomen | ||
Type C | ||||||
Uo Poko | 14,873,339 | BAKADY | JHA April 2016 | |||
Time Attack | Type A | 2,074,032 | A.BOY | JHA May 2020 | Bomb, Speed 4 | |
Type B | 2,311,876 | HTL-PAL (509) | June 13th, 2020 (JHA ...) / Twitter | Bomb, Speed 4, 1,892 discomen | ||
Type C | 2,233,130 | イズル | June 12th, 2020 (JHA ...) / Twitter | Bomb, Speed 4, 1,834 discomen | ||
Uo Poko | 2,519,461 | KDK-Takeyuki | Arcadia June 2004 | 2 miss, 2,046 discomen | Youtube |
Deathsmiles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Character | Route | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Casper | No Canyon | 462,722,890 | ISO / Niboshi | Arcadia September 2008 | ||
Canyon | 607,878,422 | Yusemi SWY | 2008 / superplay DVD | Youtube | ||
Follett | No Canyon | 592,807,590 | SPE | JHA August 2017 | highest score Arcade | |
600,897,900 | SPE | July 28th, 2016 / Twitter | highest score Xbox 360 | Niconico | ||
Canyon | 703,979,983 | SPE | January 8th, 2019 (JHA January 2019) / Twitter | |||
Rosa | No Canyon | 564,261,938 | SPE | January 28th, 2020 (JHA February 2020) / Twitter | ||
Canyon | 670,737,982 | SPE | February 16th, 2020 (JHA February 2020) / Twitter | |||
Windia | No Canyon | 516,662,987 | SPE | July 11th, 2019 (JHA July 2019) / Twitter | ||
Canyon | 621,363,428 | SPE | October 9th, 2019 (JHA October 2019) / Twitter | Youtube |
Deathsmiles Mega Black Label | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Casper | 12,692,773,614 | Dame K.K | Arcadia November 2010 | ||
Follett | 13,184,132,935 | SPE | November 8th, 2018 (JHA November 2018) / Twitter | ||
Rosa | 12,105,630,469 | たけのこぶくろ@MOA | Arcadia October 2014 | ||
Sakura | 13,821,010,602 | 颪 | 2010 / superplay DVD | highest score Arcade | |
13,862,173,825 | owata0401 | July 2nd, 2014 | highest score Xbox 360 | Niconico | |
Windia | 16,117,383,678 | 白胡麻 | Arcadia November 2014 |
Deathsmiles II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Casper | 1,452,223,256 | WSM-MKZ | Arcadia November 2010 | highest score Arcade | |
1,505,186,210 | SIN | ? | highest score Xbox 360 | Youtube | |
Lei | 2,000,664,785 | 太菱 | Arcadia August 2010 | ||
Supe | 1,304,932,505 | MCR | Arcadia November 2010 | ||
Windia | 1,316,034,157 | ましこ | Arcadia September 2012 |
Dodonpachi Daioujou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Shot | 1,947,053,730 | Yusemi SWY | March 11th, 2017 / Twitter | 1L 1B remaining, max hit 3,349 | |
Laser | 271,786,520 | ISO / Niboshi | August 14th, 2019 / Twitter | |||
Expert | 2,183,862,020 | WY. | October 12th, 2018 / Twitter Chinese Leaderboard | 1st loop 862m, 3L remaining | ||
Type B | Shot | 283,272,240 | ISO / Niboshi | October 8th, 2019 (JHA October 2019) / Twitter | ||
Laser | 329,287,970 | 参代目ISO@ゑ&て | JHA March 2020 | 0L 0B remaining | ||
Expert | 2,229,390,350 | fufufu | July 11th, 2016 / Twitter | Youtube |
Dodonpachi Daioujou Black Label | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Shot | 2,095,984,550 | ISO / Niboshi | February 2nd, 2020 / Twitter | max hit 2,850 | |
Laser | 2,054,664,880 | RKB | September 15th, 2019 / Twitter | max hit 2,880 | ||
Expert | 3,723,313,050 | WY. | September 8th, 2018 / Twitter | Youtube | ||
Type B | Shot | 2,348,299,000 | RKB | November 24th, 2019 / Twitter | max hit 2,690 | |
Laser | 2,050,334,100 | RKB | January 11th, 2020 / Twitter | |||
Expert | 3,681,252,160 | ろくきち | January 15th, 2020 / Twitter | Youtube |
Dodonpachi Daifukkatsu 1.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Loop | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Bomb Style | Omote | 569,307,942,932 | 2-5ビット抜け後 ボフーン | Arcadia March 2011 | ||
Ura | 848,533,471,861 | D助 | June 12th, 2019 (JHA July 2018) / Twitter | ||||
Power Style | Omote | 870,960,548,855 | T.U | Arcadia November 2012 | |||
Ura | 1,008,819,447,117 | Dame K.K | Arcadia May 2010 | ||||
Strong Style | Omote | 831,861,592,165 | t2 | September 4th, 2016 (JHA September 2016) / Twitter | |||
Ura | 912,197,138,948 | PAGTRI | October 24th, 2019 (JHA October 2019) / Twitter | ||||
Type B | Bomb Style | Omote | 705,319,736,247 | OAM-屠死郎 | Arcadia January 2013 | ||
Ura | 855,065,015,797 | D助 | Arcadia October 2013 | ||||
Power Style | Omote | 837,035,830,419 | Dame K.K | Arcadia February 2010 | |||
Ura | 1,110,937,033,835 | Yusemi SWY | Arcadia February 2012 | ||||
Strong Style | Omote | 890,946,838,476 | t2 | Arcadia March 2013 | |||
Ura | 971,466,061,965 | t2 | Arcadia March 2013 | ||||
Type C | Bomb Style | Omote | 706,333,510,685 | t2 | Arcadia February 2012 | ||
Ura | 774,570,169,194 | じょにー | Arcadia November 2010 | ||||
Power Style | Omote | 984,442,244,981 | MYS | Arcadia June 2012 | |||
Ura | 1,098,612,177,034 | MYS | Arcadia January 2012 | ||||
Strong Style | Omote | 843,115,669,766 | t2 | Arcadia February 2013 | |||
Ura | 905,237,809,035 | t2 | JHA March 2016 |
Dodonpachi Daifukkatsu Black Label | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
Type A | Bomb Style | 1,185,358,576,084 | ISO / Niboshi | JHA January 2019 | highest score Arcade | |
1,314,251,598,100 | DVL | January 29th, 2014 / Twitter | highest score Xbox 360 | |||
Power Style | 1,789,275,540,569 | TAB-T.N | JHA May 2016 | |||
Strong Style | 1,445,787,147,436 | 特別になりたいOSS新参トランペット奏者 | JHA May 2017 | |||
Type B | Bomb Style | 1,308,260,652,809 | ISO / Niboshi | January 18th, 2019 (JHA January 2019) / Twitter | ||
Power Style | 2,142,753,885,648 | KAKSTR | JHA April 2016 | |||
Strong Style | 1,693,561,873,728 | TAB-T.N | JHA May 2016 | |||
Type C | Bomb Style | 1,168,899,830,773 | ISO / Niboshi | September 22nd, 2018 (JHA October 2018) / Twitter | ||
Power Style | 1,463,084,966,072 | TAB-T.N | JHA March 2016 | |||
Strong Style | 1,475,929,038,947 | いんぺろが隣で居眠りしてたら出た | JHA November 2016 |
Donpachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type A | 92,079,420 | SOF-WTN | May 1st, 2018 (JHA May 2018) / Twitter | max chain 287 | |
Type B | 67,051,880 | HK | October 6th, 2017 (JHA October 2017) / Twitter | max chain 196 | |
Type C | 66,226,570 | Plasmo | October 4th, 2017 (JHA October 2017) / Shmups Forum | max chain 206 |
ESP Galuda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ageha | 72,074,190 | ISO / Niboshi | Arcadia November 2004 | 6L 100% barrier remaining; 929 gold | |
Tateha | 72,581,190 | WSM-F.K | Arcadia February 2006 | 6L 100% barrier remaining |
ESP Galuda II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ageha | 1,038,000,258 | よず | September 9, 2018 (JHA September 2018) / Twitter | 6L 6 Waku 0% barrier remaining | |
Asagi | 935,904,774 | ASA | September 16th, 2019 (JHA September 2019) / Twitter | 6L 6 Waku 0% barrier remaining | |
Tateha | 1,006,663,918 | NIG | Arcadia May 2014 | 6L 6 Waku 75% barrier remaining |
Ketsui | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Loop | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Type A Tiger Schwert |
Omote | 507,780,433 | SPS | Arcadia August 2014 | ||
Ura | 583,614,753 | SPS | May 27th, 2014 (Arcadia September 2014) / Twitter | 6L 0B remaining; 1st loop 285m | ||
Type B Panzer Jager |
Omote | 481,402,383 | SPS | Arcadia November 2014 | 6L 0B remaining; 1st loop 276m | |
Ura | 569,741,232 | GAN | JHA March 2016 | 6L remaining |
Muchi Muchi Pork | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Character | Loop | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ikuo (blue) | 1 loop | 250,999,330 | 栗鼠 | Arcadia May 2008 | ||
2 loops | 255,912,370 | NTSC-J | June 13th, 2020 / Twitter | clear | ||
268,906,380 | NTSC-J | June 20th, 2020 / Twitter | no clear | |||
Momo (pink) | 1 loop | 260,217,560 | T.B | Arcadia May 2013 | ||
2 loops | 308,994,230 | イマサラT.O | Arcadia December 2007 | 1st loop 170m | Niconico | |
Rafute (yellow) | 1 loop | 233,570,190 | WSM-MKZ | Arcadia December 2008 | ||
2 loops | 298,150,380 | お茶まにあKMT | Arcadia July 2008 | 1st loop 169m |
Mushihimesama Futari 1.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Original | Palm | 530,358,660 | ABI | Arcadia January 2008 | ||
Reco | 550,705,999 | ABI | February 2010 / Blog | 5L 0B remaining, after stage 4: 273.7m | ||
538,378,364 | ISO / Niboshi | Arcadia October 2007 | ||||
Maniac | Palm | 981,872,827 | KTL-NAL | September 2007 / superplay DVD | 5L 2B remaining, after stage 4: 693.8m | |
Reco | 1,047,258,714 | Clover-TAC | Arcadia March 2015 | 5L 2B remaining, after stage 4: 745.1m | ||
Ultra | Palm | 3,999,999,999 | Dame K.K | Arcadia March 2008 | 1L 0B remaining | |
Reco | 3,999,999,999 | fufufu | May 27th, 2009 (Arcadia August 2009) | 0L 0B remaining, after stage 4: 2.205b | Youtube |
Mushihimesama Futari Black Label | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Original | Palm | 4,509,498,833 | だるお | JHA July 2017 | after stage 4 2.14b | Twitch |
Reco | 3,898,627,524 | DBS | Arcadia December 2010 | |||
Maniac | Palm | 1,595,276,130 | DGN | JHA August 2019 | 5L 6B remaining | |
Reco | 1,505,330,485 | WC. | March 20th, 2009 / Chinese Leaderboard | |||
God | Palm | 7,065,606,585 | ZAP | Arcadia January 2012 | Youtube | |
Reco | 7,196,096,330 | NAK | Arcadia April 2013 |
Milestone
Chaos Field | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Hal | 255,572,220 | コッシー | November 3rd, 2018 (JHA November 2018) / Twitter | ||
Ifumi | 362,218,630 | Q.Z | Arcadia January 2005 | ||
Jin | 174,621,800 | hamami | Arcadia July 2013 |
Karous | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
11,800,947,190 | GOTYO | June 14th, 2020 / Twitter | Hard mode | Youtube |
Illvelo | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
10,1xx,xxx,xxx | TZW-ART? | INH Superplay DVD (limited 100 pieces) sold February 25th, 2011 | ||
10,022,471,520 | TZW-ART? | Arcadia February 2010 |
Radirgy | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
259,178,900 | TZW-ART? | June 14th, 2014 / Twitter | 123 Laser | |
250,246,910 | TZW-ART? | Arcadia October 2014 | 123 Laser |
Radirgy Noa | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
523,994,870 | SIZ | Arcadia July 2010 |
NMK
P-47 Aces | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Blackwidow | 5,216,590 | KDK-Takeyuki | JHA November 2019 | ||
Spitfire | 5,249,040 | KDK-Takeyuki | JHA September 2019 | ||
Swordfish | 4,757,860 | KDK-Takeyuki | JHA March 2020 | ||
Thunderbolt | 5,063,820 | CHAT-ああるじいぶう | MyCom Basic January 1996 |
Community Records | |||||
P-47 Aces | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | % of World Record | Replay | |
Blackwidow | 3,682,850 | ShadowWraith | 70.5% | ||
Spitfire | 3,362,310 | trap15 | 64% | ||
Swordfish | 2,994,310 | trap15 | 62.9% | ||
Thunderbolt | 1,690,250 | Hibou | 33.3% |
Thunder Dragon 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Player Side | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
1P | 6,447,380 | DBS | May 4th, 2014 (Arcadia August 2014) / Twitter | ||
2P | 6,247,270 | 両替士 | Arcadia October 2004 |
Psikyo
Dragon Blaze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ian | 4,217,300 | 三茶鮫 | January 9th, 2015 (Arcadia April 2015) / Twitter | 3L 9B remaining | |
Quaid | 4,286,700 | CYS-SAK | JHA November 2019 | 3L 9B remaining | |
Rob | 4,013,000 | 三茶鮫 | June 26, 2020 (JHA ...) / Twitter | ||
Sonia | 4,013,500 | 三茶鮫 | Arcadia April 2013 | 3L 9B remaining |
Gunbird | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Ash | 2,211,400 | 戦国人 | Arcadia March 2000 | Robot x2 | |
Marion | 2,227,900 | ホルモン・ビビンバ | Arcadia December 2010 | ||
Tetsu | 2,205,100 | 三茶鮫 | December 17th, 2018 (JHA January 2019) / Twitter | ||
Valnus | 2,342,600 | J.G.K.-ALL (副) | Arcadia May 2005 | ||
Yuan-Nang | 2,316,600 | SYO | Arcadia September 2003 | Golem x2, no train stage |
Gunbird 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aine | 5,322,600 | Godhand | 2002 / Superplay VHS | NMNB, max chain 168, 1st loop 1.70m | Youtube |
Alucard | 5,190,200 | カミーユ・ビンタ | Arcadia August 2011 | NMNB | |
Hei-Cob | 4,742,300 | HLK(見) | Arcadia June 2001 | NMNB | |
Marion | 5,126,400 | H.K | Arcadia October 2001 | NMNB, max chain 191 | |
Tavia | 5,134,000 | GAL | Arcadia August 2003 | NMNB, max chain 136, 1st loop 1.66m | |
Valpiro | 5,076,800 | 三茶鮫 | Arcadia May 2009 | NMNB |
Sengoku Ace | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aine | 1,964,700 | シエンタ@UGF | JHA March 2019 | ||
Gennai | 1,915,700 | hamami | December 9th, 2018 (JHA December 2018) / Twitter | ||
Jane | 1,997,200 | Clover-TAC | JHA January 2019 | ||
Ken'oumaru | 1,876,700 | D.I | Arcadia October 2010 | Raijin x2 | |
Koyori | 1,937,900 | ZFC-F°CM | December 29th, 2018 (JHA January 2019) / Twitter | Raijin x2 | |
Tengai | 1,981,200 | 戦国人 | Arcadia June 2006 |
Sengoku Blade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Aine | 2,488,900 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia May 2014 | 0L remaining | |
Hagane | 2,500,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia December 2013 | 0L remaining | |
Junis | 2,363,100 | PPR-KTL-IZK | May 17th, 2020 (JHA May 2020) / Twitter | ||
Koyori | 2,305,600 | SYO | Arcadia December 2012 | 0L 0B remaining | |
Shoumaru | 2,325,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia November 2012 | ||
Tengai | 2,214,600 | 戦国人 | Arcadia August 2008 | 0L 0B remaining, 1st loop 1.79m |
Strikers 1945 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Bf-109 | 2,355,000 | PPR-KTL-IZK | March 3rd, 2016 (JHA March 2016) / Twitter | ||
P-38 Lightning | 2,350,400 | 戦国人 | Arcadia February 2007 | 1.98m after 2-5 | |
P-51 Mustang | 2,318,300 | KTL-EL2 | Arcadia March 2003 | ||
Shinden | 2,324,400 | KTL-EL2 | Arcadia May 1999 | ||
Spitfire | 2,326,700 | WC. | August 7th, 2010 / Chinese Leaderboard | 1st loop 1.18m | |
Zero | 2,301,900 | J.G.K-ALL (副) | Arcadia January 2007 |
Strikers 1945 II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Flying Pancake | 3,500,700 | Y.斎藤 | November 12th, 2017 (JHA November 2017) / Twitter | ||
Fockewulf | 3,412,000 | M.T | Arcadia June 2012 | ||
Hayate | 3,467,900 | H.J (PASTA) | June 26th, 2020 / Twitter | ||
Lightning | 3,401,300 | Y.最低 | Arcadia April 2013 | ||
Mosquito | 3,482,100 | DBS | September 7th, 2019 / Twitter | ||
Shinden | 3,304,100 | M.T | Arcadia November 2007 | 1st loop 1.593m |
Strikers 99 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
AV-8 Harrier | 3,359,000 | KDK-Takeyuki | Arcadia April 2003 | ||
F-117 Stealth | 3,398,000 | 近くて遠い340万 | Arcadia October 2002 | ||
F-22 Raptor | 3,511,200 | DBS | December 7th, 2016 / Twitter | ||
F-4 Phantom II | 3,432,200 | CYS-SAK | JHA November 2016 | ||
F/A-18 Super Hornet | 3,372,700 | ZCM-FCM | Arcadia August 2002 | ||
X-36 | 3,601,800 | CYS-SAK | February 17th, 2018 | played at home |
Zero Gunner 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Apache | 3,932,600 | V.T KAK | Arcadia February 2004 | ||
Comanche | 3,918,350 | MGN-ひろせ | Arcadia June 2004 | ||
Hokum | 3,805,000 | はむはむ | Arcadia April 2002 |
Raizing
Armed Police Batrider | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Advanced | 29,737,030 | TTH | April 18th, 2014 (Arcadia July 2014) / Twitter | Car-Pet, Flying Baron, Maria |
Battle Bakraid (Unlimited Ver.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Advanced | 143,976,590 | ISO / Niboshi | June 4th, 2019 (JHA June 2019) / Twitter | used Blade Owl |
Battle Garegga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Bornnam | 17,791,750 | Yamanaka | Arcadia June 2013 | highest score Arcade | |
17,860,850 | Y.S.333 | June 2nd, 2020 / Twitter | highest score PS4 | ||
Chitta | 16,790,350 | ツィ~まる | Arcadia March 2011 | highest score Arcade | |
16,920,870 | KET | May 9th, 2020 / Twitter | highest score PS4 | starts 4:24 Youtube | |
Flying Baron | 16,105,190 | Yamanaka | Arcadia September 2011 | 2.02m flamingos | |
Gain | 20,959,490 | T³-Kamui | September 30th, 2019 / Twitter | Youtube | |
Grass Hopper | 15,981,940 | DBS | April 15th, 2013 (Arcadia July 2013) / Twitter | end of stage 5: 10.21m | |
Miyamoto | 18,604,540 | SDD-楓 | October 21st, 2019 / Twitter | Youtube | |
Silver Sword | 16,925,130 | みぐ | February 24th, 2019 / Twitter | Youtube | |
Wild Snail | 17,413,590 | Yamanaka | Arcadia July 2013 | highest score Arcade | |
17,521,570 | Yamanaka | February 14th, 2020 / Twitter | highest score PS4 | Youtube |
Brave Blade | ||||
---|---|---|---|---|
Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
76,052,920 | R. | JHA February 2019 |
Great Mahou Daisakusen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
Birthday | 82,055,820 | Miku | June 28th, 2020 / Twitter | ||
Chitta | 87,969,270 | Boredom | June 21st, 2020 / Twitter | streamed on Twitch | |
Gain | |||||
Golden | 99,999,999 [101,033,460] | Boredom | February 13, 2020 / Twitter | ||
Grimlen | 99,999,999 | KDK-Takeyuki | Arcadia July 2002 | ||
Karte | 99,999,999 [100,571,630] | ACR Archer | November 17th, 2014 (Arcadia February 2015) / Twitter | Youtube | |
