Difference between revisions of "Sengoku Ace/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
(→Koyori) |
(→Aine) |
||
| Line 178: | Line 178: | ||
| 2-All | | 2-All | ||
| [https://youtu.be/jXtqTHB3WbM Youtube] | | [https://youtu.be/jXtqTHB3WbM Youtube] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Giodyne | ||
| + | | 749,500 | ||
| + | | Steam | ||
| + | | 1-All | ||
| + | | [https://youtu.be/DaZHsNleUt0 Youtube] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:18, 13 February 2025
Contents
Normal
Jane
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥プレイヤー | 1,860,300 | Arcade | 2-All | Nico 1 2 | 10k×9 Raijin×2, no Train |
| Und3fCr1xus | 1,696,900 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| LyvMeAlone | 1,512,000 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| ゲーム燦爛チャンネル | 1,413,900 | Arcade | 2-All | Youtube | No Miss |
| DT | 1,337,300 | Arcade | 2-All | Bilibili |
Aine
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| HYAKU-KTL-UGF | 1,923,000 | Arcade | 2-All | Youtube | Namiki Doujin DVD |
| 泥プレイヤー | 1,901,100 | Arcade | 2-All | Nico 1 2 | 10k×11 Raijin×2, no Train |
| KMH | 1,776,600 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| BOS | 1,618,500 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| Cat? | 1,543,300 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| PEG | 1,539,300 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| Erppo | 1,534,400 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| Square Air | 1,470,500 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| Vludi | 1,453,900 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| Juanman | 1,453,300 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| CAT | 1,443,000 | Arcade | 2-All | Bilibili | |
| Bodang | 1,443,000 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| BOS | 1,439,100 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| うえおみあ | 1,436,700 | Steam | 2-All | Youtube | |
| E.G.I. | 1,387,300 | Steam | 2-All | Youtube | |
| JP | 1,348,800 | Arcade | 2-All | BiliBili | |
| KyoKusagani | 1,307,000 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| Giodyne | 749,500 | Steam | 1-All | Youtube |
Tengai
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| GGE-VXV | 1,978,600 | Arcade | 2-All | Youtube | Raijin×2,no Train |
| - | 1,882,200 | Arcade | 2-All | Youtube | Audio commentary (French) |
| GNF | 1,743,000 | Arcade | 2-All | Bilibili |
Koyori
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥プレイヤー | 1,835,500 | Arcade | 2-All | Nico 1 2 | 10k×8 Raijin×2, no Train |
| TKG本部 | 1,549,700 | Arcade | 2-All | Youtube | No Miss |
| Vrocs | 1,439,500 | Arcade | 2-All | Youtube | |
| Kanzaki Shintarou | 1,419,800 | Steam | 2-All | Youtube | |
| Hachikuma | 1,361,400 | PS4 | 2-All | Youtube | |
| PEP | 1,347,800 | Arcade | 2-All | Bilibili |
Kenoumaru
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥プレイヤー | 1,802,200 | Arcade | 2-All | Nico 1 2 | 10k×8 Raijin×2, no Train |
Gennai
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥プレイヤー | 1,811,100 | Arcade | 2-All | Nico 1 2 | 10k×8 Raijin×2, no Train |
| PEP | 1,535,400 | Arcade | 2-All | Youtube |
Two Player Cooperative Play
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛虫MC(Koyori) & excuter(Kenoumaru) | 815,400 & 621,900 | GOTVG | 2-All | Bilibili | no miss, hardest |
| 辣鸡QAQ(Tengai) & LJC(Koyori) | 513,700 & 953,200 | GOTVG | 2-All | Bilibili | no miss |
| LJC(Jane) & excuter(Aine) | 944,300 & 452,100 | GOTVG | 2-All | Bilibili | no miss |