Difference between revisions of "Vasara 2/BossInfo"
< Vasara 2
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		| Line 73: | Line 73: | ||
| | [[File:hashiba_hideyoshi_portrait.jpg]]|| Example || Example || Example | | [[File:hashiba_hideyoshi_portrait.jpg]]|| Example || Example || Example | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:otani_yoshitsugu_portrait.jpg]]|| Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:masanobu_fukushima_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:kato_kiyomasa_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:masakatsu_hachisuka_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | | Example || Example || Example || Example | + | | [[File:kuroda_nagamasa_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| + | |- | ||
| + | | [[File:kuroda_kanbei_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | ||
| |} | |} | ||
| Line 88: | Line 90: | ||
| ! colspan=10 | Oda Nobunaga's Army | ! colspan=10 | Oda Nobunaga's Army | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[File:oda_nobunaga_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | + | | [[File:oda_nobunaga_portrait.jpg]] || Example ||  | 
| + | Example || Example | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:gamo_ujisato_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:gamo_katehide_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:mori_ranmaru_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:nakagawa_kiyohide_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:ikeda_terumasa_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | [[File:tsuneoki_ikeda_portrait.jpg]] || Example || Example || Example | 
| |} | |} | ||
Revision as of 13:28, 12 August 2025
| Shibata Katsuie's Army | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
| Oda Nobutada's Army | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
| Maeda Toshiie's Army | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
| Takigawa Kazumasu Army | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
| Hashiba Hideyoshijun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
| Oda Nobunaga's Army | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Example | Example || Example | |||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
|  | Example | Example | Example | ||||||
