Difference between revisions of "Viper Phase 1/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
(→Japan) |
(→Japan) |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
| RS675 | | RS675 | ||
| 16,253,415 | | 16,253,415 | ||
| − | | | + | | 2P |
| Arcade | | Arcade | ||
| ALL | | ALL | ||
Revision as of 16:35, 13 December 2024
New Version
Japan
| Player | Score | Player Side | Platform | Level | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NER | 16,816,397 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | No miss. |
| RS675 | 16,253,415 | 2P | Arcade | ALL | YouTube | |
| MOL | 16,106,702 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | |
| DGN | 14,924,503 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | Autofire ON. No miss. |
| にくまるお | 13,617,991 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | No miss. |
| Maucast | 12,633,935 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | 30Hz autofire. No miss. |
| edusword | 11,324,723 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | 20Hz autofire. |
| ggmaximo | 9,700,091 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | |
| Miclus1 | 7,877,718 | 2P | Arcade | ALL | YouTube | |
| ggmaximo | 7,790,142 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | 30Hz autofire for bosses. |
| kyo-ji | 7,637,898 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | |
| 自宅レトロゲームコーナー | 7,227,382 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | |
| Chinopolis | 7,037,218 | 1P | Arcade | ALL | YouTube |
World
| Player | Score | Player Side | Platform | Level | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miclus1 | 15,146,245 | 1P | Arcade | 2-ALL | YouTube | Autofire. |
| Volaju | 6,594,989 | 1P | Arcade | 1-7 | YouTube | Int. autofire only. |
Old Version
Japan
| Player | Score | Player Side | Platform | Level | Video | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿・松本 | 3,997,129 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | |
| AsTs | 3,952,398 | 1P | Arcade | ALL | YouTube | No miss. |
| 四方山 | 2,380,853 | 1P | Arcade | 6 | YouTube |