Difference between revisions of "Viper Phase 1/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
Line 32: | Line 32: | ||
| ALL | | ALL | ||
| [https://youtu.be/c6_YGWPj-w0 YouTube] | | [https://youtu.be/c6_YGWPj-w0 YouTube] | ||
− | | No info on autofire. Japanese version | + | | No info on autofire. Japanese version. |
|- | |- | ||
| Miclus1 | | Miclus1 |
Revision as of 15:04, 13 December 2024
Contents
New Version
Player | Score | Player Side | Level | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
NER | 16,816,397 | 1P | ALL | YouTube | No info on autofire. Japanese version. No miss. |
RS675 | 16,253,415 | 1P | ALL | YouTube | |
MOL | 16,106,702 | 1P | ALL | YouTube | No info on autofire. Japanese version. |
Miclus1 | 15,146,245 | 1P | 2-ALL | YouTube | Autofire. World version. |
DGN | 14,924,503 | 1P | ALL | YouTube | Autofire ON. Japanese version. No miss. |
にくまるお | 13,617,991 | 1P | ALL | YouTube | No info on autofire. Japanese version. No miss. |
Maucast | 12,633,935 | 1P | ALL | YouTube | 30Hz autofire. Japanese version. No miss. |
edusword | 11,324,723 | 1P | ALL | YouTube | 20Hz autofire. Japanese version. |
Miclus1 | 7,877,718 | 2P | ALL | YouTube | No info on autofire. Japanese version. |
ggmaximo | 7,790,142 | 1P | ALL | YouTube | 30Hz autofire for bosses. Japanese version. |
kyo-ji | 7,637,898 | 1P | ALL | YouTube | No info on autofire. Japanese version. |
自宅レトロゲームコーナー | 7,227,382 | 1P | ALL | YouTube | No info on autofire. Japanese version. |
Chinopolis | 7,037,218 | 1P | ALL | YouTube | No info on autofire. Japanese version. |
Volaju | 6,594,989 | 1P | 1-7 | YouTube | Int. autofire only. World version. |
Old Version
Player | Score | Player Side | Level | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
姿・松本 | 3,997,129 | 1P | ALL | YouTube | Japanese version. |
AsTs | 3,952,398 | 1P | ALL | YouTube | Japanese version. No miss. |
四方山 | 2,380,853 | 1P | 6 | YouTube | Japanese version. |