Difference between revisions of "User:Johnnyheli"
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| Johnnyheli (talk | contribs)  (Created page with "{| class="wikitable"  |- ! Image ! Name ! English translation ! Type ! Points<br /> ! Gems ! Gold |- | colspan="7" style="text-align:center;" | Stage 1 |- |  | 汎用戦闘機...") | Johnnyheli (talk | contribs)  | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| | 汎用戦闘機ズー | | 汎用戦闘機ズー | ||
| | General-purpose fighter Zu | | General-purpose fighter Zu | ||
| − | | Zako | + | | Air: Zako | 
| | 480 | | 480 | ||
| | 1 | | 1 | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| | ソーマ輝羽兵 | | ソーマ輝羽兵 | ||
| | Soma shine winged soldier | | Soma shine winged soldier | ||
| − | | Zako | + | | Air: Zako | 
| | 530 | | 530 | ||
| | 1 | | 1 | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| | 運搬艇グリフィン | | 運搬艇グリフィン | ||
| | Carrier ship Griffin | | Carrier ship Griffin | ||
| − | | Normal | + | | Air: Normal | 
| | 860 | | 860 | ||
| | 2 | | 2 | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| | 小型機甲艇ザッハーク | | 小型機甲艇ザッハーク | ||
| | Small armored craft Zahhak | | Small armored craft Zahhak | ||
| − | | Normal | + | | Air: Normal | 
| | Gun: 230<br />Main body: 2260 | | Gun: 230<br />Main body: 2260 | ||
| | Gun: 2<br />Main body: 2 | | Gun: 2<br />Main body: 2 | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| | 小型戦車ガルラ | | 小型戦車ガルラ | ||
| | Small tank Gurla | | Small tank Gurla | ||
| − | | Zako | + | | Ground: Zako | 
| | Gun: 400<br />Base: 160 | | Gun: 400<br />Base: 160 | ||
| | Gun: 0<br />Base: 1<br /> | | Gun: 0<br />Base: 1<br /> | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| | 中型戦車ドヴェルグ | | 中型戦車ドヴェルグ | ||
| | Medium tank Dvergr | | Medium tank Dvergr | ||
| − | | Zako | + | | Ground: Zako | 
| | Gun: 420<br />Base: 240 | | Gun: 420<br />Base: 240 | ||
| | Gun: 0<br />Base: 1<br /> | | Gun: 0<br />Base: 1<br /> | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | ソーマ兵 | 
| − | |   | + | | Soma soldier | 
| − | |   | + | | Ground: Zako | 
| − | |   | + | | 260 | 
| − | |   | + | | 1 | 
| − | |   | + | | 0 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 汎用砲台ブエル | 
| − | |   | + | | General-purpose turret Buer | 
| − | |   | + | | Ground: Zako | 
| − | |   | + | | Gun: 210<br />Base: 580<br /> | 
| − | |   | + | | Gun: 1<br />Base: 1<br /> | 
| − | |   | + | | Gun: 0<br />Base: 1<br /> | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 大型侵略砲台ガンダルヴァ | 
| − | |   | + | | Large invasion turret Gandharva | 
| − | |   | + | | Ground: Normal | 
| − | |   | + | | 5820 | 
| − | |   | + | | 7 | 
| − | |   | + | | 6 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 重飛行甲冑シームルグ | 
| − | |   | + | | Heavy flying armor Simurgh | 
| − | |   | + | | Midboss | 
| − | |   | + | | Main body: 50,000<br />Arm: 5,000<br /> | 
| − | |   | + | | Main body: 11<br />Arm: 10<br /> | 
| − | |   | + | | Main body: 11<br />Arm: 10<br /> | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | ツバメ | 
| − | |   | + | | Tsubame | 
| − | |   | + | | Boss | 
| − | |   | + | | First form: 100,000<br />Second form: 50,000<br /> | 
| − | |   | + | | First form: 21<br />Second form: 20<br /> | 
| − | |   | + | | First form: 41<br />Second form: 40<br /> | 
| |} | |} | ||
Revision as of 22:31, 25 December 2023
| Image | Name | English translation | Type | Points | Gems | Gold | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | ||||||
| 汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
| ソーマ輝羽兵 | Soma shine winged soldier | Air: Zako | 530 | 1 | 0 | |
| 運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 | 2 | 1 | |
| 小型機甲艇ザッハーク | Small armored craft Zahhak | Air: Normal | Gun: 230 Main body: 2260 | Gun: 2 Main body: 2 | Gun: 1 Main body: 1 | |
| 小型戦車ガルラ | Small tank Gurla | Ground: Zako | Gun: 400 Base: 160 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| 中型戦車ドヴェルグ | Medium tank Dvergr | Ground: Zako | Gun: 420 Base: 240 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| ソーマ兵 | Soma soldier | Ground: Zako | 260 | 1 | 0 | |
| 汎用砲台ブエル | General-purpose turret Buer | Ground: Zako | Gun: 210 Base: 580 | Gun: 1 Base: 1 | Gun: 0 Base: 1 | |
| 大型侵略砲台ガンダルヴァ | Large invasion turret Gandharva | Ground: Normal | 5820 | 7 | 6 | |
| 重飛行甲冑シームルグ | Heavy flying armor Simurgh | Midboss | Main body: 50,000 Arm: 5,000 | Main body: 11 Arm: 10 | Main body: 11 Arm: 10 | |
| ツバメ | Tsubame | Boss | First form: 100,000 Second form: 50,000 | First form: 21 Second form: 20 | First form: 41 Second form: 40 | |
