ZeroRanger/Video Index
Contents
Disclaimer
This video index is handled more like a scoreboard than an archive. Replays with a lower score than a player's PB are moved to the Legacy tab if they don't meet certain criteria.
When adding a replay to a section that utilizes tabs, please make sure you add the replay to each tab associated with the weapons used.
Replays should be moved to the Legacy tab if they have a lower score than the player's PB within a given game mode & ship type category if they don't meet at least one of these criteria:
- Different game version (currently Revision 2020, 2022 update did not make significant changes)
- Different weapon loadout
- Utilizes or does not utilize one or more significant scoring strategy included/not included in the PB
- Green Orange: Crab Tunnel, Tower, & Maze chains, "thingy"
- Loop 2 chains should only be included when they're performed above x6.4 multiplier.
- White Vanilla: Bump Strats, GF Laser, Trains Speedkill, Orb Speedkill
- Green Orange: Crab Tunnel, Tower, & Maze chains, "thingy"
- Contains some significant achievement
- Z-Rank, ZeroRanger Medal
- Has general historical significance
- Old ZX and Zaarock GO and WV world records
- Provides some other value such as commentary or review
Definitions:
- Crab Tunnel chain: Carry multiplier from the end of the Stage 2 crab tunnel to the mech
- Tower chain: Carry multiplier from the Stage 3 Plane miniboss to the Snake/Crab miniboss
- Maze chain: Carry multiplier from the Stage 4 horizontal section to the free-scrolling section
- "thingy": Overkill all ascending Guardian mechs in the Escape sequence
- Super Vulcan: Use a specific autofire setting to bypass Type-B's vulcan firing delay
- Bump Strats: Speedkill Arc Adder, Catastrophe, Snake, or Artypo by bumping into them
- GF Laser: Speedkill Grapefruit with the charge laser
- Trains Speedkill: Speedkill 3 Trains with backshot
- Orb Speedkill: Speedkill Orbeater with pattern skips
When editing this page please ensure you understand and adhere to these guidelines.
Green Orange / Normal Mode
Type-B
| Player | Score | Weapons | Stage | Video | Patch | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1,716,078 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/11/2025 | Green Orange World Record, Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 1 & 2, Maze |
| Voxandra | 1,502,734 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/24/2025 | Live at GDQ Hotfix, Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 1, Maze |
| moonblooms | 1,484,085 | S-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/16/2025 | Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2, Maze |
| Detective Berry | 1,464,945 | S-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/15/2025 | Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 2, Tower 1 & 2, Maze |
| ZX | 1,448,895 | B-L-Dr | 2-ALL | Bilibili | rev.2018 | 12/10/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2 |
| Kuushou | 1,388,584 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/23/2023 | Chains: Tower 2, Maze |
| Erppo | 1,376,482 | S/B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 12/1/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2 |
| moonblooms | 1,288,197 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/31/2025 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
| Jaimers | 1,230,266 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 8/9/2019 | Caption commentary, Chains: Crab Tunnel 2 |
| moonblooms | 1,227,878 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/20/2025 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
| Zaarock | 1,209,165 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/12/2018 | |
| pexek | 1,207,698 | S-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/16/2024 | Z-Rank, Chains: Maze |
| gooeyPhantasm | 1,205,535 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/7/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| moonblooms | 1,204,959 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/22/2024 | Z-Rank, ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 2 |
| Legless | 1,126,352 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/14/2021 | Live at Shmup Slam 4 with Dev Commentary |
| Algol | 1,101,198 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/14/2024 | Z-Rank |
| thanks_kojima | 1,078,947 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/24/2021 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
| IKA | 1,077,938 | B-L/C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/19/2018 | |
| Malkraz | 1,057,616 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/18/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
| willow | 1,051,015 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/22/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
| Einhart | 1,046,382 | S/B-C-Dr | 2-ALL | Twitch | rev.2018 | 9/30/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Hexadice | 1,035,246 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/23/2024 | |
| Andypandy27 | 1,031,255 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 9/4/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
| Roll Jutsu | 1,027,972 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/17/2024 | |
| Akashic | 1,017,148 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/5/2024 | Chains: Crab Tunnel 2 |
| reyvarie | 1,015,619 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/24/2024 | |
| Yakyback | 1,015,086 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/16/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Sylvie | 1,014,162 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/31/2025 | |
| Not Kyle | 1,011,531 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/17/2024 | ZeroRanger Medal |
| meme_man | 1,009,613 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/8/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Tokiko | 1,003,082 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/11/2025 | ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1 |
| Mathemagitron | 1,002,466 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/29/2025 | |
| LinSquid | 962,511 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/7/2022 | ZeroRanger Medal |
| XUR | 943,501 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/4/2021 | ZeroRanger Medal |
| Yakyback | 940,435 | B-L-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 4/7/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Zaiyu | 916,822 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/2/2020 | ZeroRanger Medal |
| digs1115 | 889,419 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/19/2025 | ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1 |
| Hexadice | 871,665 | B-L-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 10/15/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Mekhazzio | 860,629 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/14/2024 | |
| Diane | 852,974 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/9/2024 | |
| Rosy | 845,992 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/27/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| RenanMMz | 835,098 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/12/2024 | |
| cri666ddp | 801,601 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/19/2019 | |
| digs1115 | 785,915 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/2/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| ug | 782,899 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/14/2024 | |
| LimeCultivist | 779,660 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/27/2021 | |
| Shin Rekkoha | 778,221 | S-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/19/2019 | English commentary |
| Krame Ur | 772,690 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/30/2021 | |
| Mark MSX | 754,997 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/15/2019 | |
| RenanMMz | 743,866 | B-L-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 7/5/2022 | Comentário PTBR |
| SourceDecay | 732,719 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/5/2022 | |
| Voxandra | 731,983 | B-L/C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/23/2024 | |
| deebits | 731,325 | S/B-L/C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/1/2024 | |
| Mark MSX | 721,605 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/13/2020 | Review |
| Secrom36 | 717,379 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 9/29/2025 | |
| M.Knight | 715,584 | B-C-Dr | 1-ALL | YouTube | rev.2018 | 1/5/2019 | |
| Snoop | 713,951 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 8/25/2024 | |
| Primate451 | 705,137 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/28/2020 | |
| Ripazhakgggdkp | 702,716 | S-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/25/2019 | |
| Team Shmup'Em-All | 700,224 | S/B-L-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2018 | 5/30/2019 | French commentary |
| Nerscylia | 695,986 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/13/2025 | |
| Chloroxite | 688,150 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/22/2025 | Extends: Crab Tunnel 1 |
| Roddo | 687,368 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/30/2019 | |
| Juancito Folkius | 682,181 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/10/2024 | |
| Limoki | 675,063 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/4/2020 | |
| dalt | 669,177 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/17/2025 | |
| Ragny | 668,460 | S-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 9/24/2023 | |
| TyroneSama | 667,450 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 1/16/2019 | |
| Lamdaxx | 663,393 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/19/2018 | |
| SalerosDragon | 660,821 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 6/15/2025 | |
| tomzacz | 655,653 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/24/2022 | |
| Mar | 654,375 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/25/2021 | |
| morsalty | 651,227 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/31/2022 | |
| Tyler Morrison | 650,514 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/30/2025 | |
| Stevi | 648,025 | S/B-L/C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/23/2025 | Caption commentary |
| Porvelm | 640,898 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/4/2019 | |
| Kojanue | 627,469 | S/B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 8/22/2025 | |
| Red Mage | 625,749 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 5/26/2019 | |
| Unit 4545 | 620,204 | B-L/C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 11/28/2021 | |
| Kojanue | 619,410 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/13/2025 | |
| Penta Purry | 613,605 | B/S-C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 9/5/2020 | Inaccurate score in title |
| Malkil | 612,143 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 9/19/2024 | |
| rollingcrow | 610,218 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/2/2025 | |
| Chinopolis | 608,283 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/8/2021 | |
| Jerp | 602,373 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/23/2019 | |
| areaofmobeus | 601,211 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 10/25/2020 | Inaccurate Post-credits Report (read description) |
| SiG | 596,389 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/27/2024 | |
| ubervirtuoso | 595,512 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/1/2021 | |
| laster | 590,694 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/28/2024 | |
| BoatsandJoes | 589,375 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/11/2021 | |
| DDLG | 584,853 | B-C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 2/14/2023 | |
| Kojanue | 579,501 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/4/2024 | |
| Pteropus Aruensis | 575,622 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/2/2019 | Speedrun |
| fumiko | 572,207 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/8/2025 | |
| BlanderSTG | 562,915 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/30/2022 | |
| Eddies Works | 557,985 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 1/26/2019 | |
| Adam II | 557,146 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 6/5/2024 | |
| The Krawler | 555,267 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/24/2021 | |
| Red Falcon Core | 546,359 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 12/2/2021 | |
| SadisticPenguinOfAND | 543,157 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 7/4/2025 | |
| Game Wisdom | 538,888 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/11/2021 | |
| Hop | 538,382 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/1/2024 | |
| Fóssil Zero | 535,942 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/8/2023 | Comentário PTBR |
| Teragat | 522,865 | B-C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 9/8/2024 | |
| Blade | 504,313 | S/B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/18/2021 | |
| Kufell | 502,483 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 1/27/2019 | |
| Taylor Cameron | 499,654 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/7/2023 | |
| Barldon | 498,457 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/28/2024 | |
| flaco | 464,695 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/24/2023 | |
| wabbylegs | 411,899 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/16/2022 | |
| Oso Jacoso | 378,963 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/22/2021 | Comentario en Español |
| Player | Score | Weapons | Stage | Video | Patch | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX | 1,448,895 | B-L-Dr | 2-ALL | Bilibili | rev.2018 | 12/10/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2 |
| Kuushou | 1,388,584 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/23/2023 | Chains: Tower 2, Maze |
| Erppo | 1,376,482 | S/B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 12/1/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2 |
| moonblooms | 1,288,197 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/31/2025 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
| Jaimers | 1,230,266 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 8/9/2019 | Caption commentary, Chains: Crab Tunnel 2 |
| moonblooms | 1,227,878 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/20/2025 | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
| Zaarock | 1,209,165 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/12/2018 | |
| gooeyPhantasm | 1,205,535 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/7/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Legless | 1,126,352 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/14/2021 | Live at Shmup Slam 4 with Dev Commentary |
| Algol | 1,101,198 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/14/2024 | Z-Rank |
| thanks_kojima | 1,078,947 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/24/2021 | ZeroRanger Medal, Z-Rank |
| IKA | 1,077,938 | B-L/C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/19/2018 | |
| Malkraz | 1,057,616 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/18/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
| Einhart | 1,046,382 | S/B-C-Dr | 2-ALL | Twitch | rev.2018 | 9/30/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Hexadice | 1,035,246 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/23/2024 | |
| Roll Jutsu | 1,027,972 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/17/2024 | |
| Akashic | 1,017,148 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/5/2024 | Chains: Crab Tunnel 2 |
| reyvarie | 1,015,619 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/24/2024 | |
| Yakyback | 1,015,086 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/16/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Sylvie | 1,014,162 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/31/2025 | |
| Not Kyle | 1,011,531 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/17/2024 | ZeroRanger Medal |
| meme_man | 1,009,613 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/8/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Mathemagitron | 1,002,466 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/29/2025 | |
| LinSquid | 962,511 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/7/2022 | ZeroRanger Medal |
| XUR | 943,501 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/4/2021 | ZeroRanger Medal |
| Yakyback | 940,435 | B-L-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 4/7/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Zaiyu | 916,822 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/2/2020 | ZeroRanger Medal |
| digs1115 | 889,419 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/19/2025 | ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1 |
| Hexadice | 871,665 | B-L-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 10/15/2024 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| Mekhazzio | 860,629 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/14/2024 | |
| Diane | 852,974 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/9/2024 | |
| Rosy | 845,992 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/27/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| RenanMMz | 835,098 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/12/2024 | |
| cri666ddp | 801,601 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/19/2019 | |
| digs1115 | 785,915 | B-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/2/2025 | Chains: Crab Tunnel 1 |
| ug | 782,899 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/14/2024 | |
| LimeCultivist | 779,660 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/27/2021 | |
| Krame Ur | 772,690 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/30/2021 | |
| Mark MSX | 754,997 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/15/2019 | |
| RenanMMz | 743,866 | B-L-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 7/5/2022 | Comentário PTBR |
| SourceDecay | 732,719 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/5/2022 | |
| Voxandra | 731,983 | B-L/C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/23/2024 | |
| deebits | 731,325 | S/B-L/C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/1/2024 | |
| Mark MSX | 721,605 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/13/2020 | Review |
| Secrom36 | 717,379 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 9/29/2025 | |
| M.Knight | 715,584 | B-C-Dr | 1-ALL | YouTube | rev.2018 | 1/5/2019 | |
| Snoop | 713,951 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 8/25/2024 | |
| Primate451 | 705,137 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 7/28/2020 | |
| Team Shmup'Em-All | 700,224 | S/B-L-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2018 | 5/30/2019 | French commentary |
| Chloroxite | 688,150 | B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/22/2025 | Extends: Crab Tunnel 1 |
| Juancito Folkius | 682,181 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/10/2024 | |
| dalt | 669,177 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/17/2025 | |
| TyroneSama | 667,450 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 1/16/2019 | |
| Lamdaxx | 663,393 | B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 10/19/2018 | |
| SalerosDragon | 660,821 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 6/15/2025 | |
| tomzacz | 655,653 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/24/2022 | |
| Mar | 654,375 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/25/2021 | |
| morsalty | 651,227 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/31/2022 | |
| Tyler Morrison | 650,514 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/30/2025 | |
| Stevi | 648,025 | S/B-L/C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/23/2025 | Caption commentary |
| Porvelm | 640,898 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/4/2019 | |
| Kojanue | 627,469 | S/B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 8/22/2025 | |
| Unit 4545 | 620,204 | B-L/C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 11/28/2021 | |
| Kojanue | 619,410 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 1/13/2025 | |
| Penta Purry | 613,605 | B/S-C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 9/5/2020 | Inaccurate score in title |
| Malkil | 612,143 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 9/19/2024 | |
| rollingcrow | 610,218 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/2/2025 | |
| Chinopolis | 608,283 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/8/2021 | |
| Jerp | 602,373 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/23/2019 | |
| areaofmobeus | 601,211 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 10/25/2020 | Inaccurate Post-credits Report (read description) |
| SiG | 596,389 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/27/2024 | |
| ubervirtuoso | 595,512 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/1/2021 | |
| BoatsandJoes | 589,375 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/11/2021 | |
| DDLG | 584,853 | B-C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 2/14/2023 | |
| fumiko | 572,207 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/8/2025 | |
| BlanderSTG | 562,915 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/30/2022 | |
| Adam II | 557,146 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 6/5/2024 | |
| Red Falcon Core | 546,359 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 12/2/2021 | |
| SadisticPenguinOfAND | 543,157 | B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 7/4/2025 | |
| Game Wisdom | 538,888 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/11/2021 | |
| Hop | 538,382 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/1/2024 | |
| Fóssil Zero | 535,942 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 12/8/2023 | Comentário PTBR |
| Teragat | 522,865 | B-C-Sw | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 9/8/2024 | |
| Blade | 504,313 | S/B-C-Dr | TLB ALL | YouTube | rev.2020 | 3/18/2021 | |
| Taylor Cameron | 499,654 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/7/2023 | |
| flaco | 464,695 | B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/24/2023 | |
| wabbylegs | 411,899 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/16/2022 | |
| Oso Jacoso | 378,963 | B-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/22/2021 | Comentario en Español |
| Player | Score | Weapons | Stage | Video | Patch | Date | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1,716,078 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 4/11/2025 | Green Orange World Record, Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 1 & 2, Maze |
| Voxandra | 1,502,734 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 6/24/2025 | Live at GDQ Hotfix, Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 1, Maze |
| moonblooms | 1,484,085 | S-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/16/2025 | Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2, Maze |
| Detective Berry | 1,464,945 | S-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/15/2025 | Z-Rank, Chains: Crab Tunnel 2, Tower 1 & 2, Maze |
| Erppo | 1,376,482 | S/B-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 12/1/2018 | Chains: Crab Tunnel 1 & 2, Tower 2 |
| pexek | 1,207,698 | S-L-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 10/16/2024 | Z-Rank, Chains: Maze |
| moonblooms | 1,204,959 | S-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/22/2024 | Z-Rank, ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1, Tower 2 |
| Legless | 1,126,352 | S/B-C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 8/14/2021 | Live at Shmup Slam 4 with Dev Commentary |
| thanks_kojima | 1,078,947 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/24/2021 | ZeroRanger Medal, Z-Rank |
| willow | 1,051,015 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 2/22/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
| Andypandy27 | 1,031,255 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 9/4/2025 | Chains: Crab Tunnel 1, Maze |
| Sylvie | 1,014,162 | S/B-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 3/31/2025 | |
| Tokiko | 1,003,082 | S-C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 5/11/2025 | ZeroRanger Medal, Chains: Crab Tunnel 1 |
| Shin Rekkoha | 778,221 | S-L/C-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 3/19/2019 | English commentary |
| deebits | 731,325 | S/B-L/C-Dr | 2-ALL | YouTube | rev.2020 | 11/1/2024 | |
| Ripazhakgggdkp | 702,716 | S-L-Sw | 2-ALL | YouTube | rev.2018 | 2/25/2019 | |
