Cyvern: The Dragon Weapons/Video Index
Jump to navigation
Jump to search
Contents
Cyvern
Altair/Veqa
Player | Score | Platform | Ship | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben | 20,341,600 | Arcade (PCB) | Altair | 2-All | Nico 1 2 3 4 | |
RZM | 10,500,180 | Arcade (MAME) | Altair | 2-2 | Youtube |
Schwarz/Vais
Player | Score | Platform | Ship | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
NRK | 25,493,080 | Arcade (PCB) | Schwarz | 2-All | Youtube | |
SDD-楓 | 18,873,040 | Arcade (PCB) | Vais | 2-All | Youtube | |
raisonnable | 15,738,400 | Arcade (MAME) | Schwarz | 2-4 | Youtube | This player got a 23,237,640 2-All with Ferious but no video |
Alfarabi | 11,769,930 | Arcade (PCB) | Vais | 2-2 | Youtube | |
池田さん | 11,439,140 | Arcade (PCB) | Schwarz | 2-4 | Youtube | Start 17:42 |
SLK | 10,440,940 | Arcade (MAME) | Schwarz | 2-3 | Youtube | |
Toimine | 9,518,770 | Arcade (MAME) | Schwarz | 2-4 | Youtube |
Ferious/Serene
Player | Score | Platform | Ship | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
NRK | 26,818,090 | Arcade (PCB) | Ferious | 2-All | Youtube | Highest score on video (World record: 29,837,260 by G.M.C.説教T.H(的) |
RZM | 25,676,360 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-All | Twitch Youtube | "Western" record March 31st 2024. Playlist : Youtube |
Alfarabi | 24,413,650 | Arcade (PCB) | Serene | 2-All | Youtube | "Western" record January 21st 2016 |
RZM | 19,511,200 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-4 | Youtube | First loop PB : 14,076,040. |
Destructor | 17,704,860 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-All | Youtube | |
luy | 17,497,560 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-4 | Youtube | |
SLK | 16,240,770 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-All | Youtube | Live broadcast (november 8th 2022) |
Trizeal | 15,677,280 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-All | Youtube | |
Icarus | 14,401,390 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-4 | Youtube | |
M.Knight | 11,521,430 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-3 | Youtube | |
Chinopolis | 9,616,470 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-3 | Youtube | |
baf | 9,579,900 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-2 | Youtube | |
KMH | 9,521,990 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-2 | Youtube | |
Rezardi | 8,800,430 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-3 | Youtube | |
池田さん | 8,113,830 | Arcade (PCB) | Ferious | 2-2 | Youtube | Start 44:16 |
Kaiser | 8,088,020 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-2 | Youtube 1 2 | |
Pepepaco | 7,719,270 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-3 | Youtube | |
池田さん | 6,932,900 | Arcade (PCB) | Ferious | 2-1 | Youtube |
Cyvern Plus
Player | Score | Platform | Ship | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
NRK | 47,172,100 | Arcade (PCB) | Schwarz | 2-All | Youtube | |
NRK | 41,104,500 | Arcade (PCB) | Altair | 2-All | Youtube |
Guides & Commentaries
Player | Score | Platform | Ship | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
RZM | 25,381,410 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-All | Youtube | STG Weekly #203, commented by RZM, Aquas & ggmaximo |
Alfarabi | 24,413,650 | Arcade (PCB) | Serene | 2-All | Youtube | TBYVGS +, commented by Alfarabi, BOS & Yace (French) |
Alfarabi | 24,413,650 | Arcade (PCB) | Serene | 2-All | Youtube 1 2 | Superplay Ultimate #147, commented by the Alfarabi & Radigo (French) |
Trizeal | 15,677,280 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-All | Youtube | TBYVGS #40, commented by the Trizeal, BOS & Yace (French) |
Trizeal | 7,762,220 | Arcade (MAME) | Ferious | 2-1 | Youtube | 1-Sissy #73, commented by the Trizeal (French) |