Difference between revisions of "ZeroRanger/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
(23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 57: | Line 57: | ||
| [https://youtu.be/PbzOUNjSEJk YouTube] | | [https://youtu.be/PbzOUNjSEJk YouTube] | ||
| 12/1/2018 | | 12/1/2018 | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | moon blooms | ||
+ | | 1,268,462 | ||
+ | | S-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Spw3wSk74w0 YouTube] | ||
+ | | 2/2/2025 | ||
+ | | Partial combo maze extend, Z-Rank, ZeroRanger Medal | ||
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 66: | Line 74: | ||
| 8/9/2019 | | 8/9/2019 | ||
| Caption commentary | | Caption commentary | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=XnJRPWLf0nY YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=XnJRPWLf0nY YouTube] | ||
| 3/24/2021 | | 3/24/2021 | ||
− | | | + | | Z-Rank, ZeroRanger Medal |
|- | |- | ||
| IKA | | IKA | ||
Line 178: | Line 178: | ||
| 7/8/2024 | | 7/8/2024 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Voxandra | ||
+ | | 1,007,187 | ||
+ | | S-C-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VUTOOE2VNGM YouTube] | ||
+ | | 2/3/2025 | ||
+ | | Partial combo maze extend | ||
|- | |- | ||
| Mathemagitron | | Mathemagitron | ||
Line 611: | Line 619: | ||
|- | |- | ||
| moon blooms | | moon blooms | ||
− | | 1, | + | | 1,268,462 |
| S-L-Sw | | S-L-Sw | ||
| 2-ALL | | 2-ALL | ||
− | | [https://www.youtube.com/watch?v= | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=Spw3wSk74w0 YouTube] |
| 2/2/2025 | | 2/2/2025 | ||
− | | Partial combo maze extend, Z-Rank | + | | Partial combo maze extend, Z-Rank, ZeroRanger Medal |
|- | |- | ||
| pexek | | pexek | ||
Line 641: | Line 649: | ||
| 3/24/2021 | | 3/24/2021 | ||
| ZeroRanger Medal, Z-Rank | | ZeroRanger Medal, Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Voxandra | ||
+ | | 1,007,187 | ||
+ | | S-C-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VUTOOE2VNGM YouTube] | ||
+ | | 2/3/2025 | ||
+ | | Partial combo maze extend | ||
|- | |- | ||
| Shin Rekkoha | | Shin Rekkoha | ||
Line 717: | Line 733: | ||
| 12/1/2018 | | 12/1/2018 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | moon blooms | ||
+ | | 1,268,462 | ||
+ | | S-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Spw3wSk74w0 YouTube] | ||
+ | | 2/2/2025 | ||
+ | | Partial combo maze extend, Z-Rank, ZeroRanger Medal | ||
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 725: | Line 749: | ||
| 8/9/2019 | | 8/9/2019 | ||
| Caption commentary | | Caption commentary | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 929: | Line 945: | ||
| 9/30/2018 | | 9/30/2018 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Voxandra | ||
+ | | 1,007,187 | ||
+ | | S-C-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VUTOOE2VNGM YouTube] | ||
+ | | 2/3/2025 | ||
+ | | Partial combo maze extend | ||
|- | |- | ||
| Shin Rekkoha | | Shin Rekkoha | ||
Line 1,028: | Line 1,052: | ||
| 1/28/2025 | | 1/28/2025 | ||
| Green Orange World Record, Full combo maze extend, Z-Rank | | Green Orange World Record, Full combo maze extend, Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | moon blooms | ||
+ | | 1,268,462 | ||
+ | | S-L-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Spw3wSk74w0 YouTube] | ||
+ | | 2/2/2025 | ||
+ | | Partial combo maze extend, Z-Rank, ZeroRanger Medal | ||
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 1,036: | Line 1,068: | ||
| 8/9/2019 | | 8/9/2019 | ||
| Caption commentary | | Caption commentary | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 1,076: | Line 1,100: | ||
| 10/17/2024 | | 10/17/2024 | ||
| ZeroRanger Medal | | ZeroRanger Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | Voxandra | ||
+ | | 1,007,187 | ||
+ | | S-C-Sw | ||
+ | | 2-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VUTOOE2VNGM YouTube] | ||
+ | | 2/3/2025 | ||
+ | | Partial combo maze extend | ||
|- | |- | ||
| ug | | ug | ||
Line 1,359: | Line 1,391: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | ||
| 11/11/2024 | | 11/11/2024 | ||
− | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape | + | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape backshot "thingy" |
|- | |- | ||
| pexek | | pexek | ||
Line 1,407: | Line 1,439: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | ||
| 11/6/2024 | | 11/6/2024 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| moon blooms | | moon blooms | ||
Line 1,539: | Line 1,571: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | ||
| 11/11/2024 | | 11/11/2024 | ||
− | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape | + | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape backshot "thingy" |
|- | |- | ||
| S.Player | | S.Player | ||
Line 1,671: | Line 1,703: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | ||
| 11/11/2024 | | 11/11/2024 | ||
− | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape | + | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape backshot "thingy" |
|- | |- | ||
| pexek | | pexek | ||
Line 1,703: | Line 1,735: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | ||
| 11/6/2024 | | 11/6/2024 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| moon blooms | | moon blooms | ||
Line 1,779: | Line 1,811: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | ||
| 11/11/2024 | | 11/11/2024 | ||
− | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape | + | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape backshot "thingy" |
|- | |- | ||
| pexek | | pexek | ||
Line 1,903: | Line 1,935: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | ||
| 11/6/2024 | | 11/6/2024 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Urgott | | Urgott | ||
Line 1,971: | Line 2,003: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=REzLP85JCgs YouTube] | ||
| 11/11/2024 | | 11/11/2024 | ||
− | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape | + | | Full combo maze extend, Z-Rank, x11.2 Escape backshot "thingy" |
|- | |- | ||
| pexek | | pexek | ||
Line 2,119: | Line 2,151: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=Z7I8dOUs-u4 YouTube] | ||
| 11/6/2024 | | 11/6/2024 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Urgott | | Urgott | ||
Line 2,198: | Line 2,230: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=b-c7NKOIENI YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=b-c7NKOIENI YouTube] | ||
| 12/31/2024 | | 12/31/2024 | ||
− | | Bump | + | | Arc Bump, Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Iced Cactus | | Iced Cactus | ||
Line 2,206: | Line 2,238: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=fBdl-LYMUZY YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=fBdl-LYMUZY YouTube] | ||
| 1/31/2025 | | 1/31/2025 | ||
− | | Bump | + | | Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 2,214: | Line 2,246: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=giW8A5-ZA7o YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=giW8A5-ZA7o YouTube] | ||
| 6/9/2024 | | 6/9/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
+ | |- | ||
+ | | Roll Jutsu | ||
+ | | 1,594,067 | ||
+ | | S-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VVyMxiLUfFA YouTube] | ||
+ | | 1/25/2025 | ||
+ | | Arc Bump, GF Laser | ||
|- | |- | ||
| Rosy | | Rosy | ||
Line 2,222: | Line 2,262: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=KsOIbpFEWkQ YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=KsOIbpFEWkQ YouTube] | ||
| 2/3/2025 | | 2/3/2025 | ||
− | | Bump | + | | Arc Bump, Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 2,230: | Line 2,270: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=uxoWbCHbn20 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=uxoWbCHbn20 YouTube] | ||
| 9/15/2020 | | 9/15/2020 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| reyvarie | | reyvarie | ||
Line 2,238: | Line 2,278: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=QP7J0aoXZH4 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=QP7J0aoXZH4 YouTube] | ||
| 6/24/2024 | | 6/24/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
− | | Voxandra | + | | gooeyPhantasm |
+ | | 1,500,386 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VNsU2C0LlrI YouTube] | ||
+ | | 2/4/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
+ | |- | ||
+ | | Voxandra | ||
| 1,489,374 | | 1,489,374 | ||
| B-C-Sw | | B-C-Sw | ||
Line 2,246: | Line 2,294: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=yeKZAX8Y_io YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=yeKZAX8Y_io YouTube] | ||
| 1/10/2025 | | 1/10/2025 | ||
− | | Bump | + | | Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Detective Berry | | Detective Berry | ||
Line 2,254: | Line 2,302: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ZPA4w2JOBzs YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=ZPA4w2JOBzs YouTube] | ||
| 6/12/2024 | | 6/12/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
− | | | + | | reyvarie |
− | | 1, | + | | 1,433,960 |
| B-C-Dr | | B-C-Dr | ||
| TLB ALL | | TLB ALL | ||
− | | [https://www.youtube.com/watch?v= | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=tizBDNwCotQ YouTube] |
− | | | + | | 5/10/2024 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 2,270: | Line 2,318: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=MCIuxkmgtE0 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=MCIuxkmgtE0 YouTube] | ||
| 7/3/2020 | | 7/3/2020 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| lunacent | | lunacent | ||
Line 2,278: | Line 2,326: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=1mmsvLhaFxU YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=1mmsvLhaFxU YouTube] | ||
| 8/11/2024 | | 8/11/2024 | ||
− | | | + | | Snake Bump, GF Laser |
+ | |- | ||
+ | | Roll Jutsu | ||
+ | | 1,350,892 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=zF9C4jFVUiE YouTube] | ||
+ | | 11/26/2024 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Akashic | ||
+ | | 1,332,745 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=idQej1EVrJY YouTube] | ||
+ | | 8/12/2024 | ||
+ | | GF Laser | ||
|- | |- | ||
| Iced Cactus | | Iced Cactus | ||
Line 2,286: | Line 2,350: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=sZOtwzkCz0k YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=sZOtwzkCz0k YouTube] | ||
| 1/25/2025 | | 1/25/2025 | ||
− | | Enlightningment Medal | + | | GF Laser, Enlightningment Medal |
+ | |- | ||
+ | | moon blooms | ||
+ | | 1,316,019 | ||
+ | | S-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Ioca9lmef-E YouTube] | ||
+ | | 2/3/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ayre223 |
| 1,301,895 | | 1,301,895 | ||
| B-C-Sw | | B-C-Sw | ||
Line 2,294: | Line 2,366: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=N-sTnpy7G6o YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=N-sTnpy7G6o YouTube] | ||
| 8/11/2024 | | 8/11/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 2,303: | Line 2,375: | ||
| 7/3/2020 | | 7/3/2020 | ||
| Z-Rank with caption commentary | | Z-Rank with caption commentary | ||
+ | |- | ||
+ | | reyvarie | ||
+ | | 1,279,709 | ||
+ | | B-L-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=30mKhYyVtXU YouTube] | ||
+ | | 5/9/2024 | ||
+ | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
| SowakerLamas | | SowakerLamas | ||
Line 2,310: | Line 2,390: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=MIadyEbEPeU YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=MIadyEbEPeU YouTube] | ||
| 7/25/2023 | | 7/25/2023 | ||
+ | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | comets | ||
+ | | 1,263,824 | ||
+ | | B-L-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=egV1Gp6hDV4 YouTube] | ||
+ | | 3/26/2024 | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
Line 2,320: | Line 2,408: | ||
| Enlightningment Medal | | Enlightningment Medal | ||
|- | |- | ||
− | | Jaimers | + | | gooeyPhantasm |
− | | 1,135,372 | + | | 1,186,623 |
+ | | B-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=--twgrpqcxo YouTube] | ||
+ | | 3/26/2024 | ||
+ | | Enlightningment Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | Jaimers | ||
+ | | 1,135,372 | ||
| B-L-Sw | | B-L-Sw | ||
| TLB ALL | | TLB ALL | ||
Line 2,334: | Line 2,430: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=EZVH02QHSGI YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=EZVH02QHSGI YouTube] | ||
| 12/6/2024 | | 12/6/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
| [Arbitrary] | | [Arbitrary] | ||
Line 2,342: | Line 2,438: | ||
| [https://www.twitch.tv/videos/2279645519 Twitch] | | [https://www.twitch.tv/videos/2279645519 Twitch] | ||
| 10/6/2024 | | 10/6/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
| JulianSeph 842 Gamez | | JulianSeph 842 Gamez | ||
Line 2,378: | Line 2,474: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=b-c7NKOIENI YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=b-c7NKOIENI YouTube] | ||
| 12/31/2024 | | 12/31/2024 | ||
− | | Bump | + | | Arc Bump, Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Iced Cactus | | Iced Cactus | ||
Line 2,386: | Line 2,482: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=fBdl-LYMUZY YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=fBdl-LYMUZY YouTube] | ||
| 1/31/2025 | | 1/31/2025 | ||
− | | Bump | + | | Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 2,394: | Line 2,490: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=giW8A5-ZA7o YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=giW8A5-ZA7o YouTube] | ||
| 6/9/2024 | | 6/9/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
| Rosy | | Rosy | ||
Line 2,402: | Line 2,498: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=KsOIbpFEWkQ YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=KsOIbpFEWkQ YouTube] | ||
| 2/3/2025 | | 2/3/2025 | ||
− | | Bump | + | | Arc Bump, Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 2,410: | Line 2,506: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=uxoWbCHbn20 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=uxoWbCHbn20 YouTube] | ||
| 9/15/2020 | | 9/15/2020 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| reyvarie | | reyvarie | ||
Line 2,418: | Line 2,514: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=QP7J0aoXZH4 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=QP7J0aoXZH4 YouTube] | ||
| 6/24/2024 | | 6/24/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
+ | |- | ||
+ | | gooeyPhantasm | ||
+ | | 1,500,386 | ||
+ | | B-C-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VNsU2C0LlrI YouTube] | ||
+ | | 2/4/2025 | ||
+ | | GF Laser | ||
|- | |- | ||
| Voxandra | | Voxandra | ||
Line 2,426: | Line 2,530: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=yeKZAX8Y_io YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=yeKZAX8Y_io YouTube] | ||
| 1/10/2025 | | 1/10/2025 | ||
− | | Bump | + | | Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
− | | | + | | reyvarie |
− | | 1, | + | | 1,433,960 |
| B-C-Dr | | B-C-Dr | ||
| TLB ALL | | TLB ALL | ||
− | | [https://www.youtube.com/watch?v= | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=tizBDNwCotQ YouTube] |
− | | | + | | 5/10/2024 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 2,442: | Line 2,546: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=MCIuxkmgtE0 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=MCIuxkmgtE0 YouTube] | ||
| 7/3/2020 | | 7/3/2020 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| lunacent | | lunacent | ||
Line 2,450: | Line 2,554: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=1mmsvLhaFxU YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=1mmsvLhaFxU YouTube] | ||
| 8/11/2024 | | 8/11/2024 | ||
− | | | + | | Snake Bump, GF Laser |
+ | |- | ||
+ | | Roll Jutsu | ||
+ | | 1,350,892 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=zF9C4jFVUiE YouTube] | ||
+ | | 11/26/2024 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Akashic | ||
+ | | 1,332,745 | ||
+ | | B-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=idQej1EVrJY YouTube] | ||
+ | | 8/12/2024 | ||
+ | | GF Laser | ||
|- | |- | ||
| Iced Cactus | | Iced Cactus | ||
Line 2,458: | Line 2,578: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=sZOtwzkCz0k YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=sZOtwzkCz0k YouTube] | ||
| 1/25/2025 | | 1/25/2025 | ||
− | | Enlightningment Medal | + | | GF Laser, Enlightningment Medal |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ayre223 |
| 1,301,895 | | 1,301,895 | ||
| B-C-Sw | | B-C-Sw | ||
Line 2,466: | Line 2,586: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=N-sTnpy7G6o YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=N-sTnpy7G6o YouTube] | ||
| 8/11/2024 | | 8/11/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 2,475: | Line 2,595: | ||
| 7/3/2020 | | 7/3/2020 | ||
| Z-Rank with caption commentary | | Z-Rank with caption commentary | ||
+ | |- | ||
+ | | reyvarie | ||
+ | | 1,279,709 | ||
+ | | B-L-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=30mKhYyVtXU YouTube] | ||
+ | | 5/9/2024 | ||
+ | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
| SowakerLamas | | SowakerLamas | ||
Line 2,484: | Line 2,612: | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
− | | Akashic | + | | comets |
+ | | 1,263,824 | ||
+ | | B-L-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=egV1Gp6hDV4 YouTube] | ||
+ | | 3/26/2024 | ||
+ | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Akashic | ||
| 1,202,223 | | 1,202,223 | ||
| B-L-Sw | | B-L-Sw | ||
Line 2,490: | Line 2,626: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ggJTUAjpsvQ YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=ggJTUAjpsvQ YouTube] | ||
| 10/3/2024 | | 10/3/2024 | ||
+ | | Enlightningment Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | gooeyPhantasm | ||
+ | | 1,186,623 | ||
+ | | B-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=--twgrpqcxo YouTube] | ||
+ | | 3/26/2024 | ||
| Enlightningment Medal | | Enlightningment Medal | ||
|- | |- | ||
Line 2,506: | Line 2,650: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=EZVH02QHSGI YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=EZVH02QHSGI YouTube] | ||
| 12/6/2024 | | 12/6/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
| [Arbitrary] | | [Arbitrary] | ||
Line 2,514: | Line 2,658: | ||
| [https://www.twitch.tv/videos/2279645519 Twitch] | | [https://www.twitch.tv/videos/2279645519 Twitch] | ||
| 10/6/2024 | | 10/6/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
|- | |- | ||
| JulianSeph 842 Gamez | | JulianSeph 842 Gamez | ||
Line 2,543: | Line 2,687: | ||
! style="width:10%;" | Date | ! style="width:10%;" | Date | ||
! class="unsortable" style="width:40%;" | Comment | ! class="unsortable" style="width:40%;" | Comment | ||
+ | |- | ||
+ | | Roll Jutsu | ||
+ | | 1,594,067 | ||
+ | | S-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VVyMxiLUfFA YouTube] | ||
+ | | 1/25/2025 | ||
+ | | Arc Bump, GF Laser | ||
|- | |- | ||
| Detective Berry | | Detective Berry | ||
Line 2,550: | Line 2,702: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ZPA4w2JOBzs YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=ZPA4w2JOBzs YouTube] | ||
| 6/12/2024 | | 6/12/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
+ | |- | ||
+ | | moon blooms | ||
+ | | 1,316,019 | ||
+ | | S-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Ioca9lmef-E YouTube] | ||
+ | | 2/3/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
Line 2,570: | Line 2,730: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=MCIuxkmgtE0 YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=MCIuxkmgtE0 YouTube] | ||
| 7/3/2020 | | 7/3/2020 | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | moon blooms | ||
+ | | 1,316,019 | ||
+ | | S-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=Ioca9lmef-E YouTube] | ||
+ | | 2/3/2025 | ||
+ | | Artypo Bump | ||
|- | |- | ||
| Jaimers | | Jaimers | ||
Line 2,579: | Line 2,747: | ||
| 7/3/2020 | | 7/3/2020 | ||
| Z-Rank with caption commentary | | Z-Rank with caption commentary | ||
+ | |- | ||
+ | | reyvarie | ||
+ | | 1,279,709 | ||
+ | | B-L-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=30mKhYyVtXU YouTube] | ||
+ | | 5/9/2024 | ||
+ | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
| SowakerLamas | | SowakerLamas | ||
Line 2,588: | Line 2,764: | ||
| Z-Rank | | Z-Rank | ||
|- | |- | ||
− | | Akashic | + | | comets |
− | | 1,202,223 | + | | 1,263,824 |
+ | | B-L-Dr | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=egV1Gp6hDV4 YouTube] | ||
+ | | 3/26/2024 | ||
+ | | Z-Rank | ||
+ | |- | ||
+ | | Akashic | ||
+ | | 1,202,223 | ||
| B-L-Sw | | B-L-Sw | ||
| TLB ALL | | TLB ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ggJTUAjpsvQ YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=ggJTUAjpsvQ YouTube] | ||
| 10/3/2024 | | 10/3/2024 | ||
+ | | Enlightningment Medal | ||
+ | |- | ||
+ | | gooeyPhantasm | ||
+ | | 1,186,623 | ||
+ | | B-L-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=--twgrpqcxo YouTube] | ||
+ | | 3/26/2024 | ||
| Enlightningment Medal | | Enlightningment Medal | ||
|- | |- | ||
Line 2,638: | Line 2,830: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=b-c7NKOIENI YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=b-c7NKOIENI YouTube] | ||
| 12/31/2024 | | 12/31/2024 | ||
− | | Bump | + | | Arc Bump, Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Iced Cactus | | Iced Cactus | ||
Line 2,646: | Line 2,838: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=fBdl-LYMUZY YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=fBdl-LYMUZY YouTube] | ||
| 1/31/2025 | | 1/31/2025 | ||
− | | Bump | + | | Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 2,654: | Line 2,846: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=giW8A5-ZA7o YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=giW8A5-ZA7o YouTube] | ||
| 6/9/2024 | | 6/9/2024 | ||
− | | | + | | GF Laser |
+ | |- | ||
+ | | Roll Jutsu | ||
+ | | 1,594,067 | ||
+ | | S-C-Sw | ||
+ | | TLB ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=VVyMxiLUfFA YouTube] | ||
+ | | 1/25/2025 | ||
+ | | Arc Bump, GF Laser | ||
|- | |- | ||
| Rosy | | Rosy | ||
Line 2,662: | Line 2,862: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=KsOIbpFEWkQ YouTube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=KsOIbpFEWkQ YouTube] | ||
| 2/3/2025 | | 2/3/2025 | ||
− | | Bump | + | | Arc Bump, Snake Bump, GF Laser |
|- | |- | ||
| Zaarock | | Zaarock | ||
Line 2,670: | Line 2,870: | ||
