Difference between revisions of "STG Hall of Records/S"
m |
|||
Line 566: | Line 566: | ||
| class="hor-merged-cell-last " | || 2,305,600 || SYO || Arcadia (Dec 2012) || autofire, 0L 0B remaining | | class="hor-merged-cell-last " | || 2,305,600 || SYO || Arcadia (Dec 2012) || autofire, 0L 0B remaining | ||
|- | |- | ||
− | | Shoumaru | + | | Shoumaru || 2,300,300 || MEEMGMMHTH 空木日食ノルモット || Arcadia (Aug 2012) || autofire, 0L remaining |
|- | |- | ||
| Tengai || 2,214,600 || 戦国人 || Arcadia (Aug 2008) || 1st loop 1.179m, 0L 0B remaining | | Tengai || 2,214,600 || 戦国人 || Arcadia (Aug 2008) || 1st loop 1.179m, 0L 0B remaining |
Revision as of 16:11, 1 August 2024
Contents
- 1 Saint Dragon
- 2 Salamander
- 3 Salamander 2
- 4 Same! Same! Same! / Fire Shark
- 5 Sand Scorpion
- 6 Scramble Formation / Tokio
- 7 Scramble Spirits
- 8 SDI
- 9 Second Earth Gratia
- 10 Sengeki Striker
- 11 Sengoku Ace
- 12 Sengoku Blade
- 13 Senko no Ronde
- 14 Senko no Ronde DUO
- 15 Senxin Aleste
- 16 Sexy Parodius
- 17 Shienryu
- 18 Shikigami no Shiro
- 19 Shikigami no Shiro II
- 20 Shikigami no Shiro III
- 21 Shinorubi Pink Label
- 22 Shippu Mahou Daisakusen
- 23 Shooting Love 2007
- 24 Skull Fang
- 25 Sky Adventure
- 26 Sky Alert
- 27 Sky Kid
- 28 Sky Kid Deluxe
- 29 Sky Smasher
- 30 Sky Soldiers
- 31 Slap Fight
- 32 Sol Divide
- 33 Sonic Boom
- 34 Sonic Wings
- 35 Sonic Wings 2
- 36 Sonic Wings 3
- 37 Sonic Wings Limited
- 38 Soukyugurentai
- 39 Space Bomber
- 40 Space Invaders Anniversary
- 41 Space Invaders DX
- 42 SRD: Super Real Darwin
- 43 Stagger 1
- 44 Star Force
- 45 Star Soldier Vanishing Earth
- 46 Storm Blade
- 47 Strania: The Stella Machina
- 48 Strania: The Stella Machina EX
- 49 Strikers 1945
- 50 Strikers 1945 II
- 51 Strikers 1945 Plus
- 52 Strikers 1999
- 53 Super Xevious
- 54 Syvalion
Saint Dragon (NMK) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
25,727,700 | TZW-ART? | Twitter (Aug 16, 2020) JHA (Jul 2020) |
autofire, no miss |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
25,699,500 | 大沢朋巳さん一筋♥ JAG-WOP | Micom Basic (Aug 1992) | |
25,650,400 | EXCEED-ELF | Gamest (Aug 1989) | |
25,625,400 | IML-NORI-P(た) | Gamest (Jul 1989) | no miss |
25,577,700 | EXCEED-ELF | Gamest (Jun 1989) | autofire, 24L remaining |
16,393,400 | NBG!! | Gamest (May 1989) | 5 extend setting |
Note: Gamest magazine (September 1989) lists a score of 25,764,100 by FACILITY-ARIS. This score was deemed impossible in JHA issue July 2020 and subsequently removed from the leaderboard. Read the official statement here.
Salamander (Konami) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
30,288,300 | フジマサ | Twitter (Mar 10, 2024) | stage 37-1, playtime 9h 8m |
10,000,000+α | KCH-TAG | Gamest (Mar 1987) | |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
27,127,200 | フジマサ | Twitter (Nov 25, 2023) | stage 33-2, playtime 8h 14m |
5,333,100 | ACU-EPS | Gamest (Jan 1987) | |
4,826,500 | ACU-Y.N | Gamest (Nov 1986) |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000.
Salamander 2 (Konami) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
2,376,200 | KTL-NAL | JHA (Apr 2023) | autofire, 2p side |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
2,375,500 | KTL-NAL | JHA (Jan 2023) | autofire, 2p side |
2,362,900 | KTL-NAL | JHA (Nov 2022) | autofire, 2p side |
2,361,200 | KTL-NAL | JHA (Aug 2022) | autofire, 2p side |
2,328,000 | KTL-NAL | JHA (Jul 2022) | autofire, 2p side |
2,318,100 | KTL-NAL | JHA (Jun 2022) | autofire, 2p side |
2,301,900 | KTL-NAL | Twitter (Jun 23, 2022) JHA (May 2022) |
autofire, 2p side |
2,296,500 | KTL-NAL | JHA (Apr 2022) | autofire, 2p side |
2,258,100 | 家ゲー番長IEG | Twitter (Mar 22, 2022) | played at home, 1st loop 1.165m |
2,243,000 | KTL-NAL | Arcadia (Jul 2008) | autofire, 2p side |
2,193,800 | KTL-NAL | Arcadia (Jun 2008) | autofire, 2p side |
2,184,600 | メモ2スコアラーCHA | Played date: Apr 5, 2007 Arcadia (Jul 2007) Youtube (Jan 6, 2022) |
2p side |
2,171,700 | 近江からの使者 | Gamest (Sep 1996) | autofire, 2p side |
2,124,100 | 近江からの使者 | Gamest (Jul 1996) | autofire, 2p side |
2,101,600 | 近江からの使者 | Gamest (Jun 1996) | autofire, 2p side |
2,085,400 | 近江からの使者 | Gamest (May 1996) | autofire |
1,855,300 | KU.(倉) | Gamest (Apr 1996) | 2p side |
Same! Same! Same! / Fire Shark (Toaplan) | ||||
---|---|---|---|---|
Version | Score | Player | Source | Comment |
Japan (1P) | 100,000,000 | J.O | Arcadia (Aug 2001) | stage 12-10, playtime ~8h |
10,000,000+α | JAG-WOP | Gamest (May 1990) | autofire, 31-00 | |
EMK.DA | Gamest (May 1990) | no autofire, 32-2 | ||
Japan (2P) | 10,000,000+α | MIU(過) | Gamest (Feb 1990) | 28-07 |
MTR | Gamest (Feb 1990) | 31-07 | ||
P.O | Gamest (Feb 1990) | loop 3 clear | ||
INDICK-CANLTD-G.M.C.Q.. | Gamest (Feb 1990) | stage 3-8 | ||
N. ARC-S.S | Gamest (Feb 1990) | no autofire, 56-08, real score 31,948,710 | ||
N. ARC-TEL | Gamest (Feb 1990) | 32-10 | ||
INFINITE-FLY | Gamest (Feb 1990) | 28-10 | ||
POKEN, DAI, KUMA, SPT | Gamest (Feb 1990) | stage 3-8 ~ stage 4-1 | ||
World | 100,000,000 | Hoge Hoge | Youtube (Mar 31, 2014) | stage 11-1, playtime 6h 17m |
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Version | Score | Player | Source | Comment |
Japan (1P) | 9,193,730 | 下着ヌレ漏れくん! JAG-WOP氏 | Gamest (Apr 1990) | autofire, 30-07 |
5,010,640 | 復活やるしか! | Gamest (Apr 1990) | no autofire, 20-10 | |
4,934,530 | FREEZIN,(ち) | Gamest (Mar 1990) | autofire, 20-01 |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000. Shmups Wiki scoreboard closed after the achievement of the counterstop at 100,000,000.
Sand Scorpion (Face) | ||||
---|---|---|---|---|
Autofire | Score | Player | Source | Comment |
OFF | 6,443,700 | YOSHIO(ま) | Gamest (Feb 1994) | 1st loop 2.16m, no miss |
ON | 6,573,600 | hamami | Twitter (Apr 12, 2023) JHA (Apr 2023) |
|
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Autofire | Score | Player | Source | Comment |
OFF | 6,350,800 | HIKARU-NISHIDA♡ | Gamest (Feb 1993) | |
6,219,100 | HKR | Gamest (Nov 1992) | no miss | |
5,708,000 | ウッドビュ!! HKR | Gamest (Oct 1992) | 1st loop no miss, 3L remaining | |
ON | 6,559,800 | hamami | Twitter (Mar 31, 2023) | |
6,509,600 | hamami | Twitter (Mar 3, 2023) JHA (Mar 2023) |
||
6,338,800 | HKR | Gamest (Dec 1992) | 1st loop 2.11m, no miss |
Scramble Formation / Tokio (Taito) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
50,000,000+α | AKIKO | Micom Basic (Aug 1986) | hard difficulty setting, playtime 11 hours |
10,000,000+α | 泉武寿 | Gamest (Sep 1986) | |
斉藤俊太郎 | Gamest (Sep 1986) | ||
酒井正一郎 | Gamest (Sep 1986) | ||
太田昇 | Gamest (Sep 1986) | ||
松野卓哉 | Gamest (Sep 1986) | ||
水島由広 | Gamest (Sep 1986) | ||
中川強 | Gamest (Sep 1986) | ||
川口真 | Gamest (Sep 1986) | ||
川田憲 | Gamest (Sep 1986) | ||
大島鋼一 | Gamest (Sep 1986) | ||
谷口高博 | Gamest (Sep 1986) | ||
SSS | Gamest (Sep 1986) | ||
BEATMAX-BEFAX | Gamest (Sep 1986) | ||
COM | Gamest (Sep 1986) | ||
ああるじいぶう | Gamest (Sep 1986) | ||
CHACHA | Gamest (Sep 1986) | ||
ARM | Gamest (Sep 1986) | ||
LUM | Gamest (Sep 1986) | ||
O・M | Gamest (Sep 1986) | ||
KID-M・Y | Gamest (Sep 1986) | ||
松本 | Gamest (Sep 1986) | ||
HIM+JIN | Gamest (Sep 1986) | ||
松岡 | Gamest (Sep 1986) |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000. Micom Basic magazine (October 1986) lists an unverified score of 422,028,000 by 中村優 (loop 28).
Scramble Spirits (Sega) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
10,000,000+α | Extreme-S.S | Gamest (Jan 1989) Micom Basic (Jan 1989) |
stage 4-4 |
Sniper-MIU | Gamest (Jan 1989) Micom Basic (Jan 1989) |
stage 4-4 | |
G.M.C.N.K | Gamest (Jan 1989) Micom Basic (Jan 1989) |
stage 5-4, 28L remaining | |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
5,337,820 | G.M.C.N.K | Gamest (Dec 1988) | stage 2-6 |
Note: Japanese scoreboard closed after the achievement of the target score of 10,000,000.
SDI (Sega) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Version | Mode | Score | Player | Source | Comment |
1 Player | 79,639,280 | Y'-GTO(Thanxめぞん先生) | Arcadia (Jul 2005) | All Perfect, no miss, Secret x34, true score 11,639,280 but played on no extend settings therefore +68mil pts. | |
50k extends | 2 Player | 67,915,620 | SPREAM-SOL & AIR-NEX-T.S | Gamest (Nov 1987) | All Perfect, no miss |
Show previous records | |||||
Hide previous records | |||||
Version | Mode | Score | Player | Source | Comment |
1 Player | 79,639,250 | Y'-GTO(おしりウルフの弟) | Gamest (Aug 1997) | New Version, true score 11,639,250 but played on no extend settings therefore +68mil pts. | |
79,639,020 | やんちゃ姫GTO/K3J | Gamest (Jun 30, 1994) | 4 lives start | ||
79,638,860 | やんちゃ姫GTO/K3(J) | Gamest (Apr 1994) | 4 lives start | ||
79,638,800 | やんちゃ姫GTO/K3J | Gamest (Feb 1994) | 4 lives start | ||
79,638,790 | やんちゃ姫GTO/K3(J) | Gamest (Dec 1993) | 4 lives start | ||
79,638,660 | やんちゃ姫GTO/K3(J) | Gamest (Mar 1993) | 4 lives start | ||
79,638,210 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Sep 1990) | 4 lives start | ||
79,637,420 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (May 1990) | 4 lives start, All Perfect, no miss, Secret x34 | ||
79,637,010 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Mar 1990) | 4 lives start | ||
79,636,720 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Dec 1989) | 4 lives start | ||
79,636,500 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Nov 1989) | 4 lives start, All Perfect, no miss, Secret x34 | ||
79,636,090 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Oct 1989) | 4 lives start, All Perfect, no miss, Secret x34 | ||
79,636,020 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Aug 1989) | true score 78,636,020 but played with 3 starting lives therefore +1mil pts. | ||
79,635,440 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Jun 1989) | true score 78,635,440 but played with 3 starting lives therefore +1mil pts. | ||
79,634,740 | やんちゃ姫GTO®TM | Gamest (Apr 1989) | 4 lives start | ||
79,633,560 | FGK-COM | Gamest (Mar 1989) | |||
79,633,190 | SSC-VAP(OTL)+α | Gamest (Feb 1989) | 4 lives start | ||
79,632,140 | FGK-COM®TM | Gamest (Nov 1988) | |||
50k extends | 1 Player | 79,610,830 | SPREAM-SOL | Gamest (Dec 1987) | 4 lives start, All Perfect, Secret x34 |
73,304,540 | HCM-てった | Gamest (Nov 1987) | 4 lives start, All Perfect | ||
71,201,380 | SPREAM-BOMB | Gamest (Oct 1987) | All Perfect | ||
40,980,790 | HCM-てった | Gamest (Sep 1987) | |||
12,512,760 | HTL-JUMP-T²(お茶2号) | Gamest (Aug 1987) | |||
2 Player | 63,910,250 | HCM-D.B & てった | Gamest (Sep 1987) | ||
29,134,310 | HTL-ライバル & HTL-ツェペリ | Gamest (Aug 1987) | New Version, 3 lives start | ||
no extends | 1 Player | 10,397,990 | SPREAM-BOMB | Gamest (Oct 1987) | |
7,768,650 | SPREAM-BOMB | Gamest (Sep 1987) | |||
6,539,680 | SPREAM-BOMB | Gamest (Aug 1987) | |||
2 Player | 15,137,980 | CHAT-KIM & CHAT-CG-COM | Gamest (Oct 1987) | 3 lives setting | |
14,147,540 | SPREAM-BOMB & SOL | Gamest (Sep 1987) | All Perfect | ||
9,826,180 | SPREAM SHOT & SPREAM-BOMB | Gamest (Aug 1987) |
Note: Initially, Gamest had two different categories for the two settings 'no extends' and '50k extends'. As these two play essentially the same, they were merged from Gamest issue November 1988 onwards. The missing points from scores that are done on the 'no extends' setting or those that do not start with 4 lives are added so that all scores correspond to '50k extends' & '4 starting lives'.
Second Earth Gratia (Jaleco) | |||
---|---|---|---|
Score | Player | Source | Comment |
7,856,180 | 某所の末裔KAZ | Twitter (Dec 29, 2023) JHA (Jan 2024) |
30Hz autofire, roulette miss x2, luck x13 |
Show previous records | |||
Hide previous records | |||
Score | Player | Source | Comment |
7,830,020 | 某所の末裔KAZ | Twitter (Dec 7, 2023) JHA (Dec 2023) |
30Hz autofire, roulette perfect, luck x14 |
7,797,240 | G.M.C.悶悟龍げえむのごんちゃん(強)(運) | Played date: Jan 13, 1997 Twitter (Dec 10, 2023) Gamest (Mar 1997) |
autofire, 0L remaining, 1st loop 4.08m, all bosses self-destruct |
7,469,580 | G.M.C.げえむのごんちゃん(運)使用 | Gamest (Feb 1997) | autofire |
Sengeki Striker (Warashi) | ||
---|---|---|
Score | Player | Source |
1,488,027,060 | G.M.C.R-I 永パ | Gamest (Oct 1997) |
Note: No official score keeping tradition due to the detection of an infinite pattern right after the release of the game in Gamest issue October 1997 (option graze milk, no timeout e.g. at 2-3 boss phase 1 or 2-5 opening). For details, see here or here.
Sengoku Ace (Psikyo) | ||||
---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Source | Comment |
Aine | 1,964,700 | シエンタ@UGF | JHA (Mar 2019) | autofire, 10k x11 |
Gennai | 1,915,700 | hamami | Twitter (Dec 9, 2018) JHA (Dec 2018) |
autofire |
Jane | 1,997,200 | Clover-TAC | JHA (Jan 2019) | autofire |
Ken'oumaru | 1,876,700 | 噓スコ許すまじ D.I | Arcadia (Oct 2010) | autofire, Raijin x2, 10k x10 |
Koyori | 1,937,900 | ZFC-F°CM | Twitter (Dec 29, 2018) JHA (Jan 2019) |
autofire, Raijin x2, 10k x9, Train stage |
Tengai | 1,981,200 | 戦国人 | Arcadia (Jun 2006) | |
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Ship | Score | Player | Source | Comment |
Aine | 1,935,600 | ナミキの店員様に感謝 HYAKU-UGF | Arcadia (Dec 2004) | Raijin x2, 10k x10 |
1,925,300 | ナミキの店員様に感謝 HYAKU-UGF | Arcadia (Nov 2004) | Fujin x1, 10k x10 | |
1,915,500 | DKY | Arcadia (Oct 2000) | autofire | |
1,905,300 | HYAKU-UGF | Gamest (Nov 1993) | autofire, Raijin x2, 10k x12 | |
1,879,300 | HYAKU-UGF | Gamest (Sep 1993) | autofire, 10k x11 | |
1,849,900 | HYAKU-UGF | Gamest (Aug 1993) | autofire, 10k x8 | |
Gennai | 1,908,200 | hamami | Twitter (Nov 3, 2018) JHA (Nov 2018) |
autofire |
1,900,700 | D.I | Arcadia (Nov 2010) | Raijin x2, 10k x9 | |
1,886,500 | さらばアババ D.I | Arcadia (Oct 2010) | autofire | |
1,873,200 | CYCLONE-KIW | Gamest (Jun 1996) | autofire, Raijin x2, 10k x9 | |
1,864,800 | WXW | Gamest (Jan 1994) | autofire | |
1,853,600 | JAG-WOP | Gamest (Nov 1993) | autofire, Raijin x2, 10k x6 | |
1,839,600 | CYCLONE-KIW | Gamest (Sep 1993) | autofire | |
1,782,600 | おい坊主電話が鳴っている早く出ろ(お) | Gamest (Aug 1993) | autofire | |
Jane | 1,975,300 | Clover-TAC | JHA (Nov 2018) | autofire |
1,953,200 | 戦国人 | Arcadia (Aug 2007) | ||
1,944,400 | 戦国人 | Arcadia (Dec 2005) | autofire, 2x Raijin, 10k x11 | |
1,932,200 | 戦国人 | Arcadia (Oct 2005) | ||
1,922,000 | 戦国人 後悔しないために | Arcadia (Sep 2005) | autofire, 1x Raijin, 1x Fujin, 10k x10 | |
1,919,400 | 渋谷鮫 | Gamest (Apr 1996) | autofire | |
1,898,400 | ウーキーMST | Gamest (Nov 1993) | autofire, 10k x11 | |
1,887,000 | ウーキーMST | Gamest (Oct 1993) | autofire | |
1,879,300 | みこしスタートねらって出せます MST(宗)(教) | Gamest (Sep 1993) | autofire, 10k x9 | |
1,869,700 | 京城屋 | Gamest (Aug 1993) | autofire, 10k x11 | |
Ken'oumaru | 1,850,800 | SGP-SV-GGG | Arcadia (Jun 2010) (corrected in Arcadia Jul 2010) | fake score submission, autofire |
1,839,300 | WXW | Gamest (Jan 1994) | autofire | |
1,826,600 | かまし氏に感謝 by WXW | Gamest (Dec 1993) | autofire | |
1,821,700 | WXW | Gamest (Nov 1993) | autofire | |
1,811,600 | かまし | Gamest (Sep 1993) | autofire, 1x Raijin, 1x Fujin, 10k x6 | |
1,764,700 | かまし | Gamest (Aug 1993) | autofire, 1x Raijin, 1x Fujin, 10k x5 | |
Koyori | 1,933,200 | ZFC-F°CM | Twitter (Dec 9, 2018) JHA (Dec 2018) |
autofire, Raijin x2, 10k x11 |
1,927,600 | ZFC-F°CM | Twitter (Nov 19, 2018) | Raijin x2, 10k x11 | |
1,921,000 | ZFC-F°CM | Twitter (Oct 28, 2018) JHA (Nov 2018) |
autofire, Fujin x2, 10k x13 | |
1,920,900 | FCM-F°CM(本人) | Twitter (Oct 21, 2018) JHA (Oct 2018) |
autofire, Raijin x2, 10k x11 | |
1,920,500 | ZFC-F°CM | Twitter (Sep 18, 2018) | Fujin x2, 10k x12 | |
1,918,700 | 三流亭 大蕨 | Twitter (Feb 3, 2018) JHA (Feb 2018) |
autofire, Raijin x2, 10k x12 | |
1,912,300 | EST | Gamest (Jun 15, 1994) | autofire, Train x1, Raijin x1, 10k x12 | |
1,873,500 | EST | Gamest (May 1994) | autofire, no train, Raijin x2, 10k x9 | |
1,867,100 | 運で勝つ!! (実力全然ありません。) ボッキー | Gamest (Sep 1993) | autofire | |
1,793,200 | 郵便受けにエロ本入れた奴誰だ! 平城か?(H) | Gamest (Aug 1993) | autofire | |
Tengai | 1,978,600 | GGE-VXV | Arcadia (Jun 2005) Youtube (Nov 19, 2017) |
Fujin x2 |
1,975,400 | 戦国人 | Arcadia (May 2005) | autofire, Raijin x2, Tanuki x1, 10k x12 | |
1,974,200 | 戦国人 | Arcadia (Feb 2005) | autofire macro | |
1,971,700 | GGE-VXV | Arcadia (Dec 2004) | Raijin x2, 10k x12 | |
1,955,300 | 戦国人 | Gamest (Apr 1996) | autofire, 10k x12 | |
1,950,500 | 戦国人 | Gamest (Mar 1996) | autofire, 10k x11 | |
1,947,200 | ADV-V-戦国人 | Gamest (Dec 1995) | autofire | |
1,944,100 | GGE-VXV | Gamest (Apr 1995) | autofire, 10k x11 | |
1,937,800 | 戦国人 | Gamest (Oct 15, 1994) | autofire | |
1,925,300 | VXV | Gamest (Dec 1993) | autofire, Raijin x2, 10k x9 | |
1,904,500 | VXV | Gamest (Nov 1993) | autofire, Raijin x2, 10k x9 | |
1,868,400 | CYCLONE-HURRICANE | Gamest (Oct 1993) | autofire | |
1,867,400 | CYCLONE-HURRICANE | Gamest (Sep 1993) | autofire, 10k x10 | |
1,847,000 | CYCLONE-HURRICANE | Gamest (Aug 1993) | autofire, 10k x9 |
Sengoku Blade (Psikyo) | ||||
---|---|---|---|---|
Ship | Score | Player | Source | Comment |
Aine | 2,488,900 | 伊丹魂ビッグウェーーーブ | Arcadia (May 2014) | autofire, 0L remaining |
Hagane | 2,500,200 | J.G.K-ALL副 | Arcadia (Dec 2013) | autofire, 0L remaining |
Junis | 2,395,700 | PPR-KTL-IZK | Twitter (Nov 29, 2020) JHA (Dec 2020) |
autofire |
Koyori | 2,314,400 | KJU | Twitter (Apr 23, 2023) OCC Official Cafe (Apr 23, 2023) Youtube (Apr 23, 2023) |
World Version, 1st loop 1,232,100, 0L 0B remaining |
2,305,600 | SYO | Arcadia (Dec 2012) | autofire, 0L 0B remaining | |
Shoumaru | 2,300,300 | MEEMGMMHTH 空木日食ノルモット | Arcadia (Aug 2012) | autofire, 0L remaining |
Tengai | 2,214,600 | 戦国人 | Arcadia (Aug 2008) | 1st loop 1.179m, 0L 0B remaining |
Show previous records | ||||
Hide previous records | ||||
Ship | Score | Player | Source | Comment |
Aine | 2,470,600 | まだまだやりますティップタップ | Arcadia (Apr 2014) | autofire, 0L remaining |
2,468,700 | じぇじぇJ.G.K-あまちゃん集団阪神 | Arcadia (Feb 2014) | autofire, 0L remaining | |
2,453,600 | 猫一匹わんちゃん | Arcadia (Jan 2014) | autofire, 0L remaining | |
2,448,900 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Sep 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,431,700 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Aug 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,430,600 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (May 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,424,500 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Feb 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,413,600 | ALL(副) | Arcadia (Dec 2007) | ||
2,392,300 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Nov 2007) | ||
2,391,100 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Dec 2002) | ||
2,390,600 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Jan 2002) | ||
2,389,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Dec 2001) | ||
2,386,000 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Feb 2001) | ||
2,384,900 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Jan 2001) | autofire | |
2,377,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Dec 2000) | ||
2,372,900 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Nov 2000) | autofire | |
2,361,000 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Oct 2000) | autofire | |
2,358,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Sep 2000) | autofire | |
2,358,100 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Aug 2000) | autofire | |
2,349,400 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Jul 2000) | ||
2,316,800 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Jun 2000) | ||
2,308,900 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Mar 2000) | ||
2,219,900 | HYAKU-HKK会長UGF | Gamest (Aug 1998) | ||
2,200,800 | HYAKU-KTL-明大前アイン見参 | Gamest (May 1998) | ||
2,190,700 | HYAKU-KTL-UGF | Gamest (Jul 1997) | autofire, 1st loop 1.23m, 10k x8 | |
2,166,500 | HYAKU-KTL-福里 | Gamest (May 1997) | ||
1,830,600 | CBA-CCB | Gamest (Sep 1996) | ||
1,649,400 | HYAKU-PSD-KTL-UGF(4) | Gamest (Jul 1996) | autofire, died in 2-5 (boss) | |
Hagane | 2,490,700 | J.G.K-ALL副 | Arcadia (Nov 2013) | autofire, 0L remaining |
2,479,900 | J.G.K-ALL副 | Arcadia (Aug 2013) | autofire, 0L remaining | |
2,479,800 | J.G.K-ALL副, こっから地獄 | Arcadia (May 2013) | autofire, 0L remaining | |
2,449,200 | 伊丹村伊丹部屋出身-伊丹富士ドスコイ | Arcadia (Apr 2013) | autofire, 0L remaining | |
2,444,800 | 梅田の地下は富士の樹海 白骨化確定 | Arcadia (Feb 2013) | autofire, 0L remaining | |
2,439,300 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Dec 2012) | autofire, 0L remaining | |
2,428,100 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Dec 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,426,400 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Nov 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,422,600 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Aug 2008) | autofire, no Ninja stage in loop 2, 0L remaining | |
2,413,700 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Feb 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,396,200 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Jan 2008) | autofire, 0L remaining | |
2,391,700 | ALL(副) | Arcadia (Dec 2007) | ||
2,379,100 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Nov 2007) | ||
2,332,500 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Oct 2007) | Air stage in loop 2 | |
2,313,900 | 三流亭大蕨 | Arcadia (Jun 2007) | ||
2,300,300 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Feb 2000) | ||
2,287,500 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Dec 1999) | ||
2,230,000 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia (Oct 1999) | ||
2,209,900 | J.G.K-ALL(副) | Gamest (Sep 1999) | autofire | |
2,195,000 | J.G.K-ALL(副) | Gamest (Aug 1999) | ||
2,162,500 | J.G.K-ALL(副) | Gamest (Jul 1999) | ||
2,158,000 | EC▲-ATC-N.F | Gamest (Aug 1996) | autofire, 1st loop 1.186m | |
1,986,600 | ボンバー押せない男 ATC-N.F | Gamest (Jul 1996) | autofire, died in 2-7 | |
1,879,300 | GBF-WXW | Gamest (Jun 1996) | autofire, died in 2-7 | |
Junis | 2,363,100 | PPR-KTL-IZK | Twitter (May 17, 2020) JHA (May 2020) |
autofire |
2,340,400 | ぷーぺら | Twitter (May 17, 2020) JHA (Apr 2020) |
autofire, 1-4 red ninja timeout | |
2,338,400 | D.I | Arcadia (Jun 2012) | no Ninja stage | |
2,309,000 | 皆伝とりたい | Arcadia (May 2002) | no Ninja stage | |
2,305,900 | D.I | Arcadia (Apr 2002) | no Sky stage | |
2,200,200 | D.I | Arcadia (Jan 2002) | autofire | |
2,160,700 | D.I | Arcadia (Dec 2001) | autofire | |
2,150,800 | D.I | Arcadia (Nov 2001) | autofire | |
2,089,300 | ライバルは松嶋菜々子 | Gamest (Oct 1996) | ||
2,017,800 | AKA | Gamest (Sep 1996) | autofire, 1L remaining | |
1,927,200 | 好き好きユーニス | Gamest (Aug 1996) | died in 2-7 | |
1,417,400 | H/S吉武(20) | Gamest (Jul 1996) | autofire, died in 2-5 | |
Koyori | 2,293,500 | SYO@嫁さんに感謝! | Arcadia (Nov 2008) | autofire |
2,257,600 | SYO | Arcadia (Apr 2003) | 1st loop 1.21m, 2nd loop random stages sea > volcano > shrine | |
2,247,000 | SYO | Arcadia (Dec 2002) | autofire | |
2,198,400 | IML-PSI(た) | Gamest (Apr 1997) | ||
2,166,600 | IML-PSI | Gamest (Jan 1997) | ||
2,157,900 | IML-PSI | Gamest (Dec 1996) | ||
2,075,100 | IML-PSI | Gamest (Nov 1996) | ||
1,964,600 | DBL-らじあめ(中) | Gamest (Aug 1996) | autofire, 1st loop 1.05m, 0L remaining | |
