Difference between revisions of "STG Hall of Records/C"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1,384: | Line 1,384: | ||
| class="hor-merged-cell-last " | || Saiba Ria || class="hor-counterstop-soft " | 281,034,870 || class="hor-counterstop-soft " | えむえぬ || class="hor-counterstop-soft " | JHA (Feb 2022) || class="hor-counterstop-soft " | route AFECBDGH | | class="hor-merged-cell-last " | || Saiba Ria || class="hor-counterstop-soft " | 281,034,870 || class="hor-counterstop-soft " | えむえぬ || class="hor-counterstop-soft " | JHA (Feb 2022) || class="hor-counterstop-soft " | route AFECBDGH | ||
|- | |- | ||
− | | class="hor-merged-cell-first " | Ver 1.05 || Appli || 268,189,640 || Skye Sweetnam || [https://twitter.com/i_ma_sa_RA/status/1525429110860029952 Twitter] (May 14, 2022)<br>JHA (May 2022) || | + | | class="hor-merged-cell-first " | Ver 1.05 || class="hor-merged-cell-first " | Appli || 271,886,540 || つるぎ子 || [https://twitter.com/dogfoolman/status/1633493537915539456 Twitter] (Mar 8, 2023) || route AIDEBLGH |
+ | |- | ||
+ | | class="hor-merged-cell " | || class="hor-merged-cell-last " | || 268,189,640 || Skye Sweetnam || [https://twitter.com/i_ma_sa_RA/status/1525429110860029952 Twitter] (May 14, 2022)<br>JHA (May 2022) || | ||
|- | |- | ||
| class="hor-merged-cell " | || Cotton || || || || | | class="hor-merged-cell " | || Cotton || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | class="hor-merged-cell " | || Fine || | + | | class="hor-merged-cell " | || Fine || 301,006,620 || こなたそ || [https://twitter.com/KonaKona_Teio/status/1543837458382848003 Twitter] (Jul 4, 2022) || route AKLBDNGH |
|- | |- | ||
| class="hor-merged-cell " | || Kawase || 220,691,120 || AMT-そけっと || [https://twitter.com/AMT_SOKET/status/1548260615969718272 Twitter] (Jul 16, 2022)<br>JHA (Jul 2022) || route AICKBDGH | | class="hor-merged-cell " | || Kawase || 220,691,120 || AMT-そけっと || [https://twitter.com/AMT_SOKET/status/1548260615969718272 Twitter] (Jul 16, 2022)<br>JHA (Jul 2022) || route AICKBDGH | ||
|- | |- | ||
− | | class="hor-merged-cell " | || Luffee || 322,550,150 || -sky || [https://twitter.com/skymonsters_Ks/status/1571522782093250560 Twitter] (Sep 18, 2022)<br>JHA (Sep 2022) || route ADBNKLGH | + | | class="hor-merged-cell " | || class="hor-merged-cell-first " | Luffee || 322,796,400 || -sky || [https://twitter.com/skymonsters_Ks/status/1591445654936879104 Twitter] (Nov 12, 2022) || route ADBNKLGH |
+ | |- | ||
+ | | class="hor-merged-cell " | || class="hor-merged-cell-last " | || 322,550,150 || -sky || [https://twitter.com/skymonsters_Ks/status/1571522782093250560 Twitter] (Sep 18, 2022)<br>JHA (Sep 2022) || route ADBNKLGH | ||
|- | |- | ||
| class="hor-merged-cell " | || Saiba Ria || 380,796,470 || アドマイヤこな || [https://twitter.com/KonaKona_Teio/status/1645770374012088321 Twitter] (Apr 11, 2023)<br>JHA (Apr 2023) || | | class="hor-merged-cell " | || Saiba Ria || 380,796,470 || アドマイヤこな || [https://twitter.com/KonaKona_Teio/status/1645770374012088321 Twitter] (Apr 11, 2023)<br>JHA (Apr 2023) || |
Latest revision as of 16:00, 25 May 2023
Contents
- 1 Caladrius Blaze AC
- 2 Captain Tomaday
- 3 Change Air Blade
- 4 Chaos Field
- 5 Chariot (Wonder 3)
- 6 Choujikuu Yousai Macross
- 7 Choujikuu Yousai Macross II
- 8 Chuka Taisen / Cloud Master
- 9 Cosmo Gang: The Video
- 10 Cotton
- 11 Cotton 2
- 12 Cotton Boomerang
- 13 Cotton Rock 'n' Roll
- 14 Crimzon Clover
- 15 Cybattler
- 16 Cyvern
- 17 Cyvern Plus
Caladrius Blaze AC (Seibu Kaihatsu / Moss) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Ship | Element Shot | Score | Player | Source | Comment |
Arcade | Alex | Custom | 94,733,480 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | |
Default | 93,033,599 | AKF | Played date: Dec 30, 2014 Twitter (Oct 25, 2022) Arcadia (Apr 2015) |
|||
Caladrius | Custom | 94,818,320 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | ||
Default | 92,640,418 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | no miss | ||
Kei | Custom | 94,872,720 | AFO | JHA (Mar 2016) | no miss | |
Default | 94,070,170 | KTN-HOM 敗北を抱きしめて | JHA (May 2018) | no miss | ||
Lilith | Custom | 94,609,680 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | ||
Default | 93,660,140 | KTN-HOM ヨコハマ買い出し紀行 | JHA (Jun 2018) | no miss | ||
Maria | Custom | 95,087,130 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | ||
Default | 93,876,940 | KTN-HOM 祝! わたモテ最新刊 | JHA (Jun 2018) | no miss | ||
Sophia | Custom | 94,939,800 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | ||
Default | 93,806,599 | KTN-HOM Dr.スランプ | JHA (Jun 2018) | no miss | ||
Original | Alex | Custom | 61,613,330 | KTN-HOM | JHA (Feb 2019) | no miss |
Default | 58,079,898 | AKF@30年間ありがとうございました | Arcadia (Apr 2015) | 6L 4B remaining | ||
Caladrius | Custom | 61,529,110 | KTN-HOM | JHA (Feb 2019) | no miss | |
Default | 54,726,808 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | no miss | ||
Kei | Custom | 61,578,050 | KTN-HOM 茄子 | JHA (Jun 2018) | no miss | |
Default | 61,340,250 | KTN-HOM 初級7 続き+α | JHA (Apr 2018) | no miss | ||
Lilith | Custom | 61,498,950 | KTN-HOM 申請忘れが課題 | JHA (Feb 2019) | no miss | |
Default | 60,731,560 | KTN-HOM 初級9 息抜き ふぅ | JHA (Jun 2018) | no miss | ||
Maria | Custom | 61,800,259 | KTN-HOM それでも町は廻っている | JHA (Jun 2018) | no miss | |
Default | 60,042,188 | KTN-HOM 初級8 再生, 再起 | JHA (May 2018) | no miss | ||
Sophia | Custom | 61,667,150 | KTN-HOM だがしかし | JHA (Jun 2018) | no miss | |
Default | 60,677,020 | KTN-HOM はだしのゲン | JHA (Apr 2018) | no miss | ||
Show previous records | ||||||
Hide previous records | ||||||
Mode | Ship | Element Shot | Score | Player | Source | Comment |
Arcade | Alex | Custom | 94,651,580 | AFO | Arcadia (Feb 2015) | |
94,383,980 | AFO | Arcadia (Oct 2014) | ||||
94,295,010 | KTN-HOM | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
93,865,588 | KTN-HOM | Arcadia (Mar 2014) | no miss, mission 100% x2 | |||
93,871,380 | AFO | Arcadia (Feb 2014) | no miss | |||
93,583,970 | AFO | Arcadia (Jan 2014) | no miss | |||
Default | 92,770,129 | ロアーヌ公爵AKF | Arcadia (Mar 2015) | 6L 3B remaining | ||
92,599,039 | AKF@サガシリーズ25周年 | Arcadia (Feb 2015) | 6L 0B remaining | |||
92,297,660 | ロアーヌ貴族AKF | Arcadia (Jan 2015) | 6L 0B remaining | |||
92,053,648 | 流浪の王族AKF | Arcadia (Dec 2014) | 6L 0B remaining | |||
91,940,868 | バレンヌ帝国皇帝AKF | Arcadia (Nov 2014) | 6L 0B remaining | |||
91,704,759 | バレンヌ帝国皇帝AKF | Arcadia (Oct 2014) | 6L 0B remaining | |||
91,421,358 | バレンヌ帝国皇帝AKF | Arcadia (Sep 2014) | 6L 0B remaining | |||
90,144,775 | バレンヌ帝国皇帝AKF@やっと大台! | Arcadia (Aug 2014) | 6L 0B remaining | |||
88,918,377 | バレンヌ帝国皇帝AKF | Arcadia (Jul 2014) | 5L 0B remaining | |||
84,731,658 | KTN スコアラーにこそエスカトス推奨 | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
Caladrius | Custom | 94,765,260 | AFO | Arcadia (Mar 2015) | ||
94,743,200 | AFO | Arcadia (Nov 2014) | no miss | |||
94,497,440 | AFO | Arcadia (Jul 2014) | no miss | |||
94,479,550 | AFO | Arcadia (May 2014) | no miss | |||
94,353,870 | ウィルに感謝! AFO | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
94,244,030 | AFO | Arcadia (Mar 2014) | no miss | |||
94,040,610 | AFO | Arcadia (Feb 2014) | no miss | |||
93,664,698 | AFO | Arcadia (Jan 2014) | no miss | |||
Default | 92,561,438 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | no miss | ||
92,548,478 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | no miss | |||
92,542,199 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | no miss | |||
92,356,657 | KTN-HOM ひとまずおつかれです | JHA (Feb 2017) | no miss | |||
92,273,068 | KTN-HOM 積羽沈舟 | JHA (Jan 2017) | no miss | |||
92,263,118 | 雷電V, 概ね正統進化で面白いです | JHA (Dec 2016) | no miss | |||
92,192,107 | 「合奏」か...。 | JHA (Nov 2016) | no miss | |||
92,179,028 | 失礼。変化を求めて, つい。 | JHA (Oct 2016) | no miss | |||
91,925,108 | KTN-HOM ACカラド面白い♪ | JHA (Sep 2016) | no miss | |||
91,643,558 | TEN | JHA (Mar 2016) | no miss | |||
91,272,919 | TEN | Arcadia (Mar 2015) | ||||
90,671,257 | TEN | Arcadia (Feb 2015) | ||||
90,251,018 | 貴族@えす☆さまに感謝! | Arcadia (Jan 2015) | ||||
90,193,498 | TEN | Arcadia (Dec 2014) | ||||
89,827,496 | TEN | Arcadia (Nov 2014) | ||||
89,488,407 | TEN | Arcadia (Oct 2014) | ||||
88,708,747 | TEN | Arcadia (Sep 2014) | ||||
87,915,656 | TEN | Arcadia (Aug 2014) | ||||
87,570,095 | TEN | Arcadia (Jul 2014) | ||||
84,982,225 | 鳥貴族 | Arcadia (May 2014) | ||||
80,154,038 | NDA | Arcadia (Apr 2014) | ||||
71,639,804 | ドガクマン | Arcadia (Jan 2014) | ||||
Kei | Custom | 94,698,200 | AFO | Arcadia (Apr 2015) | ||
94,631,090 | AFO | Arcadia (Feb 2015) | ||||
94,445,170 | AFO | Arcadia (Sep 2014) | no miss | |||
94,255,850 | 7月のマホイベ楽しみです | Arcadia (Aug 2014) | no miss | |||
94,231,279 | KTN ほむ様にも幸あらんことを! | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
93,925,640 | KTN-HOM | Arcadia (Mar 2014) | no miss, mission 100% x2 | |||
93,836,440 | AFO | Arcadia (Feb 2014) | no miss | |||
93,630,199 | AFO | Arcadia (Jan 2014) | no miss | |||
Default | 94,065,240 | KTN-HOM フランケンシュタイン | JHA (Sep 2017) | no miss | ||
94,056,870 | KTN-HOM 虚仮の一念 | JHA (Aug 2017) | no miss | |||
94,041,430 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | no miss | |||
94,021,370 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | no miss | |||
94,021,030 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | no miss | |||
94,015,040 | 三桁1番乗り頂きました(JHA以降) | JHA (Apr 2017) | no miss | |||
94,014,340 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | no miss | |||
94,000,139 | KTN-HOM 体力配分管理を | JHA (Feb 2017) | ||||
93,973,160 | KTN-HOM 英雄欺人 | JHA (Jan 2017) | no miss | |||
93,849,370 | 雷電V, IVのボス粘り稼ぎはありません | JHA (Dec 2016) | no miss | |||
93,835,209 | 眩しきかな, 北宇治吹奏楽部♪ | JHA (Nov 2016) | no miss | |||
93,812,880 | あすか先輩は冷徹な一面も魅力なのです♪ | JHA (Oct 2016) | no miss | |||
93,726,899 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | no miss | |||
93,654,448 | KTN-HOM 祝! 柔道・レスリング | JHA (Aug 2016) | no miss | |||
93,612,039 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | no miss | |||
93,607,949 | KTN-HOM 優良環境に感謝 | JHA (Jun 2016) | no miss | |||
93,454,570 | KTN 秩序よりも欲望を♥ | Arcadia (May 2014) | no miss | |||
92,493,688 | KTN スコアラーにこそエスカトス推奨 | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
86,965,237 | ドガクマン | Arcadia (Feb 2014) | ||||
84,264,657 | コッシ~@夜羅鶏臼 | Arcadia (Jan 2014) | ||||
Lilith | Custom | 94,551,449 | AFO | Arcadia (Jan 2015) | ||
94,046,340 | KTN-HOM | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
92,450,709 | 太菱@ランキング画面前でリセットやめれ | Arcadia (Feb 2014) | ||||
Default | 93,595,880 | KTN-HOM プレイボール, 同2 | JHA (Jan 2018) | no miss | ||
93,562,350 | KTN-HOM 私を離さないで | JHA (Nov 2017) | no miss | |||
93,512,399 | 正当な構成と情緒はハイスコアの礎です | JHA (Oct 2017) | no miss | |||
93,469,379 | KTN-HOM 斜陽 | JHA (Sep 2017) | no miss | |||
93,457,100 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | no miss | |||
93,428,758 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | no miss | |||
93,404,659 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | no miss | |||
93,325,190 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | no miss | |||
93,301,129 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | no miss | |||
93,250,550 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | no miss | |||
93,248,720 | KTN-HOM 早々12ヶ月 | JHA (Feb 2017) | no miss | |||
93,153,880 | KTN-HOM 鬼出電入 | JHA (Jan 2017) | no miss | |||
93,063,220 | いま一歩, 調整やWプレイも希望ですが, | JHA (Dec 2016) | no miss | |||
93,052,120 | あすか先輩 どうか, お健やかで。 | JHA (Nov 2016) | no miss | |||
93,018,219 | そして, 次の集計が始まるのです♪ | JHA (Oct 2016) | no miss | |||
92,955,640 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | no miss | |||
92,937,759 | KTN-HOM 超一流アスリート達に感嘆 | JHA (Aug 2016) | no miss | |||
92,859,289 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | no miss | |||
92,842,297 | KTN-HOM | JHA (May 2016) | no miss | |||
92,765,310 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | no miss | |||
92,428,909 | KTN-HOM 祝! ハイスコア集計再開 | JHA (Mar 2016) | ||||
91,358,738 | KTN-HOM 万感の途 | Arcadia (Apr 2015) | no miss | |||
90,829,559 | KTN-HOM ゲーセン難民? | Arcadia (Oct 2014) | no miss | |||
90,493,899 | KTN スコアラーにこそエスカトス推奨 | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
82,751,645 | KTN リリスの絵はAC版の方が良い | Arcadia (Jan 2014) | ||||
Maria | Default | 93,857,300 | KTN-HOM 夕凪の街 桜の国 | JHA (May 2018) | no miss | |
93,810,339 | KTN-HOM ぼくらはみんな生きている | JHA (Apr 2018) | no miss | |||
93,780,740 | KTN-HOM 虹色のトロツキー | JHA (Mar 2018) | no miss | |||
93,726,549 | KTN-HOM 祝! ノーマルヒル | JHA (Feb 2018) | no miss | |||
93,698,210 | KTN-HOM キャプテン | JHA (Jan 2018) | no miss | |||
93,650,610 | KTN-HOM シートン動物記 | JHA (Dec 2017) | no miss | |||
93,626,009 | KTN-HOM 日の名残り | JHA (Nov 2017) | no miss | |||
93,599,999 | KTN-HOM 武士道 | JHA (Oct 2017) | no miss | |||
93,570,199 | KTN-HOM 3月のライオン | JHA (Sep 2017) | no miss | |||
93,552,139 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | no miss | |||
93,546,028 | KTN-HOM いまだに新発見多数 | JHA (Jul 2017) | no miss | |||
93,537,578 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | no miss | |||
93,492,699 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | no miss | |||
93,460,548 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | no miss | |||
93,444,400 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | no miss | |||
93,439,070 | KTN-HOM 精神力配分管理を | JHA (Feb 2017) | no miss | |||
93,415,610 | KTN-HOM 哀矜懲創 | JHA (Jan 2017) | no miss | |||
93,213,248 | 雷電V, ライフ制でボム抱え死に解消です | JHA (Dec 2016) | no miss | |||
93,203,138 | 普遍的な未熟さの吹奏楽群像劇♪ | JHA (Nov 2016) | no miss | |||
93,169,270 | あすか先輩はそのままで良いと思うのです♪ | JHA (Oct 2016) | no miss | |||
93,143,699 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | M100% x2, no miss | |||
93,133,699 | KTN-HOM 祝! ブラジルサッカー 金 | JHA (Aug 2016) | no miss | |||
93,057,329 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | no miss | |||
92,972,710 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | no miss | |||
92,888,420 | KTN-HOM 祝! ハイスコア集計再開 | JHA (Mar 2016) | ||||
91,046,377 | KTN-HOM ハイスコアに感謝 | Arcadia (Apr 2015) | no miss | |||
87,838,437 | TEN | Arcadia (Nov 2014) | ||||
90,248,199 | KTN-HOM | Arcadia (Oct 2014) | no miss | |||
86,748,436 | TEN | Arcadia (Sep 2014) | ||||
84,313,186 | そうかにゃP | Arcadia (Jul 2014) | ||||
77,165,485 | そうかのP | Arcadia (May 2014) | ||||
69,921,936 | そうかのP | Arcadia (Apr 2014) | ||||
Sophia | Custom | 94,821,690 | AFO | Arcadia (Feb 2015) | ||
94,527,150 | AFO | Arcadia (Aug 2014) | no miss | |||
94,420,370 | KTN ソフィアさんの攻略完了! | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
94,232,430 | KTN ソフィアさんはおちゃめ淑女! | Arcadia (Mar 2014) | Sol 700k | |||
94,066,099 | KTN 愛よ。by悪ほむ様~ | Arcadia (Feb 2014) | no miss, mission 100% x2, 1up item x3 | |||
93,458,468 | KTN ソフィアさん! | Arcadia (Jan 2014) | no miss, mission 100% x2, 1up item x3 | |||
Default | 93,771,029 | KTN-HOM みどりのゆび | JHA (May 2018) | no miss | ||
93,700,380 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | no miss | |||
93,700,090 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | no miss | |||
93,626,788 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | no miss | |||
93,583,269 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | no miss | |||
93,549,907 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | no miss | |||
93,530,199 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | no miss | |||
93,499,458 | KTN-HOM 時間配分管理を | JHA (Feb 2017) | no miss | |||
93,479,720 | KTN-HOM 明鏡止水 | JHA (Jan 2017) | no miss | |||
93,351,049 | 雷電V, 赤青紫の成長順番考察は新鮮です | JHA (Dec 2016) | no miss | |||
93,307,270 | 「ユーフォ」の素直さに感謝 | JHA (Nov 2016) | no miss | |||
93,264,579 | 演奏もハイスコアも本質は同じなのです♪ | JHA (Oct 2016) | no miss | |||
93,183,560 | KTN-HOM | JHA (Sep 2016) | no miss | |||
93,076,468 | KTN-HOM 祝! イチロー三千本安打 | JHA (Aug 2016) | no miss | |||
92,988,480 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | no miss | |||
92,949,167 | KTN-HOM 録画機器大活躍 | JHA (Jun 2016) | no miss | |||
92,877,219 | KTN-HOM | JHA (Apr 2016) | no miss | |||
92,676,159 | KTN プラズマレーザーが気持ちイイ♥ | Arcadia (May 2014) | no miss | |||
90,906,626 | KTN スコアラーにこそエスカトス推奨 | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
87,271,717 | KTN ソフィアさんは巫女属性! | Arcadia (Jan 2014) | no miss, 1B remaining, mission 100% x0 | |||
Original | Alex | Custom | 61,607,529 | KTN-HOM 先月分, 申請失念 | JHA (Dec 2018) | no miss |
61,603,259 | KTN-HOM | JHA (Oct 2018) | no miss | |||
61,596,840 | KTN-HOM ひとまず継続 | JHA (Sep 2018) | no miss | |||
61,594,700 | KTN-HOM 今月の言い訳は暑さで | JHA (Aug 2018) | no miss | |||
61,591,100 | KTN-HOM 今回は時間たりず | JHA (Jul 2018) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,587,390 | KTN-HOM ディスコミュニケーション | JHA (Jun 2018) | no miss | |||
61,584,010 | KTN-HOM 長い冬 | JHA (May 2018) | no miss | |||
61,580,210 | KTN-HOM シュマリ | JHA (Apr 2018) | no miss | |||
61,579,070 | KTN-HOM ヴィンランドサガ | JHA (Mar 2018) | no miss | |||
61,576,580 | KTN-HOM 祝! スノボ・ハーフパイプ | JHA (Feb 2018) | no miss | |||
61,557,990 | KTN-HOM 釣りキチ三平 | JHA (Jan 2018) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,557,310 | KTN-HOM 学問のすすめ | JHA (Dec 2017) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,541,419 | KTN-HOM ヴェニスの商人 | JHA (Nov 2017) | no miss | |||
61,531,720 | KTN-HOM ゲド戦記 | JHA (Oct 2017) | no miss | |||
61,522,560 | KTN-HOM 五輪の書 | JHA (Sep 2017) | no miss | |||
61,519,610 | KTN ブレイズに期待大 | Arcadia (Jul 2014) | no miss | |||
61,464,780 | KTN-HOM | Arcadia (May 2014) | no miss | |||
61,346,120 | KTN 2クレで出ました | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
60,771,920 | ながたくん(´・ω・`) | Arcadia (Jan 2014) | ||||
Default | 55,373,159 | KTN-HOM | Arcadia (Sep 2014) | no miss | ||
55,143,018 | AKF@アイルトン・セナ追悼20周年記念 | Arcadia (Aug 2014) | 5L 0B remaining | |||
54,105,926 | バレンヌ帝国皇帝AKF | Arcadia (Jul 2014) | 5L 0B remaining | |||
51,758,528 | バレンヌ帝国皇帝AKF | Arcadia (May 2014) | 5L 0B remaining | |||
51,156,816 | KTN 傑作 STGエスカトスをPR | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
39,165,026 | KHK | Arcadia (Mar 2014) | ||||
31,143,528 | KHK | Arcadia (Feb 2014) | ||||
Caladrius | Custom | 61,519,710 | KTN-HOM 少なくとも100以上 | JHA (Dec 2018) | no miss | |
61,517,960 | KTN-HOM | JHA (Oct 2018) | no miss | |||
61,515,690 | KTN-HOM | JHA (Sep 2018) | no miss | |||
61,509,369 | KTN-HOM 言い訳していいワケ? | JHA (Aug 2018) | no miss | |||
61,507,950 | KTN-HOM また次回です | JHA (Jul 2018) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,499,930 | KTN-HOM 漫画...お可愛いこと... | JHA (Jun 2018) | no miss | |||
61,499,569 | KTN-HOM リズと青い鳥(+α) | JHA (May 2018) | no miss | |||
61,499,090 | KTN-HOM 高畑勲監督に感謝と哀悼を | JHA (Apr 2018) | no miss | |||
61,498,270 | KTN-HOM 全知全霊から学ぶもの | JHA (Mar 2018) | no miss | |||
61,492,120 | 皆様方, 面白すぎる! 凄すぎる! | JHA (Feb 2018) | no miss | |||
61,488,980 | 蓄積・練磨・発展, ハイスコアの正道です | JHA (Jan 2018) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,488,630 | 全てハイスコア精神の宿る本です | JHA (Dec 2017) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,479,299 | KTN-HOM 少し続けてみます | JHA (Nov 2017) | no miss | |||
61,478,550 | KTN-HOM 葛飾北斎(の関連本) | JHA (Oct 2017) | no miss | |||
61,476,990 | KTN-HOM アドラー心理学 | JHA (Sep 2017) | no miss | |||
61,472,479 | KTN-HOM | JHA (Aug 2017) | no miss | |||
61,464,209 | ACカラド更新できず... | JHA (Jul 2017) | ||||
61,456,949 | KTN モス作品ラッシュに大興奮♥ | Arcadia (May 2014) | no miss | |||
61,263,699 | KTN 1時間で出ました | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
60,975,240 | ながたくん(´・ω・`) | Arcadia (Jan 2014) | ||||
Default | 54,648,299 | KTN-HOM | JHA (Jul 2017) | no miss | ||
54,540,469 | KTN-HOM | JHA (Jun 2017) | no miss | |||
54,415,527 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | no miss | |||
54,367,919 | KTN-HOM | JHA (Apr 2017) | no miss | |||
54,082,478 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | no miss | |||
53,689,309 | KTN-HOM 体調管理を | JHA (Feb 2017) | no miss | |||
53,624,357 | KTN-HOM 泡沫夢幻 | JHA (Jan 2017) | 1 death in stage 6 | |||
53,553,448 | 雷電V, IIIよりもボリューム大です | JHA (Dec 2016) | 2 deaths in stage 6 | |||
53,523,267 | KTN-HOM | JHA (Nov 2016) | no miss | |||
53,492,929 | あすか先輩は完璧超人ゆえに, なのです♪ | JHA (Oct 2016) | ||||
53,018,010 | KTN-HOM カラド首位奪還♪ | JHA (Sep 2016) | ||||
52,618,839 | TEN | JHA (Mar 2016) | no miss | |||
51,416,307 | TEN | Arcadia (Feb 2015) | ||||
50,866,487 | TEN | Arcadia (Jan 2015) | ||||
47,717,677 | スーパーフェニックス | Arcadia (Nov 2014) | score lower than what was previously submitted in Arcadia issue 2014-10 | |||
50,711,448 | KTN-HOM 勘弁して下さい | Arcadia (Oct 2014) | 1 death in stage 6 | |||
47,640,195 | Amp氏に感謝 | Arcadia (Aug 2014) | ||||
46,317,918 | トリキ | Arcadia (Jul 2014) | ||||
44,627,507 | TEN | Arcadia (May 2014) | ||||
40,899,425 | KHK | Arcadia (Apr 2014) | ||||
37,176,509 | KHK | Arcadia (Mar 2014) | ||||
Kei | Custom | 61,560,370 | KTN-HOM 苦海浄土 | JHA (May 2018) | no miss | |
61,553,950 | KTN-HOM 火垂るの墓 | JHA (Apr 2018) | no miss | |||
61,538,360 | KTN-HOM あっかんべェ一休 | JHA (Mar 2018) | no miss | |||
61,537,190 | KTN-HOM 祝! スキージャンプ | JHA (Feb 2018) | no miss | |||
61,529,110 | KTN-HOM ムツゴロウが往く | JHA (Jan 2018) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,522,670 | KTN-HOM 人間の土地 | JHA (Dec 2017) | stage 6 Sol 100k, no miss | |||
61,516,910 | KTN-HOM 白鯨 | JHA (Nov 2017) | no miss | |||
61,502,730 | KTN-HOM 老人と海 | JHA (Oct 2017) | no miss | |||
61,495,650 | KTN-HOM 風姿花伝 | JHA (Sep 2017) | no miss | |||
61,487,950 | KTN 美と儚さと彼岸花 | Arcadia (May 2014) | no miss | |||
61,367,358 | KTN 2時間で出ました | Arcadia (Apr 2014) | no miss | |||
60,866,780 | ながたくん(´・ω・`) | Arcadia (Jan 2014) | ||||
Default | 61,314,580 | KTN-HOM 戦争モノ 初級6 | JHA (Mar 2018) | no miss | ||
61,313,899 | KTN-HOM 祝! フィギュアスケート | JHA (Feb 2018) | no miss | |||
61,306,990 | KTN-HOM 少し漫画も 初級5 | JHA (Jan 2018) | no miss | |||
61,299,699 | KTN-HOM おこたで読書 初級4 | JHA (Dec 2017) | no miss | |||
61,294,369 | KTN-HOM 冬でも読書 初級3 | JHA (Nov 2017) | no miss | |||
61,290,369 | KTN-HOM 読書の秋(初級編2) | JHA (Oct 2017) | no miss | |||
61,289,869 | KTN-HOM 読書の秋(突然) | JHA (Sep 2017) | no miss | |||
61,282,060 | KTN-HOM 10部門×12ヶ月 | JHA (Aug 2017) | no miss | |||
61,276,450 | KTN-HOM 10部門×11ヶ月 | JHA (Jul 2017) | no miss | |||
61,267,970 | KTN-HOM 10部門×10ヶ月 | JHA (Jun 2017) | no miss | |||
61,252,580 | KTN-HOM | JHA (May 2017) | no miss | |||
61,251,019 | KTN-HOM 10部門! | JHA (Apr 2017) | no miss | |||
61,205,300 | KTN-HOM | JHA (Mar 2017) | no miss | |||
61,188,220 | KTN-HOM 10ぶもん! | JHA (Feb 2017) | no miss | |||
61,175,330 | KTN-HOM 10部門! 疑事無功 | JHA (Jan 2017) | no miss | |||
61,166,510 | KTN-HOM 10部門!(日常) | JHA (Dec 2016) | no miss | |||
61,141,890 | KTN-HOM 10部門!(通常運転) | JHA (Nov 2016) | no miss | |||
61,137,650 | KTN-HOM 10部門!(再) | JHA (Oct 2016) | no miss | |||
61,134,050 | KTN-HOM 10部門! | JHA (Sep 2016) | no miss | |||
61,126,610 | KTN-HOM 五輪(等)観戦三昧♪ | JHA (Aug 2016) | no miss | |||
61,111,370 | KTN-HOM | JHA (Jul 2016) | no miss | |||
61,105,360 | KTN-HOM 新ホーム良好です | JHA (Jun 2016) | no miss | |||
61,099,810 | KTN 攻略ブルーレイもヨロシクです | Arcadia (Oct 2014) | no miss | |||
61,054,049 | KTN 何度でもほむ様に陥落♥ | Arcadia (Jul 2014) | no miss | |||
60,797,249 | KTN 祝! 叛逆の物語♥ | Arcadia (May 2014) | no miss | |||
