Difference between revisions of "Parodius Da!/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
(→SNES) |
|||
Line 60: | Line 60: | ||
| 2-1 | | 2-1 | ||
| [https://youtu.be/sQ6dBFPB6so Youtube] | | [https://youtu.be/sQ6dBFPB6so Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | usan | ||
+ | | 624,600 | ||
+ | | 1-All | ||
+ | | [https://youtu.be/Hj0mZc-m7co Youtube] | ||
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:14, 2 February 2025
Contents
Arcade
Vic Viper
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
BOSTON | 3,033,100 | 2-All | Youtube | |
KZMめしやん | 1,887,700 | 2-6 | Youtube | |
KZMめしやん | 1,638,200 | 1-All | Youtube | |
SuperViperT302 | 1,173,900 | 2-1 | Youtube | |
Shepardus | 1,055,000 | 2-1 | Youtube | |
SuperViperT302 | 1,020,500 | 2-1 | Youtube | |
Seahawk | 962,300 | 2-1 | Youtube 1 2 | |
KyoKusagani | 854,100 | 2-1 | Youtube | |
usan | 624,600 | 1-All | Youtube |
Octopus
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
BOSTON | 3,060,900 | 2-All | Youtube | |
BOSTON | 2,916,700 | 2-All | Niconico | replay only contains loop 2 |
TZW-ART? | 2,680,300 | 2-All | Youtube | |
KZMめしやん | 1,624,800 | 1-All | Youtube | |
Plasmo | 1,311,500 | 2-1 | Twitch | |
izuru | 1,039,200 | 2-2 | Youtube | |
Shepardus | 917,300 | 2-1 | Youtube | |
copypaster | 858,200 | 2-1 | Twitch | live demo during Pass the Shmup Duo |
KOS | 739,600 | 1-All | Youtube | |
copypaster | 717,700 | 2-1 | Twitch |
TwinBee
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
BOSTON | 3,074,500 | 2-All | Youtube | |
DDT | 2,977,500 | 2-All | Youtube | No autofire |
AST | 2,941,200 | 2-All | Youtube | |
ymac fc3s | 2,861,400 | 2-All | Youtube | |
ひろっち | 1,543,100 | 2-1 | Youtube | |
EXCEL-HIR | 1,149,900 | 1-All | Youtube | Superplay VHS |
EXCEL-HIR | 1,117,800 | 1-All | Youtube | Superplay VHS |
Shepardus | 952,700 | 2-1 | Youtube | |
- | 717,700 | 2-1 | Youtube | starts 28:55 |
OmKol | 641,400 | 2-1 | Youtube |
Pentarou
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
BOSTON | 3,004,700 | 2-All | Youtube | |
Andrew98 | 887,100 | 2-1 | Youtube | |
Shepardus | 834,600 | 2-1 | Youtube | |
しょうたろー・ろっこ・めぐミルク | 623,300 | 1-All | Niconico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Other Versions
Playstation / PSP / Saturn
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
SuperViperT302 | 3,858,300 | Playstation | 2-2 | Youtube | |
masaxun | 1,249,300 | Sega Saturn | 1-All | Youtube | |
maru tani | 1,177,500 | PSP | 1-All | Youtube | |
オクト🐙 | 1,108,400 | Playstation | 1-All | Youtube | |
M | 1,036,900 | Playstation | 1-All | Youtube | |
yusuzu | 820,000 | Playstation | 1-All | Youtube |
SNES
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
SuperViperT302 | 1,851,000 | 2-11 | Youtube | |
SuperViperT302 | 1,316,900 | 2-6 | Youtube | |
sakurada | 990,700 | 2-3 | Youtube | |
きよし | 890,500 | 1-All | Youtube | |
kmnet2009 | 853,800 | 1-All | Youtube | |
motty-0405 | 838,700 | 2-4 | Youtube | Non-default settings. |
maru tani | 704,800 | 1-All | Youtube | |
jimmywai | 683,000 | 1-All | Youtube | |
yuhchan | 664,300 | 1-All | Youtube |
PC-Engine
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
SuperViperT302 | 1,624,700 | 3-3 | Youtube | Hard mode. |
SuperViperT302 | 1,591,700 | 3-3 | Youtube | |
usan | 773,300 | 1-All | Youtube | |
Kuroneko Games Online | 564,200 | 1-All | Youtube | |
maru tani | 492,000 | 1-All | Youtube |