Difference between revisions of "Magic Vigilante 魔導自警隊/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
Line 32: | Line 32: | ||
| EX-ALL | | EX-ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=b3vKuCj9rTs Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=b3vKuCj9rTs Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | baf | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1,507,144 | ||
+ | | EX-ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=sgN8IGoLzUc Youtube] | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 22:47, 1 April 2024
Contents
EX clears
Player | Starting lives | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
JulianSeph 842 Gamez | 4 | 1,919,137 | EX-ALL | Youtube | Possible WR. Includes score ranking. |
Tatu O | 4 | 1,542,190 | EX-ALL | Youtube | |
トメnrb | 4 | 1,514,499 | EX-ALL | Youtube | |
baf | 4 | 1,507,144 | EX-ALL | Youtube | |
れおに&フィオさん | 4 | 1,449,683 | EX-ALL | Youtube | |
Horrible Tales | 4 | 1,359,163 | EX-ALL | Youtube |
No EX clears
Player | Starting lives | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
KOLA YGELSIN | 4 | 1,505,406 | ALL (No EX) | Youtube | |
Giodyne | 4 | 1,326,062 | ALL (No EX) | Youtube | |
04葉 | 4 | 1,081,633 | ALL (No EX) | Youtube |