DoDonPachi DaiOuJou/Video Index
Jump to navigation
Jump to search
Contents
DoDonPachi DaiOuJou
A-Shot
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Yusemi SWY | 1,771,173,210 | Arcade (PCB) | All | Twitch | |
Yusemi SWY | 1,758,846,040 | Arcade (PCB) | All | Twitch | |
Yusemi SWY | 1,707,625,150 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Yusemi SWY | 1,625,093,800 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Yusemi SWY | 1,612,179,410 | Arcade (PCB) | All | Twitch | |
mgahituji | 1,465,633,600 | Arcade (PCB) | All | Twitch | |
Yusemi SWY | 1,411,368,630 | Arcade (PCB) | All | Twitch | |
HEY FL | 1,281,741,740 | Arcade (PCB) | All | Youtube 1 2 3 4 5 6 | |
漆黒の羊 | 1,268,721,270 | Arcade (PCB) | Hibachi | Nico 1 2 | 806mil first loop |
Daringspino34 | 820,804,340 | Arcade (Mame) | 2-4 | Youtube | |
Daringspino34 | 701,187,230 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | Loop 1 PB, did play loop 2 but died early in 2-1. |
A.S Asagami | 425,214,110 | Arcade | All | Youtube | |
Daringspino34 | 418,979,650 | Arcade (Mame) | 2-1 | Twitch | |
Daringspino34 | 407,673,650 | Arcade (Mame) | 2-1 | Twitch | |
Daringspino34 | 339,729,670 | Arcade (Mame) | 2-2 | Twitch | |
Daringspino34 | 332,670,210 | Arcade (Mame) | 2-2 | Twitch | |
Daringspino34 | 294,484,420 | Arcade (Mame) | 2-2 | Twitch | |
Chantake | 292,893,240 | Arcade (PCB) | All | Youtube | 2nd loop only |
Daringspino34 | 291,973,320 | Arcade (Mame) | 2-1 | Twitch | |
Daringspino34 | 267,015,810 | Arcade (Mame) | 2-1 | Twitch | |
Daringspino34 | 228,785,730 | Arcade (Mame) | 2-1 | Twitch | |
Daringspino34 | 219,661,660 | Arcade (Mame) | 2-1 | Twitch | |
あめのつき | 155,748,030 | XBOX 360 | All | Youtube | |
Berg - NuKo | 65,922,050 | XBOX 360 | 1-All | Youtube | |
Folha Gilete | 42,180,800 | PS4 | 1-All | Youtube | Portugese Commentary |
Con 5 Duros | 36,372,530 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | Spanish Commentary |
toimine | 34,527,920 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Con 5 Duros | 34,316,580 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | Spanish Commentary |
A-Laser
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Peyosan | 831,990,100 | PS2 | 2-3 | Youtube 123 | |
ami kot | 605,980,090 | PS2 | All | Youtube | 2P side; 2nd loop only |
- | 549,583,200 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | starts at 41:06 |
Chantake | 512,909,830 | Arcade (PCB) | 2-4 | Youtube | bootom left video |
Chantake | 487,377,730 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | top right video |
Chantake | 476,591,780 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 435,288,800 | Arcade (PCB) | All | Youtube | bottom right video |
A.S Asagami | 430,152,480 | Arcade | All | Youtube | |
Chantake | 373,546,120 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | bottom center video |
SOH | 370,068,110 | PS2 | All | Nico 123 | 2nd loop only |
Tame | 248,091,200 | XBOX 360 | All | Nico | 2nd loop only |
Chantake | 487,377,730 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | bootom center video |
Chantake | 232,833,870 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | top center video |
あめのつき | 229,451,050 | XBOX 360 | All | Youtube | |
Golden | 70,595,960 | PS2 | 1-All | Twitch | |
Berg - NuKo | 65,771,080 | XBOX 360 | 1-All | Youtube | |
baf | 62,563,610 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Golden | 60,563,610 | PS4 | 1-All | Twitch | |
Golden | 59,156,270 | PS4 | 1-All | Twitch | Spanish Commentary |
Weeb Nerd Gaming | 48,752,190 | Switch | 1-All | Youtube | English Text commentary |
シュー太郎 | 44,578,700 | Arcade (PCB) | 1-5 | Youtube | Japanese ommentary |
A-Expert
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Fufufu | 2,063,083,220 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
WY. | 2,042,687,840 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
LYX | 2,003,129,570 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Laos Osada Sennin | 1,893,459,930 | Arcade (PCB) | All | Youtube | Superplay DVD with PS2 port |
Pazzy | 1,835,788,100 | Arcade (Mame) | All | Youtube | Text commentary |
Pazzy | 1,640,888,110 | Arcade (Mame) | All | Youtube | Text commentary |
SON | 1,601,506,640 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
SON | 1,570,072,580 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 1,560,419,720 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 1,543,227,930 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Taxi Hey | 1,455,506,140 | Arcade | All | Youtube | |
Iconoclast | 1,380,525,390 | Xbox 360 | All | Youtube | |
Funky Beetle | 1,348,864,970 | PS2 | All | Youtube | |
KAL | 1,320,714,420 | Arcade (Mame) | All | Bilibili | |
Chantake | 1,306,581,790 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
VioletHatPurple | 1,271,629,720 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Ari | 1,187,684,580 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Chantake | 1,086,979,040 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 1,0??,???,??? | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Iconoclast | 1,058,551,400 | Xbox 360 | All | Youtube | |
Pazzy | 1,050,832,610 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Chantake | 1,046,715,500 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
KALL | 934,076,740 | Arcade | All | Youtube | |
Chantake | 925,988,560 | Arcade (PCB) | Hibachi | Twitch | Live performance during Fightcade Offline Festival 2024, English commentary by Icarus & Ratikal |
Chantake | 925,988,560 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | Live performance during Fightcade Offline Festival 2024 |
mld | 910,511,130 | Arcade (Mame) | 2-5 | Dailymotion | |
WFL | 907,038,820 | Arcade (PCB) | 1-All | Nico | Very refined routes. First loop only |
mld | 898,771,920 | PS4 | 2-5 | Youtube | |
Taxi Hey | 864,543,040 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Chantake | 864,257,920 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 855,655,510 | Arcade (PCB) | All | Youtube | Japanese commentary |
Funky Beetle | 846,631,340 | PS2 | 1-All | Youtube | |
Kal-Koron | 827,888,600 | Arcade (Mame) | 2-1 | Bilibili | |
Chantake | 817,655,630 | Arcade (PCB) | All | Youtube | incomplete run |
Chantake | 815,443,200 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 812,130,870 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 811,990,820 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | live demo during Mikado's Spring Shooting Festival 2023 |
Chantake | 811,990,820 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | live demo during Mikado's Spring Shooting Festival 2023, Japanese Commentary |
Chantake | 811,863,420 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 778,494,790 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 775,191,710 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
A.S Asagami | 756,968,770 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 717,229,310 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 716,395,130 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 715,780,740 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 707,583,730 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 700,056,380 | Arcade (PCB) | 2-2 | Youtube | |
Chantake | 693,827,770 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 693,440,470 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 690,536,330 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 673,581,890 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | live demo during Mikado's Spring Shooting Festival 2023, Japanese Commentary |
Chantake | 673,327,880 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 671,741,780 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 651,431,270 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 649,559,670 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 637,273,080 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 629,128,880 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 625,280,280 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 616,762,770 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Funky Beetle | 615,098,410 | PS2 | All | Youtube | |
Chantake | 614,612,690 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 611,786,140 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 609,958,680 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 608,103,130 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 594,921,090 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 589,462,510 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
Chantake | 587,779,780 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
mld | 585,984,280 | Arcade (Mame) | 2-5 | Youtube | |
Chantake | 583,924,130 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 583,428,310 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
Chantake | 581,401,760 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Funky Beetle | 580,782,960 | PS2 | 1-All | Youtube | |
Chantake | 580,531,660 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 577,342,060 | Arcade (PCB) | 2-4 | Youtube | |
Chantake | 576,043,870 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
Chantake | 557,971,370 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
A.S Asagami | 557,544,570 | Arcade | All | Youtube | |
Chantake | 554,093,650 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
Chantake | 552,484,880 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 551,655,730 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
ざくつ | 550,936,280 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
Chantake | 550,740,620 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 544,990,110 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 542,079,580 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 530,876,390 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 521,904,890 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
stm鳥居 | 520,691,600 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 516,693,450 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 515,430,670 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 514,348,320 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 512,55?,??? | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 509,427,550 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 507,193,590 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 499,709,790 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 491,063,590 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 489,928,190 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
Chantake | 479,524,930 + | Arcade (PCB) | ? | Youtube | incomplete run |
Chantake | 476,591,780 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 468,162,160 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 465,891,190 | Arcade (PCB) | 1-5 | Youtube | |
Chantake | 465,631,890 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 464,040,340 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
テイン (Tein) | 463,137,090 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 459,516,070 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | Japanese commentary |
ざくつ | 458,285,400 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
Chantake | 456,645,040 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
Chantake | 453,402,530 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 446,779,390 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Pazzy | 444,943,910 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | No Miss No Bomb |
A.S Asagami | 443,504,800 | Arcade | All | Youtube | |
OmKol | 441,433,570 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Chantake | 440,193,590 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Plasmo | 437,315,450 | PS2 | 1-5 | Youtube | |
Chantake | 437,306,460 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 437,279,920 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 436,948,700 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | Japanese commentary |
Chantake | 429,790,880 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 429,528,400 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | Japanese Commentary |
Chantake | 419,457,430 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
Chantake | 419,193,590 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 414,001,320 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | Japanese Commentary |
Chantake | 410,872,330 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | Japanese Commentary |
Chantake | 408,327,850 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
Chantake | 399,980,100 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 392,327,570 | Arcade (PCB) | 2-4 | Youtube | |
Chantake | 385,388,930 | Arcade (PCB) | ? | Youtube | Run stops at the end of 2-1 |
A.S Asagami | 383,366,930 | Arcade | All | Youtube | |
Chantake | 381,850,810 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 379,843,000 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 366,835,230 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Chantake | 361,642,760 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
西柚子 | 355,084,860 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
JayLab | 359,384,190 | PS4 | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 359,296,350 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | Japanese commentary |
IFC-SRH | 334,494,050 | PS2 | All | Youtube | 2nd loop only |
Chantake | 330,832,530 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
Tein | 312,890,190 | Arcade (PCB) | 2-2 | Twitch | Live during DonPachi relay 3, starts at 12:12 |
Chantake | 303,234,100 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 295,214,710 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
あめのつき | 294,933,370 | Xbox 360 | All | Youtube | |
Chantake | 293,240,800 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 276,928,370 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 250,661,640 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
CJM | 209,072,700 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Chantake | 205,960,910 | Arcade (PCB) | 1-All | Youtube | |
Chantake | 199,868,610 | Arcade (PCB) | 2-2 | Youtube | |
Otokei1 | 195,420,840 | PS2 | All | Youtube | 2nd loop only |
Chantake | 192,416,190 | Arcade (PCB) | 2-2 | Youtube | |
hazylevels | 171,951,090 | PS4 | 2-1 | Youtube | English commentary |
Chantake | 153,426,450 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 152,126,580 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 140,776,830 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Softdrink | 106,546,430 | Arcade (Mame) | 2-1 | Youtube | |
ElAvionDePapel | 98,264,730 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
もんちゃん | 96,003,170 | Switch | 2-1 | Youtube | |
djsessum | 95,041,050 | Arcade (Mame) | 1-5 | Youtube | Live Demonstration at Shmup Slam 3, English Commentary by Softdrink |
NGMI | 85,583,080 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
susreime | 83,675,520 | Switch | 1-All | Youtube | |
djsessum | 81,705,820 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Thiago Panato | 81,140,210 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Folha Gilete | 73,910,080 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | Portugese commentary |
ZPS | 70,072,020 | PS4 | 2-1 | Youtube | No Bomb |
Acid | 68,508,860 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
BRS | 56,072,630 | PS4 | 1-All | Youtube | |
JTS | 53,580,120 | PS4 | 1-All | Youtube | |
beatmario | 51,695,440 | PS4 | 1-All | Youtube | Touhou Station w/ 金澤まい, まろん and player commentary |
rktmn | 51,087,180 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
hkmix | 50,184,260 | PS4 | 1-All | Youtube |
B-Shot
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
イベリコ | 729,661,280 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
イベリコ | 673,291,870 | Arcade (PCB) | 2-4 | Youtube | |
イベリコ | 650,250,690 | PS2 | All | Nico 1 2 3 4 5 6 | |
イベリコ | 630,220,870 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | live demo during Mikado's Spring Shooting Festival 2022 |
Chantake | 563,473,900 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
イベリコ | 475,767,230 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | |
うえおみあ | 327,973,180 | PS2 | All | Youtube | 2P side, 2nd loop only |
うえおみあ | 298,696,780 | PS2 | All | Youtube | 2nd loop only |
A.S Asagami | 275,926,610 | Arcade | All | Youtube | |
あめのつき | 205,418,750 | XBOX 360 | All | Youtube | |
ZHH-守夜的貓 | 150,557,160 | Arcade (Mame) | All | Bilibili | |
Berg - NuKo | 86,194,370 | XBOX 360 | 1-All | Youtube | |
CAVE PCB | 44,523,890 | Arcade (PCB) | 1-All | Youtube | |
Chinopolis | 37,181,650 | PS2 (PCSX2) | 1-All | Youtube | |
Con 5 Duros | 33,253,800 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | Spanish Commentary |
Shmupsheep | 32,570,030 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Berg - NuKo | 31,269,980 | PS4 | 1-All | Youtube | No Laser |
B-Laser
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
へんたい | 1,549,815,880 | XBOX 360 | All | Nico 1 2 3 4 5 6 | |
PEG | 737,269,100 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 607,480,010 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
Nanashi | 508,692,650 | XBOX 360 | All | Youtube | |
Chantake | 403,330,620 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
A.S Asagami | 378,858,910 | Arcade | All | Youtube | |
stm鳥居 | 329,287,970 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 207,523,990 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | incomplete run |
あめのつき | 164,402,410 | XBOX360 | All | Youtube | |
Berg - NuKo | 48,796,540 | XBOX 360 | 1-All | Youtube | |
Con 5 Duros | 35,210,790 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | Spanish Commentary |
B-Expert
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
fufufu | 2,317,772,890 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
fufufu | 2,229,390,350 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
SPS | 2,170,809,750 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
SPS | 2,042,659,840 | Arcade (PCB) | All | Bilibili | 2nd loop only |
SPS | 1,968,617,870 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube 1 2 3 4 | |
SPS | 1,514,991,230 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
SPS & fufufu | 1,513,849,320 & 1,476,823,420 | Arcade (PCB) | All | YoutubeJP ENa ENb | Live scorebattle at Kemonomichi 4 (2021), commentated by Clover-TAC / Daigo Umehara / Rokukichi, James Chen / Softdrink, or Mark_MSX / Juju Kenobi |
Iconoclast | 1,366,972,650 | Arcade (Mame) | Hibachi | Twitch | |
fufufu | 1,295,286,810 | Arcade (PCB) | All | Youtube | Live Demonstration Wasshoi 2015! |
SPS | 1,173,263,960 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
fufufu | 1,142,728,010 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
SPS | 1,100,426,730 | Arcade (PCB) | 2-5 | Youtube | |
H.J | 811,558,350 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
A.S Asagami | 680,796,020 | Arcade | All | Youtube | |
A.S Asagami | 595,140,600 | Arcade | All | Youtube | |
fufufu | 564,261,440 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | Live Stunfest 2018 (Sunday), commentated by Yami & Yom (French) |
hsm | 526,319,490 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | Live Ultramania Shmup Relay 2023 |
Juju Kenobi | 510,965,680 | Arcade (Mame) | All | Youtube | English commentary |
A.S Asagami | 435,104,920 | Arcade | All | Youtube | |
うえおみあ | 420,183,150 | PS2 | All | Youtube | 2nd loop only |
hsm | 402,745,250 | Arcade (PCB) | 2-3 | Youtube | Live Ultramania Shmup Relay 2023 |
Chantake | 393,492,230 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | 2nd loop only |
Chantake | 386,478,540 | Arcade (PCB) | Hibachi | Youtube | |
A.S Asagami | 379,543,620 | Arcade | All | Youtube | |
hsm | 351,886,950 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | Live Ultramania Shmup Relay 2023 |
stm鳥居 | 351,623,240 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Poppy | 350,369,900 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Chantake | 323,019,800 | Arcade (PCB) | 2-1 | Youtube | |
Chantake | 312,383,360 | Arcade (PCB) | 2-2 | Youtube | |
あめのつき | 233,721,210 | XBOX 360 | All | Youtube | |
Berg - NuKo | 103,892,150 | Xbox 360 | 1-All | Youtube | |
RZM | 72,077,070 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
fg shtg | 69,468,740 | Arcade (Mame) | 2-1 | Youtube | |
Pearl | 63,049,110 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Flying Fox | 62,906,580 | PS5 | 1-All | Youtube | |
BRS | 62,239,230 | PS5 | 1-All | Youtube | |
Rated | 61,208,470 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Buffi | 60,281,150 | PS4 | 1-All | Youtube | English Text Commentary |
Berg - NuKo | 56,781,060 | XBOX 360 | 1-All | Youtube | |
KNTain | 56,924,550 | PS4 | 1-All | Youtube | |
あんのうん | 56.837,530 | Switch | 2-1 | Youtube | |
herodeath | 55,752,850 | PS4 | 1-All | Youtube | |
Berg - NuKo | 53,541,030 | XBOX 360 | 2-1 | Youtube | |
Starshine Legacy | 53,309,400 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Berg - NuKo | 53,030,000 | XBOX 360 | 2-3 | Youtube | |
Pkt2 | 51,275,790 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
RZM | 50,108,690 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Mark MSX | 49,733,390 | XBOX 360 | 1-All | Youtube | Live Demonstration at Shmup Slam 3, English Commentary by Softdrink |
BOS | 48,988,150 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
BFrobber | 45,891,150 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
Mark MSX | 43,264,960 | Arcade | 1-All | Youtube | English Commentary |
Frikidaguel | 41,528,590 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube | |
miwa_STG | 36,654,900 | Arcade (Mame) | 1-All | Youtube |
DoDonPachi DaiOuJou Black Label
A-Shot
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
GFA2-ISO | 2,009,360,820 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Daringspino34 | 1,206,994,800 | Arcade (Mame) | 2-5 | Twitch | |
Harduser | 1,066,231,700 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Daringspino34 | 996,394,530 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Rokukichi | 940,497,230 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
min | 742,037,890 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
GOFERの野望 | 566,567,300 | PS4 | All | Youtube | |
A.S Asagami | 490,248,020 | Arcade | All | Youtube | |
A.S Asagami | 455,669,340 | Arcade | All | Youtube | |
BAK | 436,448,460 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
stm鳥居 | 421,740,070 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Amenotsuki | 243,180,120 | Xbox 360 | All | Youtube | |
toimine | 172,620,530 | Arcade (Mame) | 2-5 | Youtube | |
SamCardCounter | 105,640,430 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Rocco | 81,246,580 | Arcade (PCB) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Berg-Nuko | 77,344,750 | XBOX 360 | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Folha Gilete | 70,265,060 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | Portugese Commentary |
Berg - NuKo | 67,470,430 | XBOX 360 | 1-All (2 Round) | Youtube | |
kikokul | 67,308,320 | Arcade (PCB) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Rocco | 64,285,640 | Arcade (PCB) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Weeb Nerd Gaming | 62,980,880 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
phauzie | 62,643,730 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
tomzacz | 62,561,130 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Tomoo | 58,971,320 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Chinopolis | 57,227,490 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | 2P Side |
Berg - NuKo | 57,060,030 | XBOX 360 | 2-1 | Youtube | |
Carlos Sanz | 55,399,230 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
SPM | 55,084,560 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Carlos Sanz | 55,359,140 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Beamlord | 52,309,060 | PS5 | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Con 5 Duros | 44,466,960 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | Spanish Commentary |
Berg - NuKo | 26,187,380 | XBOX 360 | 1-All (2 Round) | Youtube | No Laser |
A-Laser
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
A.S Asagami | 648,894,000 | Arcade | All | Youtube | |
GOFERの野望 | 647,224,500 | PS4 | All | Youtube | |
stm鳥居 | 425,203,410 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
Amenotsuki | 354,112,340 | Xbox 360 | All | Youtube | |
こあんZYK | 133,106,170 | Arcade | 2-1 | Youtube | |
Berg - NuKo | 73,036,790 | XBOX 360 | 1-All (2 Round) | Youtube | |
Berg - NuKo | 71,251,260 | XBOX 360 | 1-All (2 Round) | Youtube | No Shot |
Folha Gilete | 69,374,970 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | Portuguese Commentary |
Con 5 Duros | 65,313,430 | Arcade (Mame) | 1-All (2 Round) | Youtube | Spanish Commentary |
Carlos Sanz | 56,804,370 | PS4 | 1-All (2 Round) | Youtube |
A-Expert
Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
WY. | 3,723,313,050 | Arcade (GOTVG) | All | Youtube | |
LYX | 3,618,047,010 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
WY. | 3,580,529,280 | Arcade (GOTVG) | All | Youtube | |
WY. | 3,566,009,150 | Arcade (GOTVG) | All | Youtube | |
HFD | 3,545,274,390 | Arcade (PCB) | All | Youtube | Nakanopro Superplay DVD |
LYX | 3,211,592,260 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Juju Kenobi | 2,723,751,050 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
Juju Kenobi | 2,587,383,660 | Arcade (Mame) | All | Youtube | French audio commentary by JamesGamecenter & player |
GFA2-ISO | 2,580,584,470 | Arcade (PCB) | All | Youtube | Superplay VHS |
ProMeTheus | 2,519,678,800 | Arcade (Mame) | All | Youtube | Special Demonstrations #2 |
ProMeTheus | 2,137,066,330 | Arcade (Mame) | All | Youtube 1 2 | TBYVGS #12, French commentary by BOS, Yace & player |
Juju Kenobi | 2,051,824,820 | Arcade (Mame) | All | Twitch | |
Juju Kenobi | 1,972,338,780 | Arcade (Mame) | Hibachi (2 Round) | Youtube | |
LKU | 1,819,282,950 | Arcade (PCB) | All | Youtube | |
