Difference between revisions of "Devil Blade Reboot/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
! style="width:10%;" | Video | ! style="width:10%;" | Video | ||
! style="width:50%;" | Comment | ! style="width:50%;" | Comment | ||
− | |||
|- | |- | ||
| srosro | | srosro | ||
Line 20: | Line 19: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=qrCpHv6jnLw Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=qrCpHv6jnLw Youtube] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| TheSphits | | TheSphits | ||
| 21,598,760 | | 21,598,760 |
Revision as of 06:42, 8 July 2024
Reboot Mode
Easy
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
srosro | 21,851,378 | ALL | Youtube | |
TheSphits | 21,598,760 | ALL | Youtube | |
srosro | 21,067,350 | ALL | Youtube | |
おくまさま | 10,684,226 | ALL | Youtube | |
JulianSeph 842 Gamez | 10,311,864 | ALL | Youtube | No-Miss Clear |
NeetSuhiro | 8,030,810 | ALL | Youtube | |
Brunoborne | 7,587,068 | ALL | Youtube | |
HIEN | 4,039,922 | ALL | Youtube | |
srosro | 622,000 | ALL | Youtube | pacifist (no shooting), no damage |
Normal
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
おしび | 23,556,770 | ALL | Youtube | |
weakboson SDF | 21,292,862 | ALL | Youtube | |
srosro | 20,296,736 | ALL | Youtube | |
QuakedoomNukem | 13,911,648 | ALL | Youtube | |
rollingcrow | 12,738,262 | ALL | Youtube | |
jump | 11,433,412 | ALL | Youtube | |
EddWithSauce | 9,680,000 | ALL | Youtube | No-Miss Clear |
oversoul17 | 7,315,456 | ALL | Youtube | |
fruitbatsalad | 5,320,154 | ALL | Youtube | No-Miss Clear |
NeetSuhiro | 5,087,672 | ALL | Youtube | |
weakboson SDF | 420,024 | ALL | Youtube | Lowest scoring clear |
Hard
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
はにはに | 41,476,120 | ALL | Youtube | |
Jaimers | 40,278,750 | ALL | Youtube | |
フロッガー車掌 | 32,571,692 | ALL | Youtube | |
srosro | 19,552,690 | ALL | Youtube | |
Zaarock | 9,994,688 | ALL | Youtube | |
Giodyne | 5,054,034 | ALL | Youtube |
Inferno
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
はにはに | 27,811,340 | ALL | Youtube | |
フロッガー車掌 | 26,620,820 | ALL | Youtube | |
Zaarock | 23,928,896 | ALL | Youtube | |
Wes112 | 23,502,888 | ALL | Youtube | |
Jaimers | 22,806,910 | ALL | Youtube | |
Wes112 | 22,460,106 | ALL | Youtube | |
weakboson SDF | 22,292,728 | ALL | Youtube | |
Wes112 | 21,008,856 | ALL | Youtube | |
spade | 19,549,320 | ALL | Youtube |
Retro Mode
Normal
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
SBH Gameplays | 3,071,470 | ALL | Youtube |
Hard
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
QuakedoomNukem | 14,898,658 | ALL | Youtube | |
Vinu 1CC | 1,346,494 | ALL | Youtube |