Difference between revisions of "Devil Blade Reboot/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
(→Hard) |
|||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
! style="width:10%;" | Video | ! style="width:10%;" | Video | ||
! style="width:50%;" | Comment | ! style="width:50%;" | Comment | ||
+ | |- | ||
+ | | srosro | ||
+ | | 23,308,084 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=411DQx-HtnE Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | srosro | ||
+ | | 23,246,286 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=aeEmcRWfl-E Youtube] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| srosro | | srosro | ||
Line 98: | Line 110: | ||
|- | |- | ||
| QuakedoomNukem | | QuakedoomNukem | ||
− | | | + | | 20,885,504 |
| ALL | | ALL | ||
− | | [https://www.youtube.com/watch?v= | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=l8hmtQ3dJNY Youtube] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 113: | Line 125: | ||
| ALL | | ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=LDkn2YBxVyI Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=LDkn2YBxVyI Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | JulianSeph 842 Gamez | ||
+ | | 10,825,936 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=HIO_EDKtJFU Youtube] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 172: | Line 190: | ||
| ALL | | ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=lm0LqbOXVbM Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=lm0LqbOXVbM Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | morsalty | ||
+ | | 20,992,040 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=_4Wi7pk3eJc Youtube] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 184: | Line 208: | ||
| ALL | | ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=QGeB91UNlho Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=QGeB91UNlho Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | It's Otter | ||
+ | | 8,385,110 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=GxvxAm0uK4k Youtube] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 189: | Line 219: | ||
| 5,054,034 | | 5,054,034 | ||
| ALL | | ALL | ||
− | | [https://www.youtube.com/watch?v=t7-NI7OkHcg | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=t7-NI7OkHcg Youtube] |
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 213: | Line 243: | ||
| ALL | | ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=69j5poUg_J0 Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=69j5poUg_J0 Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | OmKol | ||
+ | | 25,511,926 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=USzIYxTtoaM Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wes112 | ||
+ | | 25,245,360 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=q0xgsiZ6iwg Youtube] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 255: | Line 297: | ||
| ALL | | ALL | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=Bb2p4PNe0Qk Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=Bb2p4PNe0Qk Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ripazhakgggdkp | ||
+ | | 19,121,842 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=fWDQm3jQybc Youtube] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | m_n | ||
+ | | 19,092,102 | ||
+ | | ALL | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=OtxBgIOWyEI Youtube] | ||
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 07:09, 13 February 2025
Reboot Mode
Easy
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
srosro | 23,308,084 | ALL | Youtube | |
srosro | 23,246,286 | ALL | Youtube | |
srosro | 21,851,378 | ALL | Youtube | |
TheSphits | 21,598,760 | ALL | Youtube | |
srosro | 21,067,350 | ALL | Youtube | |
おくまさま | 10,684,226 | ALL | Youtube | |
JulianSeph 842 Gamez | 10,311,864 | ALL | Youtube | No-Miss Clear |
NeetSuhiro | 8,030,810 | ALL | Youtube | |
Brunoborne | 7,587,068 | ALL | Youtube | |
HIEN | 4,039,922 | ALL | Youtube | |
srosro | 622,000 | ALL | Youtube | pacifist (no shooting), no damage |
Normal
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
おしび | 23,556,770 | ALL | Youtube | |
weakboson SDF | 21,292,862 | ALL | Youtube | |
srosro | 20,296,736 | ALL | Youtube | |
QuakedoomNukem | 20,885,504 | ALL | Youtube | |
rollingcrow | 12,738,262 | ALL | Youtube | |
jump | 11,433,412 | ALL | Youtube | |
JulianSeph 842 Gamez | 10,825,936 | ALL | Youtube | |
EddWithSauce | 9,680,000 | ALL | Youtube | No-Miss Clear |
oversoul17 | 7,315,456 | ALL | Youtube | |
fruitbatsalad | 5,320,154 | ALL | Youtube | No-Miss Clear |
NeetSuhiro | 5,087,672 | ALL | Youtube | |
weakboson SDF | 420,024 | ALL | Youtube | Lowest scoring clear |
Hard
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
はにはに | 41,476,120 | ALL | Youtube | |
Jaimers | 40,278,750 | ALL | Youtube | |
フロッガー車掌 | 32,571,692 | ALL | Youtube | |
morsalty | 20,992,040 | ALL | Youtube | |
srosro | 19,552,690 | ALL | Youtube | |
Zaarock | 9,994,688 | ALL | Youtube | |
It's Otter | 8,385,110 | ALL | Youtube | |
Giodyne | 5,054,034 | ALL | Youtube |
Inferno
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
はにはに | 27,811,340 | ALL | Youtube | |
フロッガー車掌 | 26,620,820 | ALL | Youtube | |
OmKol | 25,511,926 | ALL | Youtube | |
Wes112 | 25,245,360 | ALL | Youtube | |
Zaarock | 23,928,896 | ALL | Youtube | |
Wes112 | 23,502,888 | ALL | Youtube | |
Jaimers | 22,806,910 | ALL | Youtube | |
Wes112 | 22,460,106 | ALL | Youtube | |
weakboson SDF | 22,292,728 | ALL | Youtube | |
Wes112 | 21,008,856 | ALL | Youtube | |
spade | 19,549,320 | ALL | Youtube | |
ripazhakgggdkp | 19,121,842 | ALL | Youtube | |
m_n | 19,092,102 | ALL | Youtube |
Retro Mode
Normal
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
SBH Gameplays | 3,071,470 | ALL | Youtube |
Hard
Player | Score | Stage | Video | Comment |
---|---|---|---|---|
QuakedoomNukem | 14,898,658 | ALL | Youtube | |
Vinu 1CC | 1,346,494 | ALL | Youtube |