Difference between revisions of "Darius II/Video Index"
Jump to navigation
Jump to search
Line 758: | Line 758: | ||
| [https://www.dailymotion.com/video/x11urgx Youtube] | | [https://www.dailymotion.com/video/x11urgx Youtube] | ||
| no-miss, 12hz autofire | | no-miss, 12hz autofire | ||
+ | |- | ||
+ | | fogg manatic | ||
+ | | 2,894,430 | ||
+ | | Steam | ||
+ | | ABDGKPZ | ||
+ | | [https://youtu.be/ee-S2H3nDx8 Youtube ] | ||
+ | | no-miss, 20hz autofire | ||
|- | |- | ||
| としぞー | | としぞー | ||
Line 779: | Line 786: | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=kYyPs0KCyuQ Youtube] | | [https://www.youtube.com/watch?v=kYyPs0KCyuQ Youtube] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | fogg manatic | ||
+ | | 2,835,480 | ||
+ | | Steam | ||
+ | | ABDGKPZ | ||
+ | | [https://youtu.be/45aUJ-2To-0 Youtube ] | ||
+ | | 20hz autofire | ||
|- | |- | ||
| Morsalty | | Morsalty |
Revision as of 14:15, 11 February 2024
Contents
- 1 Arcade
- 2 Console
- 3 Guides & Commentaries
Arcade
Darius II (Double screen version)
Single Player
Easy (Difficulty A)
Upper zone Z
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
上野シャン子 | 3,216,160 | Arcade (MAME) | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,073,650 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | |
Prickly Angler | 3,029,640 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | |
Prickly Angler | 2,969,210 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | 5hz autofire |
Upper zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 3,340,850 | Saturn | ABDGKPV | Youtube | shot limit cheatcode on |
spm moto | 3,292,530 | PS4 | ABDGKPV | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,242,380 | PS4 | ABDGKPV | Youtube | 5hz autofire |
上野シャン子 | 3,242,150 | Arcade (MAME) | ABDGKQV | Youtube | no-miss |
くにちゃんねる | 3,197,660 | Switch | ABDGKPV | Youtube | no-miss |
kmnet2009 | 3,191,170 | PS2 | ABDGKQV | Youtube | incomplete run, no-miss |
上野シャン子 | 3,153,910 | Arcade (MAME) | ABDHLQV | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,141,320 | Arcade (MAME) | ABDGLQV | Youtube | no-miss |
参式GameChannel | 3,133,910 | PS4 | ABDHLQV | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,127,570 | Arcade (MAME) | ACEHLQV | Youtube | no-miss |
M.Knight | 3,079,030 | Arcade(MAME) | ABEHLQV | Youtube | 10hz autofire |
Higemaru | 3,051,370 | Saturn | ABEHLQV | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,045,420 | PS4 | ABDGLQV | Youtube | 5hz autofire; no-miss |
Osku | 3,037,240 | Arcade (MAME) | ABDGLQV | Youtube |
Zone W
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
上野シャン子 | 3,478,470 | Arcade (MAME) | ABEHMRW | Youtube | no-miss | |
上野シャン子 | 3,470,620 | Arcade (MAME) | ABEIMRW | Youtube | no-miss | |
上野シャン子 | 3,455,200 | Arcade (MAME) | ACEHMRW | Youtube | no-miss | |
masaki fuji | 3,406,010 | PS4 | ABEIMRW | Youtube | DIP SW A-1 on | |
上野シャン子 | 3,392,960 | Arcade (MAME) | ACEIMRW | Youtube | no-miss | |
上野シャン子 | 3,377,220 | Arcade (MAME) | ABDHMRW | Youtube | no-miss | |
Prickly Angler | 3,375,450 | PS4 | ABEIMRW | Youtube | ||
Prickly Angler | 3,370,510 | PS4 | ACFIMRW | Youtube | ||
なみあ | 3,279,730 | Switch | ABEHLRW | Youtube | ||
道重一筋GDS | 3,263,430 | PS4 | ABEHLRW | Youtube | DIP SW A-1 on, no-miss | |
上野シャン子 | 3,220,230 | Arcade (MAME) | ABEHLQW | Youtube | no-miss | |
上野シャン子 | 3,222,050 | Arcade (MAME) | ABDGKQW | Youtube | no-miss | |
上野シャン子 | 3,112,450 | Arcade (MAME) | ABDGLQW | Youtube | no-miss | |
Prickly Angler | 3,081,790 | PS4 | ABDGLRW | Youtube | no-miss, 5hz autofire | |
わさび海苔 | 2,957,580 | PS4 | ACEIMRW | Youtube | ||
笠子22号 | 740,000 | Switch | ACEHLQW | Youtube | perfect low-scoring run |
Zone X
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
上野シャン子 | 3,343,580 | Arcade (MAME) | ABDHMRX | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,306,720 | Arcade (MAME) | ABEHMSX | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,305,210 | Arcade (MAME) | ACEHMRX | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,302,450 | Arcade (MAME) | ABDHMSX | Youtube | no-miss |
MDBBSRemnants | 3,253,690 | PS4 | ABEINSX | Youtube | no-miss |
333SPGTO | 3,244,530 | Saturn | ABEHMRX | Youtube | |
上野シャン子 | 3,211,760 | Arcade (MAME) | ABEHMRX | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,202,250 | Arcade (MAME) | ACFINSX | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,192,630 | Arcade (MAME) | ABEIMSX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,165,810 | Saturn | ABDHMRX | Youtube | shot limit cheatcode on, 10hz autofire |
りょちん | 3,164,430 | Saturn | ABDHMRX | Youtube | |
333SPGTO | 3,117,400 | Saturn | ABEHMRX | Youtube | |
上野シャン子 | 3,112,450 | Arcade (MAME) | ACEIMSX | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,088,980 | Arcade (MAME) | ACFIMRX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,086,390 | PS4 | ABEINSX | Youtube | no-miss, 5hz autofire |
上野シャン子 | 3,077,400 | Arcade (MAME) | ACFJNSX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,054,280 | PS4 | ACEIMSX | Youtube | no-miss, 5hz autofire |
もりけむ | 3,006,540 | PS4 | ABEINSX | Youtube | no-miss, 5hz autofire |
上野シャン子 | 2,975,040 | Arcade (MAME) | ABDGLRX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 2,965,320 | Saturn | ACFINSX | Youtube | 10hz autofire |
Prickly Angler | 2,950,080 | PS4 | ABDGLRX | Youtube | 5hz autofire |
Zone Y
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
上野シャン子 | 3,352,110 | Arcade (MAME) | ACFINTY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,280,400 | Arcade (MAME) | ACEIMSY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,273,810 | Arcade (MAME) | ABEIMSY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,247,300 | Arcade (MAME) | ACEINSY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,246,620 | Arcade (MAME) | ACEINTY | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,236,340 | PS4 | ABEINTY | Youtube | |
ODA | 3,212,150 | PS4 | ABEINTY | Youtube | |
Prickly Angler | 3,151,450 | Saturn | ABEINTY | Youtube | 10hz autofire |
ODA | 3,141,450 | PS4 | ABEINTY | Youtube | |
上野シャン子 | 3,112,700 | Arcade (MAME) | ACFIMSY | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,106,730 | PS4 | ABEIMSY | Youtube | 5hz autofire |
上野シャン子 | 3,101,460 | Arcade (MAME) | ABDHMSY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 2,853,400 | Arcade (MAME) | ACFJNTY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 2,842,530 | Arcade (MAME) | ACFJNSY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 2,825,370 | Arcade (MAME) | ACFJOTY | Youtube | no-miss |
Lower Zone Z
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
masaki fuji | 3,315,650 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | DIP SW A-1 on |
ODA | 3,302,820 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | |
上野シャン子 | 3,284,740 | Arcade (MAME) | ABEINTZ | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,280,360 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | no-miss, 5hz autofire |
上野シャン子 | 3,194,000 | Arcade (MAME) | ACFJNTZ | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,171,590 | Arcade (MAME) | ACEINTZ | Youtube | no-miss |
BIO | 3,072,400 | Arcade (PCB) | ACFJOUZ | Youtube | Pony Canyon 1990 VHS; incomplete replay; no-miss, 12hz autofire |
BIO | 3,072,400 | Arcade (PCB) | ACFJOUZ | Youtube | Pony Canyon 1990 LaserDisc; incomplete replay; no-miss, 12hz autofire |
上野シャン子 | 3,035,090 | Arcade (MAME) | ACFJOTZ | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 2,935,980 | Arcade (MAME) | ACFJOUZ | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 2,868,950 | PS4 | ACFJOUZ | Youtube | 5hz autofire |
Lower zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
上野シャン子 | 3,018,360 | Arcade (MAME) | ACFJOUV | Youtube | no-miss |
参式GameChannel | 2,939,160 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | |
Prickly Angler | 2,892,100 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | no-miss, 5hz autofire |
Normal (Difficulty B)
Upper zone Z
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
笠子22号 | 3,275,680 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
HRG-ひろりん | 3,160,200 | Arcade (MAME) | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,084,210 | Arcade (MAME) | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,032,070 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
MDBBSRemnants | 3,010,270 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
xyrs246 | 3,005,780 | Switch | ABDGKPZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Kuroneko Games Online | 2,961,350 | Steam | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
RETRO GAME MOVIE | 2,944,730 | Arcade (MAME) | ABDGKPZ | Youtube | |
Lerebours | 2,904,870 | PS2 | ABDGKPZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
fogg manatic | 2,894,430 | Steam | ABDGKPZ | Youtube | no-miss, 20hz autofire |
としぞー | 2,875,730 | Switch | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
tutuaty | 2,865,520 | Switch | ABDGKPZ | Youtube | |
Thiago Panato | 2,843,710 | Steam | ABDGKPZ | Youtube | |
fogg manatic | 2,835,480 | Steam | ABDGKPZ | Youtube | 20hz autofire |
Morsalty | 2,824,450 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
Pepepaco | 2,819,830 | Steam | ABDGKPZ | Youtube | |
Omkol | 2,779,720 | Switch | ABDGKPZ | Youtube |
Upper zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
笠子22号 | 3,439,520 | PS4 | ABDGKQV | Youtube | ||
上野シャン子 | 3,257,950 | Arcade (MAME) | ABDGKQV | Youtube | no-miss | |
Prickly Angler | 3,254,950 | PS4 | ABDGKPV | Youtube | no-miss | |
xyrs246 | 3,185,080 | Switch | ABDGKQV | Youtube | no-miss, 12hz autofire | |
Kuroneko Games Online | 3,178,720 | Saturn | ABDGKPV | Youtube | no-miss, 10hz autofire | |
HRG-ひろりん | 3,160,540 | PS4 | ABDGLQV | Youtube | no-miss | |
としぞー | 3,111,040 | Switch | ABEHLQV | Youtube | no-miss | |
ゲゲゲの百鬼丸 | 3,100,620 | PS2 | ABDGKPV | Youtube | no-miss, 12hz autofire | |
Thiago Panato | 3,080,970 | Steam | ABDGKPZ | Youtube | ||
MDBBSRemnants | 3,062,550 | Switch | ABEHLQV | Youtube | no-miss | |
Prickly Angler | 3,028,180 | PS4 | ACEHLQV | Youtube | ||
Pete Hahn | 3,020,310 | Arcade (Mame) | ABDGLQV | Youtube | ||
Lerebours | 3,009,250 | PS2 | ABDHLQV | Youtube | no-miss, 12hz autofire | |
Neo Antwon | 2,967,020 | Arcade (MAME) | ABDGLQV | Youtube | no-miss | |
Morsalty | 2,920,330 | PS4 | ABDHLQV | Youtube | ||
Pepepaco | 2,916,930 | Steam | ABDGLQV | Youtube | ||
Omkol | 2,652,800 | Switch | ABDGLQV | Youtube |
Zone W
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
tenioha_cr-mo | 4,063,630 | PS4 | ACFIMRW | Youtube | |
笠子22号 | 3,725,540 | PS4 | ACFIMRW | Youtube | |
Prickly Angler | 3,492,810 | PS4 | ABDHMRW | Youtube | |
HRG-ひろりん | 3,460,020 | PS4 | ABEHMRW | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,458,460 | PS4 | ABDHMRW | Youtube | |
Lerebours | 3,440,970 | PS4 | ABEHMRW | Youtube | no-miss |
Smraedis | 3,403,920 | Arcade (MAME) | ABDHMRW | Youtube | |
MBK-YAP | 3,403,050 | PS4 | ABEIMRW | Youtube | no-miss |
MDBBSRemnants | 3,340,700 | Switch | ABEIMRW | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,331,550 | PS4 | ABDHMRW | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,323,280 | PS4 | ACEHMRW | Youtube | |
Thiago Panato | 3,262,780 | Steam | ACFIMRW | Youtube | no-miss |
John JBG | 3,261,840 | PS4 | ABEIMRW | Youtube | |
としぞー | 3,240,780 | Switch | ABEIMRW | Youtube | no-miss |
xyrs246 | 3,221,350 | Switch | ABDGKQW | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
tochiken | 3,204,840 | PS4 | ABEIMRW | Youtube | |
xyrs246 | 3,185,080 | Switch | ABEHLRW | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Cathedral Junky | 2,955,780 | Steam | ABEIMRW | Youtube | |
Morsalty | 3,146,720 | PS4 | ACFIMRW | Youtube | |
xyrs246 | 3,134,560 | Switch | ABDGKQW | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,067,750 | PS4 | ABDHLQW | Youtube | |
Prickly Angler | 3,057,070 | PS4 | ACEIMRW | Youtube | |
Prickly Angler | 3,045,710 | PS4 | ABDHLRW | Youtube | |
Lerebours | 3,041,810 | PS2 | ABDGLRW | Dailymotion | 12hz autofire |
Prickly Angler | 2,955,780 | PS4 | ACEHLRW | Youtube | |
Prickly Angler | 2,935,290 | PS4 | ACEHLQW | Youtube | |
Smraedis | 2,909,300 | Arcade (MAME) | ABDHMRW | Youtube | |
Pepepaco | 2,686,000 | Steam | ABDGLQW | Youtube | |
Lord BBH | 2,540,410 | PS4 | ABDGLQW | Youtube | no autofire |
Zone X
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
笠子22号 | 3,439,120 | PS4 | ACFIMRX | Youtube | no-miss |
HRG-ひろりん | 3,283,780 | Arcade (MAME) | ACFINSX | Youtube | |
ねこりん | 3,205,800 | PS4 | ABEHMRX | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,166,060 | PS4 | ABEIMSX | Youtube | no-miss |
MDBBSRemnants | 3,163,210 | PS4 | ABEINSX | Youtube | no-miss |
Pケーキ🥞 | 3,141,040 | PS4 | ACEIMRX | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,139,210 | Arcade (MAME) | ACFINSX | Youtube | no-miss |
MDBBSRemnants | 3,136,250 | PS4 | ABEINSX | Youtube | no-miss |
Thiago Panato | 3,123,750 | Steam | ABEINSX | Youtube | |
xyrs246 | 3,096,590 | Switch | ACEINSX | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,084,720 | PS4 | ABEHMSX | Youtube | |
MBK-YAP | 3,068,930 | PS4 | ACFIMRX | Youtube | no-miss |
としぞー | 3,060,020 | Switch | ABEINSX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,052,280 | PS4 | ACEIMSX | Youtube | |
Prickly Angler | 3,049,170 | PS4 | ABDHLRX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,039,800 | PS4 | ACFIMRX | Youtube | |
Shmupsheep | 3,036,550 | Switch | ABEIMRX | Youtube | |
Prickly Angler | 3,004,750 | PS4 | ABDHMSX | Youtube | |
Prickly Angler | 2,986,360 | PS4 | ACEHLRX | Youtube | |
Lerebours | 2,985,440 | PS2 | ABEHMRX | Dailymotion | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 2,984,990 | PS4 | ABDHMRX | Youtube | |
Morsalty | 2,970,410 | PS4 | ABEINSX | Youtube | |
Prickly Angler | 2,942,190 | PS4 | ACFIMSX | Youtube | |
Prickly Angler | 2,940,160 | PS4 | ABEHLRX | Youtube | |
Prickly Angler | 2,925,590 | PS4 | ACEHLRX | Youtube | |
Prickly Angler | 2,900,220 | PS4 | ABDGLRX | Youtube | |
Juan Man | 2,865,740 | Arcade (MAME) | ACEHMRX | Youtube | no autofire |
Prickly Angler | 2,856,910 | Saturn | ABEIMSX | Youtube | 10hz autofire |
Prickly Angler | 2,835,510 | PS4 | ACFJNSX | Youtube | no-miss |
Omkol | 2,813,250 | Switch | ABEIMRX | Youtube | |
Pepepaco | 2,811,010 | Steam | ABDGLRX | Youtube | |
Prickly Angler | 2,782,280 | PS4 | ABEIMSX | Youtube | 5hz autofire |
Prickly Angler | 2,775,790 | PS4 | ABEINSX | Youtube | 5hz autofire |
Zone Y
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
笠子22号 | 3,407,750 | PS4 | ACFIMSY | Youtube | |
HRG-ひろりん | 3,221,370 | Arcade (MAME) | ACEIMSY | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 3,171,650 | Arcade (MAME) | ABEIMSY | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,148,720 | PS4 | ABEIMSY | Youtube | |
Thiago Panato | 3,133,110 | Steam | ABDHMSY | Youtube | |
Prickly Angler | 3,088,960 | PS4 | ABEIMSY | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,073,470 | PS4 | ABEHMSY | Youtube | |
Prickly Angler | 3,069,610 | PS4 | ABEIMSY | Youtube | live run during Shoot the Baguette 3, commented by M.Knight (French) |
Prickly Angler | 3,069,610 | PS4 | ABEIMSY | Youtube | live run during Shoot the Baguette 3, commented by Bofner & Frank Pizza |
Jarvic Colarvic | 3,067,970 | PS4 | ACFINTY | Youtube | no-miss |
MBK-YAP | 3,051,990 | PS4 | ACFIMSY | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,041,640 | PS4 | ACEHMSY | Youtube | |
としぞー | 3,020,430 | Switch | ACEINTY | Youtube | no-miss |
xyrs246 | 3,017,060 | Switch | ACEIMSY | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 2,931,190 | PS4 | ACEINSY | Youtube | |
Prickly Angler | 2,981,900 | PS4 | ABDHMSY | Youtube | |
Jaimers | 2,972,010 | Arcade (MAME) | ACEIMSY | Youtube | |
Prickly Angler | 2,959,380 | PS4 | ACFJNTY | Youtube | |
Lerebours | 2,950,750 | PS2 | ACFINSY | Dailymotion | 12hz autofire |
Prickly Angler | 2,931,190 | PS4 | ACEINSY | Youtube | |
Prickly Angler | 2,832,020 | PS4 | ACFJNSY | Youtube | |
Omkol | 2,870,920 | Switch | ABEINSY | Youtube | |
Morsalty | 2,851,770 | PS4 | ABEINTY | Youtube | |
MDBBSRemnants | 2,839,890 | PS4 | ACFJOTY | Youtube | no-miss |
Aquas | 2,795,990 | Arcade (MAME) | ACEINTY | Youtube | |
Prickly Angler | 2,779,610 | PS4 | ABEIMSY | Youtube | 5hz autofire |
Lower zone Z
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
笠子22号 | 3,529,720 | PS4 | ACFINTZ | Youtube | ||
HRG-ひろりん | 3,322,950 | Arcade (MAME) | ABEINTZ | Youtube | no-miss | |
MDBBSRemnants | 3,322,070 | Steam | ABEINTZ | Youtube | no-miss | |
MBK-YAP | 3,301,310 | PS4 | ACFINTZ | Youtube | no-miss | |
Prickly Angler | 3,296,130 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | no-miss | |
Thiago Panato | 3,276,610 | Steam | ABEINTZ | Youtube | ||
Morsalty | 3,146,720 | PS4 | ACEINTZ | Youtube | ||
xyrs246 | 3,025,390 | Switch | ACFJOTZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire | |
Prickly Angler | 3,001,480 | PS4 | ACFJNTZ | Youtube | ||
Lerebours | 2,948,320 | PS2 | ACFINTZ | Dailymotion | 12hz autofire | |
としぞー | 2,797,900 | Switch | ACFJOUZ | Youtube | no-miss |
Lower zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
笠子22号 | 3,108,730 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | |
HRG-ひろりん | 3,081,330 | Arcade (MAME) | ACFJOUV | Youtube | no-miss |
上野シャン子 | 2,918,970 | Arcade (MAME) | ACFJOUV | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 2,897,290 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | no-miss |
としぞー | 2,894,790 | Switch | ACFJOUV | Youtube | no-miss |
MDBBSRemnants | 2,849,480 | Switch | ACFJOUV | Youtube | no-miss |
xyrs246 | 2,835,950 | Switch | ACFJOUV | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Y.Y.Y Channel | 2,809,660 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | |
Prickly Angler | 2,795,780 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | live run during Super Matamarcianos Relay, commented by UBO, Juan Man & Fran Friki (Spanish) |
M.Knight | 2,793,020 | Arcade (MAME) | ACFJOUV | Youtube | |
Morsalty | 2,741,490 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | |
Neo Antwon | 2,726,090 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | no-miss |
Lerebours | 2,716,850 | PS2 | ACFJOUV | Dailymotion | no-miss, 12hz autofire |
Y.Y.Y Channel | 2,692,170 | PS2 | ACFJOUV | Youtube | only one screen used, no-miss |
Thiago Panato | 2,557,460 | Steam | ACFJOUV | Youtube |
Hard (Difficulty C)
Zone X
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 2,897,260 | PS4 | ABDHLRX | Youtube |
Zone Y
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 2,967,690 | PS4 | ACEIMSY | Youtube |
Very Hard (Difficulty D)
Upper zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
xyrs246 | 2,746,680 | Switch | ABDGKQW | Youtube | no-miss |
Zone X
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 2,534,410 | PS4 | ABEIMSX | Youtube |
Co-op
Easy (Difficulty A)
Zone W
Players | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
N.O & Hunter | 4,228,250 (1,595,340 + 2,632,910) | Arcade (PCB) | ABEIMRW | Youtube | Pony Canyon 1990 LaserDisc; incomplete replay; no-miss |
N.O & Hunter | 4,228,250 (1,595,340 + 2,632,910) | Arcade (PCB) | ABEIMRW | Youtube | Pony Canyon 1990 VHS; incomplete replay, no-miss |
Normal (Difficulty B)
Zone X
Players | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
M.Knight & Prickly Angler | 3,932,580 (1,493,250 + 2,439,330) | PS4 | ABEIMSX | Youtube |
Zone Y
Players | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
M.Knight & Prickly Angler | 3,710,230 (1,417,550 + 2,292,680) | PS4 | ABEIMSY | Youtube |
Darius II (Triple screen version)
Single Player
Easy (Difficulty A)
Upper zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Leonhard Mage | 3,263,320 | Switch (Taito Milestones) | ABDGKQV | Youtube | no-miss, 20hz autofire, includes written commentary (Japanese) |
Leonhard Mage | 3,246,350 | Switch (Taito Milestones) | ABDGKQV | Youtube | live run Darius Relay 2023, no-miss, 20hz autofire, includes audio commentary (Japanese) |
Leonhard Mage | 3,234,900 | Switch (Taito Milestones) | ABDGKQV | Youtube | no-miss, 20hz autofire, includes written commentary (Japanese) |
Zone W
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
xyrs246 | 3,319,940 | Switch (Taito Milestones) | ABDGKQW | Youtube | no-miss |
Lower zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 3,319,940 | PS4 | ACFJOUV | Youtube | 12hz autofire |
Normal (Difficulty B)
Upper zone Z
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 2,938,700 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | 12hz Autofire |
Prickly Angler | 2,933,510 | PS4 | ABDGKPZ | Youtube | no-miss |
dumplechan | 2,626,030 | Arcade(MAME) | ABDGLQV | Youtube | no-miss |
Upper zone V
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
silver-knight-sk | 3,253,150 | PS4 | ABDGKPV | [1] | |
silver-knight-sk | 3,216,970 | PS4 | ABDGKPV | Youtube | |
Prickly Angler | 3,118,950 | PS4 | ABDGKQV | Youtube | 12hz Autofire |
Prickly Angler | 3,090,930 | PS4 | ABDGLQV | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 2,730,400 | PS4 | ABDGLQV | Youtube | 12hz Autofire |
dumplechan | 2,626,030 | Arcade(MAME) | ABDGLQV | Youtube | no-miss |
Zone W
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 3,377,230 | PS4 | ABDHMRW | Youtube | no-miss |
MBK-YAP | 3,320,110 | PS4 | ABEIMRW | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,296,440 | PS4 | ABEIMRW | Youtube | |
Prickly Angler | 3,006,040 | PS4 | ABDGLRW | Youtube | 12hz Autofire, no-miss |
Zone X
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 3,150,830 | PS4 | ABDHMRX | Youtube | |
MBK-YAP | 3,130,030 | PS4 | ABEIMRX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,111,690 | PS4 | ABEIMRX | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,028,080 | PS4 | ACFIMRX | Youtube | 12hz autofire |
bill rob | 2,991,180 | Arcade (PCB) | ABEIMSX | Youtube | no-miss, 12 hz autofire |
bill rob | 2,981,470 | Arcade (MAME) | ABEINSX | Youtube | DIP SW A-1 on; no-miss, 10 hz autofire |
Prickly Angler | 2,963,310 | PS4 | ABEINSX | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 2,801,600 | PS4 | ABEIMSX | Youtube | 12hz autofire |
Chinopolis | 2,624,204 | Arcade (MAME) | ABEHMRX | Youtube | |
Vludi | 2,492,000 | Arcade (MAME) | ACEHMRX | Youtube | no autofire |
Zone Y
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Prickly Angler | 3,070,450 | PS4 | ABEIMSY | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,043,090 | PS4 | ABDHMSY | Youtube | 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,038,730 | PS4 | ABEINTY | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,003,440 | PS4 | ACFIMSY | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Thiago Panato | 2,923,894 | Arcade (MAME) | ABEHMSY | Youtube |
Lower zone Z
Player | Score | Platform | Route | Video | Comment |
---|---|---|---|---|---|
MBK-YAP | 3,326,990 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | no-miss |
Prickly Angler | 3,169,820 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,148,870 | PS4 | ACEINTZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,144,520 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | live at Coin-op Classic 2023, commented by M.Knight, no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,086,630 | PS4 | ACFINTZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 3,034,180 | PS4 | ABEINTZ | Youtube | 12hz autofire |
Prickly Angler | 2,895,830 | PS4 | ACFJNTZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Prickly Angler | 2,886,930 | PS4 | ACFJOTZ | Youtube | no-miss, 12hz autofire |
Lower zone V
